| Einwahlen, bester erreichter Status | |||
|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 19 (0.6 %) | ungültig | |
| 1 | 23 (0.8 %) | 05:38:48 (3.2 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 117 (3.9 %) | 1d 13:46:30 (21.3 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 2798 (94.4 %) | 5d 10:33:49 (73.7 %) | RTK fix |
| 5 | 7 (0.2 %) | 03:10:50 (1.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:20 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 2964 | ||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| (n/a) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 0.0 | 00:06:36 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 12 (14.3 %) | 72 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 84 | 0.0 | 22:01:49 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 7.0 | 00:42:53 |
| MAC_3_2G_BB | 2 (0.4 %) | 2 (0.4 %) | 32 (6.7 %) | 0 (0.0 %) | 442 (92.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 478 | 19.7 | 2d 20:36:41 |
| GSM_MAC_3 | 5 (31.3 %) | 1 (6.3 %) | 3 (18.8 %) | 0 (0.0 %) | 7 (43.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 27.6 | 01:51:08 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (8.6 %) | 0 (0.0 %) | 32 (91.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 35 | 13.5 | 05:22:07 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 30.0 | 00:06:20 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 10.5 | 00:07:33 |
| VRS_3_2G_BB | 12 (4.6 %) | 5 (1.9 %) | 7 (2.7 %) | 0 (0.0 %) | 233 (88.6 %) | 6 (2.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 263 | 37.3 | 2d 13:08:30 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 3 (0.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2068 (99.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2071 | 5.4 | 17:24:55 |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 10.5 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 28 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 28 | 11.6 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 8.0 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 28.8 |
| 5 | 5 (35.7 %) | 9 (64.3 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 19.6 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 9.7 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 9.9 |
| 8 | 1 (3.3 %) | 29 (96.7 %) | 0 (0.0 %) | 30 | 26.7 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 17 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 7.5 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 19 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 5.9 |
| 11 | 2 (4.2 %) | 46 (95.8 %) | 0 (0.0 %) | 48 | 17.8 |
| 12 | 2 (6.9 %) | 27 (93.1 %) | 0 (0.0 %) | 29 | 15.4 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 9.8 |
| 14 | 5 (20.8 %) | 19 (79.2 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 47.4 |
| 15 | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 37.6 |
| 16 | 4 (7.7 %) | 48 (92.3 %) | 0 (0.0 %) | 52 | 14.9 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 18 | 1 (14.3 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 6.3 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 13.0 |
| 20 | 3 (37.5 %) | 5 (62.5 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 25.0 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 51 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 51 | 11.5 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 8.2 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 43.8 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 133.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 15.0 |
| 28 | 2 (28.6 %) | 5 (71.4 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 64.2 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 235.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 5.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 87 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 88 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 89 | 1 (50.0 %) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | |||||
| > 100 km | 0 | ||||
| ohne übermittelte RS | 134 | ||||
| mit unbekannter RS | 2406 | ||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 10.5 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 2660.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2660s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 354 | 12.7 % | 354 | 12.7 % |
| 5 - 9 s | 1971 | 70.4 % | 2325 | 83.1 % |
| 10 - 14 s | 271 | 9.7 % | 2596 | 92.8 % |
| 15 - 19 s | 58 | 2.1 % | 2654 | 94.9 % |
| 20 - 24 s | 30 | 1.1 % | 2684 | 95.9 % |
| 25 - 29 s | 13 | 0.5 % | 2697 | 96.4 % |
| 30 - 34 s | 5 | 0.2 % | 2702 | 96.6 % |
| 35 - 39 s | 11 | 0.4 % | 2713 | 97.0 % |
| 40 - 44 s | 16 | 0.6 % | 2729 | 97.5 % |
| 45 - 49 s | 6 | 0.2 % | 2735 | 97.7 % |
| 50 - 54 s | 5 | 0.2 % | 2740 | 97.9 % |
| 55 - 59 s | 1 | 0.0 % | 2741 | 98.0 % |
| 60 - 64 s | 4 | 0.1 % | 2745 | 98.1 % |
| 65 - 69 s | 3 | 0.1 % | 2748 | 98.2 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.1 % | 2751 | 98.3 % |
| 75 - 79 s | 5 | 0.2 % | 2756 | 98.5 % |
| 80 - 84 s | 4 | 0.1 % | 2760 | 98.6 % |
| 90 - 94 s | 3 | 0.1 % | 2763 | 98.7 % |
| 95 - 99 s | 1 | 0.0 % | 2764 | 98.8 % |
| 100 - 104 s | 3 | 0.1 % | 2767 | 98.9 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.0 % | 2768 | 98.9 % |
| 110 - 114 s | 3 | 0.1 % | 2771 | 99.0 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.0 % | 2772 | 99.1 % |
| 130 - 134 s | 3 | 0.1 % | 2775 | 99.2 % |
| 135 - 139 s | 2 | 0.1 % | 2777 | 99.2 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.0 % | 2778 | 99.3 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.1 % | 2781 | 99.4 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.0 % | 2782 | 99.4 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.0 % | 2783 | 99.5 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.0 % | 2784 | 99.5 % |
| 170 - 174 s | 1 | 0.0 % | 2785 | 99.5 % |
| 185 - 189 s | 1 | 0.0 % | 2786 | 99.6 % |
| 190 - 194 s | 1 | 0.0 % | 2787 | 99.6 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.0 % | 2788 | 99.6 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.0 % | 2789 | 99.7 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.0 % | 2790 | 99.7 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.0 % | 2791 | 99.7 % |
| 250 - 254 s | 1 | 0.0 % | 2792 | 99.8 % |
| 300 - 304 s | 1 | 0.0 % | 2793 | 99.8 % |
| 350 - 354 s | 1 | 0.0 % | 2794 | 99.9 % |
| 485 - 489 s | 1 | 0.0 % | 2795 | 99.9 % |
| 845 - 849 s | 1 | 0.0 % | 2796 | 99.9 % |
| 905 - 909 s | 1 | 0.0 % | 2797 | 100.0 % |
| 2660 - 2664 s | 1 | 0.0 % | 2798 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 08.08.2018 | |
| Maximal | 38 |
| Zeit | 9:31:42 - 9:32:06 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 08.08.2018 |