| Einwahlen, bester erreichter Status | |||
|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 22 (0.7 %) | ungültig | |
| 1 | 31 (1.0 %) | 06:29:49 (2.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 149 (4.8 %) | 2d 16:28:12 (23.7 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 2862 (92.7 %) | 8d 04:28:26 (72.1 %) | RTK fix |
| 5 | 25 (0.8 %) | 04:51:30 (1.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:07:40 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 3089 | ||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| (n/a) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 00:35:40 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 4 (4.3 %) | 90 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 94 | 0.0 | 1d 14:14:54 |
| EPS_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 0.0 | 01:12:06 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (8.3 %) | 0 (0.0 %) | 11 (91.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 10.0 | 02:00:28 |
| MAC_3_2G_BB | 4 (0.8 %) | 9 (1.7 %) | 22 (4.2 %) | 0 (0.0 %) | 483 (93.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 518 | 21.9 | 3d 18:34:52 |
| GSM_MAC_3 | 3 (7.9 %) | 0 (0.0 %) | 3 (7.9 %) | 0 (0.0 %) | 32 (84.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 10.1 | 04:08:12 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (4.5 %) | 0 (0.0 %) | 21 (95.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 19.6 | 05:51:36 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 81.7 | 01:49:18 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 68.3 | 00:26:42 |
| VRS_3_2G_BB | 15 (4.7 %) | 14 (4.4 %) | 17 (5.4 %) | 0 (0.0 %) | 247 (77.9 %) | 24 (7.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 317 | 33.2 | 4d 14:47:32 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 4 (0.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2049 (99.8 %) | 1 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2054 | 5.1 | 17:26:54 |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 218.2 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 11.2 |
| 3 | 1 (2.8 %) | 35 (97.2 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 27.2 |
| 4 | 2 (13.3 %) | 13 (86.7 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 28.7 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 56.3 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 32.1 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 10.4 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 25.8 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 24 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 6.4 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 9.4 |
| 11 | 1 (7.1 %) | 13 (92.9 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 6.5 |
| 12 | 4 (16.7 %) | 20 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 15.2 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 9.6 |
| 14 | 1 (1.4 %) | 69 (98.6 %) | 0 (0.0 %) | 70 | 17.3 |
| 15 | 7 (15.6 %) | 38 (84.4 %) | 0 (0.0 %) | 45 | 21.5 |
| 16 | 2 (14.3 %) | 12 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 12.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 23 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 14.3 |
| 18 | 1 (2.5 %) | 39 (97.5 %) | 0 (0.0 %) | 40 | 13.6 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 25 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 | 9.4 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 |
| 21 | 1 (2.6 %) | 37 (97.4 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 17.8 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 26.1 |
| 23 | 2 (9.5 %) | 19 (90.5 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 14.8 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 11.4 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 6.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 124.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 60.5 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 75.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 86 | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | |||||
| > 100 km | 0 | ||||
| ohne übermittelte RS | 199 | ||||
| mit unbekannter RS | 2374 | ||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 11.0 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 1255.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1255s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 399 | 13.9 % | 399 | 13.9 % |
| 5 - 9 s | 1983 | 69.3 % | 2382 | 83.2 % |
| 10 - 14 s | 270 | 9.4 % | 2652 | 92.7 % |
| 15 - 19 s | 54 | 1.9 % | 2706 | 94.5 % |
| 20 - 24 s | 27 | 0.9 % | 2733 | 95.5 % |
| 25 - 29 s | 7 | 0.2 % | 2740 | 95.7 % |
| 30 - 34 s | 9 | 0.3 % | 2749 | 96.1 % |
| 35 - 39 s | 11 | 0.4 % | 2760 | 96.4 % |
| 40 - 44 s | 18 | 0.6 % | 2778 | 97.1 % |
| 45 - 49 s | 9 | 0.3 % | 2787 | 97.4 % |
| 50 - 54 s | 4 | 0.1 % | 2791 | 97.5 % |
| 55 - 59 s | 3 | 0.1 % | 2794 | 97.6 % |
| 60 - 64 s | 5 | 0.2 % | 2799 | 97.8 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.1 % | 2801 | 97.9 % |
| 70 - 74 s | 8 | 0.3 % | 2809 | 98.1 % |
| 75 - 79 s | 5 | 0.2 % | 2814 | 98.3 % |
| 80 - 84 s | 4 | 0.1 % | 2818 | 98.5 % |
| 85 - 89 s | 2 | 0.1 % | 2820 | 98.5 % |
| 90 - 94 s | 4 | 0.1 % | 2824 | 98.7 % |
| 100 - 104 s | 1 | 0.0 % | 2825 | 98.7 % |
| 105 - 109 s | 3 | 0.1 % | 2828 | 98.8 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.0 % | 2829 | 98.8 % |
| 115 - 119 s | 2 | 0.1 % | 2831 | 98.9 % |
| 130 - 134 s | 2 | 0.1 % | 2833 | 99.0 % |
| 135 - 139 s | 1 | 0.0 % | 2834 | 99.0 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.1 % | 2837 | 99.1 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.0 % | 2838 | 99.2 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.0 % | 2839 | 99.2 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.0 % | 2840 | 99.2 % |
| 185 - 189 s | 2 | 0.1 % | 2842 | 99.3 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.0 % | 2843 | 99.3 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.0 % | 2844 | 99.4 % |
| 220 - 224 s | 2 | 0.1 % | 2846 | 99.4 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.0 % | 2847 | 99.5 % |
| 230 - 234 s | 1 | 0.0 % | 2848 | 99.5 % |
| 235 - 239 s | 1 | 0.0 % | 2849 | 99.5 % |
| 250 - 254 s | 1 | 0.0 % | 2850 | 99.6 % |
| 280 - 284 s | 2 | 0.1 % | 2852 | 99.7 % |
| 290 - 294 s | 1 | 0.0 % | 2853 | 99.7 % |
| 300 - 304 s | 1 | 0.0 % | 2854 | 99.7 % |
| 410 - 414 s | 1 | 0.0 % | 2855 | 99.8 % |
| 425 - 429 s | 1 | 0.0 % | 2856 | 99.8 % |
| 455 - 459 s | 1 | 0.0 % | 2857 | 99.8 % |
| 615 - 619 s | 1 | 0.0 % | 2858 | 99.9 % |
| 680 - 684 s | 1 | 0.0 % | 2859 | 99.9 % |
| 860 - 864 s | 1 | 0.0 % | 2860 | 99.9 % |
| 1135 - 1139 s | 1 | 0.0 % | 2861 | 100.0 % |
| 1255 - 1259 s | 1 | 0.0 % | 2862 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 07.08.2018 | |
| Maximal | 55 |
| Zeit | 10:27:14 - 10:27:26 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 07.08.2018 |