Zahl der für die Auswertung ausgefilterten Sessions (a priori): 1941 (Abstand von 70km überschritten)
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 51 | | | | | ungültig |
| 1 | 333 | 11.7 % | 21:23:02 | 5.8 % | 1283 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 66 | 2.3 % | 1d 05:41:18 | 8.0 % | 1781 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 2383 | 83.6 % | 12d 23:51:53 | 84.1 % | 18712 min | RTK fix |
| 5 | 17 | 0.6 % | 08:05:35 | 2.2 % | 486 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 2850 | | | | |
| Datendienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] |
| (n/a) | 2 | 2.5 % | 15 | 18.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 63 | 78.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 80 | 7.3 |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 7 | 87.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 0.0 |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 3.0 |
| MAC_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 6.3 % | 0 | 0.0 % | 90 | 93.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 96 | 29.8 |
| TEST_4G_LE | 0 | 0.0 % | 2 | 18.2 % | 3 | 27.3 % | 0 | 0.0 % | 6 | 54.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 99.3 |
| TEST_EPS | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 |
| VRS_3_2G_BB | 11 | 2.4 % | 24 | 5.3 % | 26 | 5.7 % | 0 | 0.0 % | 384 | 84.0 % | 12 | 2.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 457 | 33.0 |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 113 | 11.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 908 | 88.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1021 | 9.8 |
| VRS_3_3G_BB | 0 | 0.0 % | 3 | 15.8 % | 1 | 5.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 78.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 19 | 22.8 |
| VRS_3_4G_BB | 38 | 11.8 % | 15 | 4.7 % | 20 | 6.2 % | 0 | 0.0 % | 243 | 75.7 % | 5 | 1.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 321 | 22.5 |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 160 | 19.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 661 | 80.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 821 | 5.3 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 1 | 50.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 7.5 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 25.0 % | 3 | 75.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 138.3 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 217.8 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 11.8 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 14.3 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 4.4 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 12.0 |
| 13 | 2 | 28.6 % | 5 | 71.4 % | 0 | 0.0 % | 7 | 9.2 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 18 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 15.2 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 12.5 |
| 16 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 26.2 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 12.5 |
| 18 | 1 | 25.0 % | 3 | 75.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 25.0 |
| 19 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 86.3 |
| 20 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 15.0 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 451 |
| mit unbekannter RS | 2299 |