Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 27.10.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-10-26.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-10-28.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 6 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***166    ungültig
162111.2 %3d 06:54:334.1 %4735 minGPS fix (SPS)
22434.4 %4d 13:23:575.7 %6564 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4442879.7 %70d 01:46:0387.0 %100906 minRTK fix
5991.8 %2d 15:35:503.3 %3816 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:300.0 %1 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt5557

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %1719.1 %00.0 %00.0 %7280.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %8947.02d 02:53:303054 min
EPS_2_1G_BB00.0 %150.0 %150.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %20.001:22:1682 min
EPS_2_2G_BB00.0 %45.6 %6894.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %720.021:32:361293 min
FKP_3_2G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %38100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %3813.01d 04:39:361720 min
MAC_3_2G_BB00.0 %61.9 %3310.3 %00.0 %28287.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %32131.03d 03:18:094518 min
VRS_2_1G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %13100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1358.416:11:13971 min
VRS_3_2G_BB602.9 %1175.6 %844.0 %00.0 %176685.0 %512.5 %00.0 %00.0 %00.0 %207824.951d 21:16:2074716 min
VRS_3_2G_MON00.0 %21120.5 %00.0 %00.0 %81779.5 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10284.206:10:37371 min
VRS_3_3G_BB00.0 %11.2 %1315.5 %00.0 %7083.3 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %8416.81d 01:09:391510 min
VRS_3_4G_BB10610.3 %252.4 %444.3 %00.0 %80378.3 %484.7 %00.0 %00.0 %00.0 %102658.219d 03:51:4827592 min
VRS_3_4G_MON00.0 %23929.7 %00.0 %00.0 %56770.3 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %8064.704:14:16254 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %7100.0 %00.0 %77.9
200.0 %9100.0 %00.0 %97.6
300.0 %4100.0 %00.0 %478.5
400.0 %3100.0 %00.0 %35.0
500.0 %3100.0 %00.0 %35.0
600.0 %10100.0 %00.0 %108.4
700.0 %25100.0 %00.0 %2511.8
8633.3 %1266.7 %00.0 %188.4
900.0 %18100.0 %00.0 %1822.9
1000.0 %14100.0 %00.0 %1424.1
1100.0 %22100.0 %00.0 %228.4
1214.0 %2496.0 %00.0 %2517.0
1300.0 %6100.0 %00.0 %615.7
1400.0 %5100.0 %00.0 %530.0
1500.0 %3100.0 %00.0 %35.3
1613.7 %2696.3 %00.0 %2761.5
1718.3 %1191.7 %00.0 %1261.8
18116.7 %583.3 %00.0 %618.2
19330.0 %770.0 %00.0 %1020.0
2000.0 %7100.0 %00.0 %711.1
2100.0 %5100.0 %00.0 %522.8
2200.0 %7100.0 %00.0 %765.4
2300.0 %6100.0 %00.0 %614.2
24969.2 %430.8 %00.0 %1310.3
25350.0 %350.0 %00.0 %616.7
2600.0 %1100.0 %00.0 %145.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %2100.0 %00.0 %27.5
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %1100.0 %00.0 %15.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
48133.3 %266.7 %00.0 %3395.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %1100.0 %00.0 %15.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
56266.7 %133.3 %00.0 %3535.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
611100.0 %00.0 %00.0 %10.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
66240.0 %360.0 %00.0 %5231.7
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %1100.0 %00.0 %10.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %2100.0 %00.0 %20.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS1066
mit unbekannter RS4200


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø25.2
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste8163.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (8163s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s148933.6 %148933.6 %
5 - 9 s112325.4 %261259.0 %
10 - 14 s102723.2 %363982.2 %
15 - 19 s942.1 %373384.3 %
20 - 24 s2014.5 %393488.8 %
25 - 29 s451.0 %397989.9 %
30 - 34 s721.6 %405191.5 %
35 - 39 s240.5 %407592.0 %
40 - 44 s651.5 %414093.5 %
45 - 49 s180.4 %415893.9 %
50 - 54 s260.6 %418494.5 %
55 - 59 s90.2 %419394.7 %
60 - 64 s170.4 %421095.1 %
65 - 69 s80.2 %421895.3 %
70 - 74 s180.4 %423695.7 %
75 - 79 s90.2 %424595.9 %
80 - 84 s90.2 %425496.1 %
85 - 89 s70.2 %426196.2 %
90 - 94 s80.2 %426996.4 %
95 - 99 s40.1 %427396.5 %
100 - 104 s80.2 %428196.7 %
105 - 109 s40.1 %428596.8 %
110 - 114 s80.2 %429397.0 %
115 - 119 s50.1 %429897.1 %
120 - 124 s80.2 %430697.2 %
125 - 129 s20.0 %430897.3 %
130 - 134 s20.0 %431097.3 %
135 - 139 s60.1 %431697.5 %
140 - 144 s70.2 %432397.6 %
145 - 149 s20.0 %432597.7 %
150 - 154 s40.1 %432997.8 %
155 - 159 s20.0 %433197.8 %
160 - 164 s20.0 %433397.9 %
170 - 174 s20.0 %433597.9 %
175 - 179 s30.1 %433898.0 %
180 - 184 s30.1 %434198.0 %
185 - 189 s10.0 %434298.1 %
190 - 194 s30.1 %434598.1 %
195 - 199 s10.0 %434698.1 %
200 - 204 s10.0 %434798.2 %
205 - 209 s30.1 %435098.2 %
210 - 214 s10.0 %435198.3 %
215 - 219 s30.1 %435498.3 %
220 - 224 s10.0 %435598.4 %
225 - 229 s20.0 %435798.4 %
230 - 234 s10.0 %435898.4 %
245 - 249 s10.0 %435998.4 %
255 - 259 s10.0 %436098.5 %
260 - 264 s10.0 %436198.5 %
265 - 269 s20.0 %436398.5 %
270 - 274 s10.0 %436498.6 %
275 - 279 s10.0 %436598.6 %
280 - 284 s10.0 %436698.6 %
285 - 289 s20.0 %436898.6 %
290 - 294 s10.0 %436998.7 %
295 - 299 s20.0 %437198.7 %
300 - 304 s30.1 %437498.8 %
320 - 324 s20.0 %437698.8 %
325 - 329 s30.1 %437998.9 %
330 - 334 s40.1 %438399.0 %
345 - 349 s10.0 %438499.0 %
350 - 354 s10.0 %438599.0 %
355 - 359 s10.0 %438699.1 %
365 - 369 s10.0 %438799.1 %
375 - 379 s10.0 %438899.1 %
380 - 384 s10.0 %438999.1 %
425 - 429 s10.0 %439099.1 %
435 - 439 s10.0 %439199.2 %
445 - 449 s10.0 %439299.2 %
455 - 459 s10.0 %439399.2 %
480 - 484 s10.0 %439499.2 %
490 - 494 s10.0 %439599.3 %
495 - 499 s10.0 %439699.3 %
525 - 529 s20.0 %439899.3 %
530 - 534 s10.0 %439999.3 %
535 - 539 s10.0 %440099.4 %
540 - 544 s10.0 %440199.4 %
600 - 604 s30.1 %440499.5 %
615 - 619 s10.0 %440599.5 %
645 - 649 s10.0 %440699.5 %
650 - 654 s10.0 %440799.5 %
710 - 714 s10.0 %440899.5 %
780 - 784 s10.0 %440999.6 %
785 - 789 s10.0 %441099.6 %
950 - 954 s10.0 %441199.6 %
1040 - 1044 s10.0 %441299.6 %
1055 - 1059 s10.0 %441399.7 %
1125 - 1129 s10.0 %441499.7 %
1200 - 1204 s10.0 %441599.7 %
1210 - 1214 s10.0 %441699.7 %
1255 - 1259 s10.0 %441799.8 %
1265 - 1269 s10.0 %441899.8 %
1295 - 1299 s10.0 %441999.8 %
1305 - 1309 s10.0 %442099.8 %
1425 - 1429 s10.0 %442199.8 %
1615 - 1619 s10.0 %442299.9 %
1895 - 1899 s10.0 %442399.9 %
2805 - 2809 s20.0 %442599.9 %
2830 - 2834 s10.0 %4426100.0 %
3895 - 3899 s10.0 %4427100.0 %
8160 - 8164 s10.0 %4428100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
27.10.2021
Maximal229
Zeit10:57:18 - 10:57:24
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 27.10.2021
27.10.2021