Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 25.10.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-10-24.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-10-26.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 11 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***412    ungültig
167512.0 %3d 16:13:044.7 %5293 minGPS fix (SPS)
21452.6 %4d 03:53:075.3 %5993 minDGPS fix
300.0 %00:00:020.0 %0 minPPS fix
4423275.4 %68d 19:02:1387.5 %99062 minRTK fix
51472.6 %1d 23:01:112.5 %2821 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:320.0 %1 mingeschätzt
700.0 %00:00:050.0 %0 minmanuelle Eingabe
810.0 %00:03:200.0 %3 minSimulation
Gesamt5612

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)129.6 %3427.2 %00.0 %00.0 %7560.0 %43.2 %00.0 %00.0 %00.0 %1255.32d 01:38:372979 min
EPS_2_2G_BB00.0 %12.8 %3597.2 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %360.018:08:471089 min
FKP_3_2G_BB00.0 %00.0 %13.3 %00.0 %2996.7 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %3012.61d 02:27:121587 min
MAC_3_2G_BB72.0 %61.7 %216.1 %00.0 %31090.1 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %34432.03d 08:52:404853 min
VRS_2_1G_BB00.0 %213.3 %320.0 %00.0 %1066.7 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1525.710:12:56613 min
VRS_3_2G_BB583.0 %944.8 %502.5 %00.0 %173788.4 %271.4 %00.0 %00.0 %00.0 %196638.349d 20:14:3571775 min
VRS_3_2G_MON00.0 %24422.6 %00.0 %00.0 %83577.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10794.306:14:27374 min
VRS_3_3G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %3100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %354.319:28:381169 min
VRS_3_4G_BB33528.3 %342.9 %353.0 %00.0 %66356.0 %1169.8 %00.0 %00.0 %10.1 %118459.620d 18:55:2829935 min
VRS_3_4G_MON00.0 %26031.3 %00.0 %00.0 %57068.7 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %8304.504:12:13252 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %33100.0 %00.0 %3314.1
200.0 %6100.0 %00.0 %630.2
3114.3 %685.7 %00.0 %75.0
400.0 %3100.0 %00.0 %35.0
500.0 %9100.0 %00.0 %97.2
600.0 %2100.0 %00.0 %212.5
700.0 %1100.0 %00.0 %120.0
800.0 %4100.0 %00.0 %413.8
9111.1 %888.9 %00.0 %920.6
1017.7 %1292.3 %00.0 %138.3
1112.3 %4297.7 %00.0 %438.1
1200.0 %9100.0 %00.0 %99.8
13112.5 %787.5 %00.0 %842.1
1400.0 %6100.0 %00.0 %611.7
1516.3 %1593.8 %00.0 %1633.5
1600.0 %7100.0 %00.0 %769.3
1700.0 %9100.0 %00.0 %96.9
1800.0 %11100.0 %00.0 %1189.5
1900.0 %8100.0 %00.0 %89.5
2000.0 %13100.0 %00.0 %137.5
21423.5 %1376.5 %00.0 %1722.5
2200.0 %8100.0 %00.0 %841.3
2300.0 %10100.0 %00.0 %1018.0
2400.0 %1100.0 %00.0 %115.0
25112.5 %787.5 %00.0 %828.6
2600.0 %3100.0 %00.0 %358.3
2700.0 %1100.0 %00.0 %145.0
2800.0 %1100.0 %00.0 %16.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
311100.0 %00.0 %00.0 %10.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %1100.0 %00.0 %15.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %3100.0 %00.0 %35.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
49150.0 %150.0 %00.0 %215.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %1100.0 %00.0 %110.0
52318.8 %1381.3 %00.0 %1618.3
5300.0 %3100.0 %00.0 %325.3
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %1100.0 %00.0 %15.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
661100.0 %00.0 %00.0 %10.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %1100.0 %00.0 %10.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %00.0 %00.0 %00.0
9200.0 %00.0 %00.0 %00.0
9300.0 %00.0 %00.0 %00.0
9400.0 %00.0 %00.0 %00.0
9500.0 %00.0 %00.0 %00.0
9600.0 %00.0 %00.0 %00.0
9700.0 %00.0 %00.0 %00.0
9800.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS1060
mit unbekannter RS4255


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø29.1
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste19437.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (19437s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s137132.4 %137132.4 %
5 - 9 s113026.7 %250159.1 %
10 - 14 s90721.4 %340880.5 %
15 - 19 s982.3 %350682.8 %
20 - 24 s2054.8 %371187.7 %
25 - 29 s320.8 %374388.4 %
30 - 34 s701.7 %381390.1 %
35 - 39 s280.7 %384190.8 %
40 - 44 s641.5 %390592.3 %
45 - 49 s130.3 %391892.6 %
50 - 54 s370.9 %395593.5 %
55 - 59 s90.2 %396493.7 %
60 - 64 s240.6 %398894.2 %
65 - 69 s40.1 %399294.3 %
70 - 74 s140.3 %400694.7 %
75 - 79 s110.3 %401794.9 %
80 - 84 s210.5 %403895.4 %
85 - 89 s20.0 %404095.5 %
90 - 94 s90.2 %404995.7 %
95 - 99 s40.1 %405395.8 %
100 - 104 s80.2 %406196.0 %
105 - 109 s60.1 %406796.1 %
110 - 114 s80.2 %407596.3 %
115 - 119 s40.1 %407996.4 %
120 - 124 s100.2 %408996.6 %
125 - 129 s30.1 %409296.7 %
130 - 134 s20.0 %409496.7 %
135 - 139 s50.1 %409996.9 %
140 - 144 s50.1 %410497.0 %
145 - 149 s50.1 %410997.1 %
150 - 154 s60.1 %411597.2 %
155 - 159 s20.0 %411797.3 %
160 - 164 s30.1 %412097.4 %
165 - 169 s40.1 %412497.4 %
170 - 174 s50.1 %412997.6 %
175 - 179 s30.1 %413297.6 %
180 - 184 s40.1 %413697.7 %
185 - 189 s20.0 %413897.8 %
190 - 194 s30.1 %414197.8 %
200 - 204 s50.1 %414698.0 %
205 - 209 s20.0 %414898.0 %
210 - 214 s10.0 %414998.0 %
215 - 219 s40.1 %415398.1 %
225 - 229 s10.0 %415498.2 %
235 - 239 s10.0 %415598.2 %
240 - 244 s30.1 %415898.3 %
250 - 254 s10.0 %415998.3 %
255 - 259 s10.0 %416098.3 %
260 - 264 s10.0 %416198.3 %
265 - 269 s10.0 %416298.3 %
270 - 274 s10.0 %416398.4 %
275 - 279 s10.0 %416498.4 %
285 - 289 s10.0 %416598.4 %
300 - 304 s20.0 %416798.5 %
315 - 319 s10.0 %416898.5 %
320 - 324 s10.0 %416998.5 %
335 - 339 s10.0 %417098.5 %
340 - 344 s10.0 %417198.6 %
345 - 349 s10.0 %417298.6 %
350 - 354 s10.0 %417398.6 %
355 - 359 s10.0 %417498.6 %
360 - 364 s30.1 %417798.7 %
365 - 369 s10.0 %417898.7 %
375 - 379 s10.0 %417998.7 %
380 - 384 s10.0 %418098.8 %
385 - 389 s20.0 %418298.8 %
395 - 399 s10.0 %418398.8 %
405 - 409 s10.0 %418498.9 %
420 - 424 s20.0 %418698.9 %
430 - 434 s10.0 %418798.9 %
440 - 444 s10.0 %418899.0 %
450 - 454 s20.0 %419099.0 %
455 - 459 s10.0 %419199.0 %
460 - 464 s10.0 %419299.1 %
465 - 469 s20.0 %419499.1 %
490 - 494 s20.0 %419699.1 %
500 - 504 s10.0 %419799.2 %
520 - 524 s20.0 %419999.2 %
545 - 549 s10.0 %420099.2 %
560 - 564 s20.0 %420299.3 %
570 - 574 s10.0 %420399.3 %
595 - 599 s10.0 %420499.3 %
635 - 639 s10.0 %420599.4 %
645 - 649 s20.0 %420799.4 %
660 - 664 s10.0 %420899.4 %
705 - 709 s20.0 %421099.5 %
755 - 759 s10.0 %421199.5 %
780 - 784 s10.0 %421299.5 %
785 - 789 s10.0 %421399.6 %
860 - 864 s20.0 %421599.6 %
875 - 879 s10.0 %421699.6 %
990 - 994 s10.0 %421799.6 %
1080 - 1084 s10.0 %421899.7 %
1105 - 1109 s10.0 %421999.7 %
1110 - 1114 s10.0 %422099.7 %
1135 - 1139 s10.0 %422199.7 %
1160 - 1164 s10.0 %422299.8 %
1170 - 1174 s10.0 %422399.8 %
1240 - 1244 s10.0 %422499.8 %
1285 - 1289 s10.0 %422599.8 %
1340 - 1344 s10.0 %422699.9 %
1365 - 1369 s10.0 %422799.9 %
1450 - 1454 s10.0 %422899.9 %
1560 - 1564 s10.0 %422999.9 %
1785 - 1789 s10.0 %4230100.0 %
2790 - 2794 s10.0 %4231100.0 %
19435 - 19439 s10.0 %4232100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
25.10.2021
Maximal217
Zeit10:08:06 - 10:08:08
Zeit10:11:05 - 10:11:10
Zeit10:12:06 - 10:12:10
Zeit10:12:25 - 10:12:27
Zeit10:12:31 - 10:12:39
Zeit10:18:20 - 10:18:26
Zeit10:19:09 - 10:19:12
Zeit10:19:22 - 10:19:29
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 25.10.2021
25.10.2021