| Einwahlen, bester erreichter Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung | ||
| *** | 210 | ungültig | ||||
| 1 | 664 | 11.0 % | 4d 03:33:25 | 4.5 % | 5973 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 159 | 2.6 % | 4d 06:56:19 | 4.6 % | 6176 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 4818 | 80.1 % | 81d 19:46:46 | 88.4 % | 117827 min | RTK fix |
| 5 | 161 | 2.7 % | 2d 06:29:43 | 2.5 % | 3270 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 2 | 0.0 % | 00:10:55 | 0.0 % | 11 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:07 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 6014 | |||||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten | |||||||||
| (n/a) | 9 | 7.6 % | 37 | 31.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 63 | 52.9 % | 10 | 8.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 119 | 4.2 | 2d 02:09:03 | 3009 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 2 | 3.6 % | 53 | 96.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 55 | 0.0 | 18:35:47 | 1116 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 38 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 38 | 13.3 | 15:30:58 | 931 min |
| MAC_3_2G_BB | 3 | 0.9 % | 6 | 1.8 % | 21 | 6.2 % | 0 | 0.0 % | 311 | 91.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 341 | 19.6 | 2d 02:33:37 | 3034 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 12 | 35.3 % | 0 | 0.0 % | 22 | 64.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 34 | 30.1 | 15:13:24 | 913 min |
| VRS_3_2G_BB | 56 | 2.4 % | 99 | 4.2 % | 32 | 1.3 % | 0 | 0.0 % | 2157 | 91.0 % | 27 | 1.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2371 | 48.9 | 64d 10:14:50 | 92775 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 234 | 21.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 854 | 78.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1088 | 4.3 | 06:13:18 | 373 min |
| VRS_3_3G_BB | 0 | 0.0 % | 2 | 6.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 25 | 86.2 % | 0 | 0.0 % | 2 | 6.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 29 | 57.6 | 1d 11:42:34 | 2143 min |
| VRS_3_4G_BB | 142 | 12.9 % | 39 | 3.5 % | 41 | 3.7 % | 0 | 0.0 % | 759 | 68.7 % | 124 | 11.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1105 | 43.2 | 19d 23:39:43 | 28780 min |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 245 | 29.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 589 | 70.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 834 | 4.4 | 04:12:35 | 253 min |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] | |||
| 1 | 1 | 4.0 % | 24 | 96.0 % | 0 | 0.0 % | 25 | 14.0 |
| 2 | 1 | 4.3 % | 22 | 95.7 % | 0 | 0.0 % | 23 | 16.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 9.8 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 10.8 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 8.0 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 5.0 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 21.5 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 6.7 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 6.4 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 8.2 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 8.3 |
| 13 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 69.3 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 18 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 9.4 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 7.5 |
| 16 | 10 | 29.4 % | 24 | 70.6 % | 0 | 0.0 % | 34 | 16.0 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 77.9 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 27 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 27 | 10.4 |
| 19 | 1 | 20.0 % | 4 | 80.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 91.8 |
| 20 | 0 | 0.0 % | 22 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 22 | 20.2 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 5.0 |
| 22 | 2 | 6.1 % | 31 | 93.9 % | 0 | 0.0 % | 33 | 23.9 |
| 23 | 3 | 9.7 % | 28 | 90.3 % | 0 | 0.0 % | 31 | 29.6 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 4.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | ||||||||
| > 100 km | 0 | |||||||
| ohne übermittelte RS | 1086 | |||||||
| mit unbekannter RS | 4620 | |||||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 31.8 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 39042.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (39042s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 1716 | 35.6 % | 1716 | 35.6 % |
| 5 - 9 s | 1093 | 22.7 % | 2809 | 58.3 % |
| 10 - 14 s | 1189 | 24.7 % | 3998 | 83.0 % |
| 15 - 19 s | 79 | 1.6 % | 4077 | 84.6 % |
| 20 - 24 s | 242 | 5.0 % | 4319 | 89.6 % |
| 25 - 29 s | 24 | 0.5 % | 4343 | 90.1 % |
| 30 - 34 s | 84 | 1.7 % | 4427 | 91.9 % |
| 35 - 39 s | 15 | 0.3 % | 4442 | 92.2 % |
| 40 - 44 s | 62 | 1.3 % | 4504 | 93.5 % |
| 45 - 49 s | 13 | 0.3 % | 4517 | 93.8 % |
| 50 - 54 s | 29 | 0.6 % | 4546 | 94.4 % |
| 55 - 59 s | 12 | 0.2 % | 4558 | 94.6 % |
| 60 - 64 s | 27 | 0.6 % | 4585 | 95.2 % |
| 65 - 69 s | 10 | 0.2 % | 4595 | 95.4 % |
| 70 - 74 s | 21 | 0.4 % | 4616 | 95.8 % |
| 75 - 79 s | 4 | 0.1 % | 4620 | 95.9 % |
| 80 - 84 s | 12 | 0.2 % | 4632 | 96.1 % |
| 85 - 89 s | 5 | 0.1 % | 4637 | 96.2 % |
| 90 - 94 s | 15 | 0.3 % | 4652 | 96.6 % |
| 95 - 99 s | 12 | 0.2 % | 4664 | 96.8 % |
| 100 - 104 s | 6 | 0.1 % | 4670 | 96.9 % |
| 105 - 109 s | 3 | 0.1 % | 4673 | 97.0 % |
| 110 - 114 s | 4 | 0.1 % | 4677 | 97.1 % |
| 115 - 119 s | 9 | 0.2 % | 4686 | 97.3 % |
| 120 - 124 s | 3 | 0.1 % | 4689 | 97.3 % |
| 125 - 129 s | 3 | 0.1 % | 4692 | 97.4 % |
| 130 - 134 s | 1 | 0.0 % | 4693 | 97.4 % |
| 135 - 139 s | 3 | 0.1 % | 4696 | 97.5 % |
| 140 - 144 s | 4 | 0.1 % | 4700 | 97.6 % |
| 145 - 149 s | 4 | 0.1 % | 4704 | 97.6 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.1 % | 4707 | 97.7 % |
| 155 - 159 s | 5 | 0.1 % | 4712 | 97.8 % |
| 160 - 164 s | 4 | 0.1 % | 4716 | 97.9 % |
| 165 - 169 s | 4 | 0.1 % | 4720 | 98.0 % |
| 170 - 174 s | 3 | 0.1 % | 4723 | 98.0 % |
| 175 - 179 s | 4 | 0.1 % | 4727 | 98.1 % |
| 180 - 184 s | 2 | 0.0 % | 4729 | 98.2 % |
| 185 - 189 s | 1 | 0.0 % | 4730 | 98.2 % |
| 190 - 194 s | 2 | 0.0 % | 4732 | 98.2 % |
| 195 - 199 s | 3 | 0.1 % | 4735 | 98.3 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.0 % | 4736 | 98.3 % |
| 205 - 209 s | 2 | 0.0 % | 4738 | 98.3 % |
| 210 - 214 s | 5 | 0.1 % | 4743 | 98.4 % |
| 220 - 224 s | 2 | 0.0 % | 4745 | 98.5 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.0 % | 4746 | 98.5 % |
| 230 - 234 s | 3 | 0.1 % | 4749 | 98.6 % |
| 235 - 239 s | 3 | 0.1 % | 4752 | 98.6 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.0 % | 4753 | 98.7 % |
| 245 - 249 s | 1 | 0.0 % | 4754 | 98.7 % |
| 250 - 254 s | 5 | 0.1 % | 4759 | 98.8 % |
| 265 - 269 s | 2 | 0.0 % | 4761 | 98.8 % |
| 270 - 274 s | 2 | 0.0 % | 4763 | 98.9 % |
| 275 - 279 s | 3 | 0.1 % | 4766 | 98.9 % |
| 280 - 284 s | 2 | 0.0 % | 4768 | 99.0 % |
| 295 - 299 s | 1 | 0.0 % | 4769 | 99.0 % |
| 300 - 304 s | 2 | 0.0 % | 4771 | 99.0 % |
| 305 - 309 s | 1 | 0.0 % | 4772 | 99.0 % |
| 310 - 314 s | 2 | 0.0 % | 4774 | 99.1 % |
| 315 - 319 s | 3 | 0.1 % | 4777 | 99.1 % |
| 340 - 344 s | 1 | 0.0 % | 4778 | 99.2 % |
| 345 - 349 s | 4 | 0.1 % | 4782 | 99.3 % |
| 370 - 374 s | 1 | 0.0 % | 4783 | 99.3 % |
| 405 - 409 s | 1 | 0.0 % | 4784 | 99.3 % |
| 425 - 429 s | 1 | 0.0 % | 4785 | 99.3 % |
| 435 - 439 s | 2 | 0.0 % | 4787 | 99.4 % |
| 440 - 444 s | 1 | 0.0 % | 4788 | 99.4 % |
| 445 - 449 s | 1 | 0.0 % | 4789 | 99.4 % |
| 460 - 464 s | 1 | 0.0 % | 4790 | 99.4 % |
| 465 - 469 s | 1 | 0.0 % | 4791 | 99.4 % |
| 480 - 484 s | 2 | 0.0 % | 4793 | 99.5 % |
| 500 - 504 s | 1 | 0.0 % | 4794 | 99.5 % |
| 510 - 514 s | 1 | 0.0 % | 4795 | 99.5 % |
| 530 - 534 s | 1 | 0.0 % | 4796 | 99.5 % |
| 540 - 544 s | 1 | 0.0 % | 4797 | 99.6 % |
| 545 - 549 s | 1 | 0.0 % | 4798 | 99.6 % |
| 590 - 594 s | 1 | 0.0 % | 4799 | 99.6 % |
| 620 - 624 s | 1 | 0.0 % | 4800 | 99.6 % |
| 645 - 649 s | 1 | 0.0 % | 4801 | 99.6 % |
| 690 - 694 s | 1 | 0.0 % | 4802 | 99.7 % |
| 755 - 759 s | 1 | 0.0 % | 4803 | 99.7 % |
| 780 - 784 s | 1 | 0.0 % | 4804 | 99.7 % |
| 895 - 899 s | 1 | 0.0 % | 4805 | 99.7 % |
| 905 - 909 s | 1 | 0.0 % | 4806 | 99.8 % |
| 915 - 919 s | 1 | 0.0 % | 4807 | 99.8 % |
| 935 - 939 s | 1 | 0.0 % | 4808 | 99.8 % |
| 1020 - 1024 s | 1 | 0.0 % | 4809 | 99.8 % |
| 1040 - 1044 s | 1 | 0.0 % | 4810 | 99.8 % |
| 1145 - 1149 s | 1 | 0.0 % | 4811 | 99.9 % |
| 1150 - 1154 s | 1 | 0.0 % | 4812 | 99.9 % |
| 1390 - 1394 s | 1 | 0.0 % | 4813 | 99.9 % |
| 1560 - 1564 s | 1 | 0.0 % | 4814 | 99.9 % |
| 2345 - 2349 s | 1 | 0.0 % | 4815 | 99.9 % |
| 2740 - 2744 s | 1 | 0.0 % | 4816 | 100.0 % |
| 19295 - 19299 s | 1 | 0.0 % | 4817 | 100.0 % |
| 39040 - 39044 s | 1 | 0.0 % | 4818 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 11.10.2021 | |
| Maximal | 242 |
| Zeit | 11:06:58 - 11:07:00 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 11.10.2021 |