Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 24.09.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-09-23.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-09-25.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 2159 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***51    ungültig
164311.8 %4d 04:53:434.4 %6054 minGPS fix (SPS)
21482.7 %4d 14:40:584.9 %6641 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4458383.9 %84d 18:10:5189.2 %122051 minRTK fix
5350.6 %1d 10:54:431.5 %2095 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt5460

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %2427.6 %00.0 %00.0 %6372.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %874.01d 21:11:062711 min
EPS_2_2G_BB00.0 %00.0 %2100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %20.000:50:4151 min
FKP_3_2G_BB00.0 %1315.1 %00.0 %00.0 %7283.7 %11.2 %00.0 %00.0 %00.0 %8621.31d 04:07:161687 min
MAC_3_2G_BB00.0 %52.4 %104.7 %00.0 %19692.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %21121.11d 14:10:122290 min
VRS_2_1G_BB00.0 %13.2 %825.8 %00.0 %2167.7 %13.2 %00.0 %00.0 %00.0 %3117.51d 00:50:301491 min
VRS_3_2G_BB200.8 %1827.5 %913.8 %00.0 %209586.8 %251.0 %00.0 %00.0 %00.0 %24131.870d 02:56:29100976 min
VRS_3_2G_MON00.0 %22521.2 %00.0 %00.0 %83478.8 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10594.306:10:24370 min
VRS_3_3G_BB00.0 %24.8 %24.8 %00.0 %3890.5 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4225.712:17:22737 min
VRS_3_4G_BB314.1 %222.9 %354.6 %00.0 %66087.3 %81.1 %00.0 %00.0 %00.0 %75691.118d 15:36:0826856 min
VRS_3_4G_MON00.0 %16921.9 %00.0 %00.0 %60478.1 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %7734.404:13:40254 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %14100.0 %00.0 %1418.9
200.0 %1100.0 %00.0 %15.0
300.0 %3100.0 %00.0 %39.3
400.0 %2100.0 %00.0 %28.0
500.0 %3100.0 %00.0 %38.3
600.0 %3100.0 %00.0 %35.3
700.0 %13100.0 %00.0 %1310.6
800.0 %2100.0 %00.0 %225.0
900.0 %5100.0 %00.0 %530.0
1000.0 %12100.0 %00.0 %1216.7
11511.4 %3988.6 %00.0 %4419.5
1200.0 %3100.0 %00.0 %33.0
1300.0 %18100.0 %00.0 %1854.8
1400.0 %11100.0 %00.0 %119.1
1513.2 %3096.8 %00.0 %319.6
1600.0 %583.3 %116.7 %6139.6
1700.0 %5100.0 %00.0 %58.0
1800.0 %5100.0 %00.0 %545.2
1928.7 %2191.3 %00.0 %2311.6
20222.2 %777.8 %00.0 %9110.7
2100.0 %4100.0 %00.0 %46.8
2200.0 %7100.0 %00.0 %717.9
2300.0 %2100.0 %00.0 %25.0
2400.0 %7100.0 %00.0 %76.7
2500.0 %9100.0 %00.0 %915.9
2600.0 %2100.0 %00.0 %210.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %1100.0 %00.0 %110.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %1100.0 %00.0 %1223.0
3300.0 %1100.0 %00.0 %120.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %1100.0 %10.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %5100.0 %00.0 %50.0
8500.0 %00.0 %00.0 %00.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS871
mit unbekannter RS4335


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø28.7
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste9272.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (9272s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s179439.2 %179439.2 %
5 - 9 s94320.6 %273759.7 %
10 - 14 s105623.0 %379382.8 %
15 - 19 s591.3 %385284.1 %
20 - 24 s2505.5 %410289.5 %
25 - 29 s210.5 %412390.0 %
30 - 34 s821.8 %420591.8 %
35 - 39 s90.2 %421492.0 %
40 - 44 s631.4 %427793.3 %
45 - 49 s150.3 %429293.7 %
50 - 54 s370.8 %432994.5 %
55 - 59 s110.2 %434094.7 %
60 - 64 s230.5 %436395.2 %
65 - 69 s80.2 %437195.4 %
70 - 74 s190.4 %439095.8 %
75 - 79 s60.1 %439695.9 %
80 - 84 s110.2 %440796.2 %
85 - 89 s50.1 %441296.3 %
90 - 94 s110.2 %442396.5 %
95 - 99 s30.1 %442696.6 %
100 - 104 s80.2 %443496.8 %
105 - 109 s70.2 %444196.9 %
110 - 114 s50.1 %444697.0 %
115 - 119 s40.1 %445097.1 %
120 - 124 s30.1 %445397.2 %
125 - 129 s40.1 %445797.3 %
130 - 134 s30.1 %446097.3 %
135 - 139 s20.0 %446297.4 %
140 - 144 s40.1 %446697.5 %
145 - 149 s50.1 %447197.6 %
150 - 154 s60.1 %447797.7 %
155 - 159 s10.0 %447897.7 %
160 - 164 s40.1 %448297.8 %
165 - 169 s10.0 %448397.8 %
170 - 174 s30.1 %448697.9 %
175 - 179 s20.0 %448897.9 %
180 - 184 s70.2 %449598.1 %
185 - 189 s20.0 %449798.1 %
190 - 194 s20.0 %449998.2 %
195 - 199 s30.1 %450298.3 %
200 - 204 s20.0 %450498.3 %
205 - 209 s30.1 %450798.4 %
210 - 214 s30.1 %451098.4 %
220 - 224 s30.1 %451398.5 %
225 - 229 s20.0 %451598.5 %
235 - 239 s20.0 %451798.6 %
250 - 254 s10.0 %451898.6 %
260 - 264 s30.1 %452198.7 %
285 - 289 s10.0 %452298.7 %
295 - 299 s40.1 %452698.8 %
300 - 304 s10.0 %452798.8 %
305 - 309 s20.0 %452998.8 %
310 - 314 s10.0 %453098.9 %
315 - 319 s10.0 %453198.9 %
320 - 324 s30.1 %453499.0 %
330 - 334 s10.0 %453599.0 %
340 - 344 s10.0 %453699.0 %
345 - 349 s10.0 %453799.0 %
350 - 354 s10.0 %453899.0 %
380 - 384 s10.0 %453999.1 %
390 - 394 s10.0 %454099.1 %
400 - 404 s20.0 %454299.1 %
415 - 419 s10.0 %454399.1 %
445 - 449 s10.0 %454499.2 %
455 - 459 s20.0 %454699.2 %
460 - 464 s20.0 %454899.3 %
470 - 474 s10.0 %454999.3 %
485 - 489 s10.0 %455099.3 %
490 - 494 s10.0 %455199.3 %
495 - 499 s20.0 %455399.4 %
515 - 519 s10.0 %455499.4 %
525 - 529 s10.0 %455599.4 %
540 - 544 s10.0 %455699.4 %
560 - 564 s10.0 %455799.5 %
580 - 584 s10.0 %455899.5 %
615 - 619 s10.0 %455999.5 %
660 - 664 s10.0 %456099.5 %
670 - 674 s10.0 %456199.5 %
680 - 684 s10.0 %456299.6 %
710 - 714 s10.0 %456399.6 %
735 - 739 s10.0 %456499.6 %
800 - 804 s10.0 %456599.6 %
1115 - 1119 s10.0 %456699.7 %
1150 - 1154 s10.0 %456799.7 %
1420 - 1424 s10.0 %456899.7 %
1430 - 1434 s10.0 %456999.7 %
1805 - 1809 s10.0 %457099.7 %
1965 - 1969 s10.0 %457199.8 %
2135 - 2139 s10.0 %457299.8 %
2340 - 2344 s10.0 %457399.8 %
2400 - 2404 s10.0 %457499.8 %
2530 - 2534 s10.0 %457599.8 %
2760 - 2764 s10.0 %457699.9 %
3225 - 3229 s10.0 %457799.9 %
4275 - 4279 s10.0 %457899.9 %
5330 - 5334 s10.0 %457999.9 %
6460 - 6464 s10.0 %4580100.0 %
6800 - 6804 s10.0 %4581100.0 %
9270 - 9274 s10.0 %4582100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
24.09.2021
Maximal242
Zeit10:53:16 - 10:53:24
Zeit10:55:44 - 10:55:52
Zeit10:55:54 - 10:55:59
Zeit11:07:23 - 11:07:29
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 24.09.2021
24.09.2021