Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 26.08.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-08-25.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-08-27.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 10 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***58    ungültig
11683.8 %3d 14:50:064.7 %5210 minGPS fix (SPS)
22285.1 %4d 20:25:296.3 %6985 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4394488.4 %66d 01:20:4486.1 %95121 minRTK fix
5631.4 %2d 03:42:482.8 %3103 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt4461

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %38100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %384.42d 03:26:013086 min
EPS_2_1G_BB00.0 %00.0 %3100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %30.002:22:07142 min
EPS_2_2G_BB00.0 %34.1 %7095.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %730.015:48:20948 min
FKP_3_2G_BB12.3 %00.0 %00.0 %00.0 %4297.7 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4363.817:21:001041 min
MAC_3_2G_BB00.0 %62.4 %145.6 %00.0 %22891.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %24812.82d 07:59:153359 min
VRS_2_1G_BB00.0 %00.0 %421.1 %00.0 %1578.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1948.11d 01:49:341550 min
VRS_3_2G_BB411.7 %1195.0 %803.4 %00.0 %210388.4 %351.5 %00.0 %00.0 %00.0 %237823.453d 12:25:0077065 min
VRS_3_2G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %499100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4994.704:05:43246 min
VRS_3_4G_BB161.8 %404.5 %576.4 %00.0 %75084.2 %283.1 %00.0 %00.0 %00.0 %89160.315d 21:40:3222901 min
VRS_3_4G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %269100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2694.802:08:40129 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
1120.0 %480.0 %00.0 %55.0
200.0 %7100.0 %00.0 %717.1
300.0 %2100.0 %00.0 %215.0
400.0 %6100.0 %00.0 %69.0
500.0 %3100.0 %00.0 %36.7
600.0 %3100.0 %00.0 %36.7
700.0 %3100.0 %00.0 %3746.0
800.0 %8100.0 %00.0 %84.1
914.3 %2295.7 %00.0 %2316.3
1000.0 %3100.0 %00.0 %39.0
1100.0 %3100.0 %00.0 %316.7
12220.0 %880.0 %00.0 %108.8
13318.8 %1381.3 %00.0 %1613.5
1400.0 %11100.0 %00.0 %117.7
1500.0 %35100.0 %00.0 %358.8
1600.0 %13100.0 %00.0 %1322.0
17313.0 %2087.0 %00.0 %2310.0
1800.0 %12100.0 %00.0 %1229.3
1900.0 %16100.0 %00.0 %168.3
2000.0 %2100.0 %00.0 %210.0
2100.0 %3100.0 %00.0 %36.7
2200.0 %5100.0 %00.0 %56.0
2300.0 %10100.0 %00.0 %1026.9
2400.0 %3100.0 %00.0 %353.3
25421.1 %1578.9 %00.0 %1915.0
2600.0 %00.0 %00.0 %00.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %3100.0 %00.0 %30.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %1100.0 %00.0 %10.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %1100.0 %00.0 %10.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km2
ohne übermittelte RS467
mit unbekannter RS3742


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø26.5
Median6.0
Kürzeste0.0
Längste9744.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (9744s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s112628.5 %112628.5 %
5 - 9 s92023.3 %204651.9 %
10 - 14 s106327.0 %310978.8 %
15 - 19 s812.1 %319080.9 %
20 - 24 s2366.0 %342686.9 %
25 - 29 s350.9 %346187.8 %
30 - 34 s751.9 %353689.7 %
35 - 39 s230.6 %355990.2 %
40 - 44 s621.6 %362191.8 %
45 - 49 s170.4 %363892.2 %
50 - 54 s300.8 %366893.0 %
55 - 59 s150.4 %368393.4 %
60 - 64 s320.8 %371594.2 %
65 - 69 s40.1 %371994.3 %
70 - 74 s230.6 %374294.9 %
75 - 79 s70.2 %374995.1 %
80 - 84 s160.4 %376595.5 %
85 - 89 s90.2 %377495.7 %
90 - 94 s40.1 %377895.8 %
95 - 99 s80.2 %378696.0 %
100 - 104 s100.3 %379696.2 %
105 - 109 s30.1 %379996.3 %
110 - 114 s70.2 %380696.5 %
115 - 119 s30.1 %380996.6 %
120 - 124 s50.1 %381496.7 %
125 - 129 s50.1 %381996.8 %
130 - 134 s80.2 %382797.0 %
135 - 139 s30.1 %383097.1 %
140 - 144 s30.1 %383397.2 %
145 - 149 s20.1 %383597.2 %
150 - 154 s40.1 %383997.3 %
155 - 159 s60.2 %384597.5 %
160 - 164 s40.1 %384997.6 %
165 - 169 s10.0 %385097.6 %
170 - 174 s60.2 %385697.8 %
175 - 179 s40.1 %386097.9 %
180 - 184 s10.0 %386197.9 %
185 - 189 s10.0 %386297.9 %
190 - 194 s10.0 %386397.9 %
195 - 199 s10.0 %386498.0 %
200 - 204 s40.1 %386898.1 %
205 - 209 s10.0 %386998.1 %
210 - 214 s20.1 %387198.1 %
215 - 219 s20.1 %387398.2 %
220 - 224 s20.1 %387598.3 %
225 - 229 s10.0 %387698.3 %
235 - 239 s10.0 %387798.3 %
240 - 244 s10.0 %387898.3 %
245 - 249 s20.1 %388098.4 %
250 - 254 s20.1 %388298.4 %
255 - 259 s30.1 %388598.5 %
260 - 264 s20.1 %388798.6 %
265 - 269 s10.0 %388898.6 %
275 - 279 s10.0 %388998.6 %
285 - 289 s10.0 %389098.6 %
290 - 294 s20.1 %389298.7 %
295 - 299 s10.0 %389398.7 %
300 - 304 s10.0 %389498.7 %
305 - 309 s10.0 %389598.8 %
320 - 324 s10.0 %389698.8 %
325 - 329 s10.0 %389798.8 %
330 - 334 s10.0 %389898.8 %
345 - 349 s30.1 %390198.9 %
350 - 354 s40.1 %390599.0 %
355 - 359 s30.1 %390899.1 %
370 - 374 s10.0 %390999.1 %
375 - 379 s20.1 %391199.2 %
380 - 384 s10.0 %391299.2 %
390 - 394 s20.1 %391499.2 %
395 - 399 s10.0 %391599.3 %
410 - 414 s10.0 %391699.3 %
435 - 439 s20.1 %391899.3 %
445 - 449 s10.0 %391999.4 %
470 - 474 s10.0 %392099.4 %
500 - 504 s10.0 %392199.4 %
505 - 509 s10.0 %392299.4 %
510 - 514 s20.1 %392499.5 %
530 - 534 s20.1 %392699.5 %
600 - 604 s10.0 %392799.6 %
605 - 609 s10.0 %392899.6 %
620 - 624 s10.0 %392999.6 %
630 - 634 s10.0 %393099.6 %
640 - 644 s10.0 %393199.7 %
660 - 664 s10.0 %393299.7 %
665 - 669 s10.0 %393399.7 %
710 - 714 s10.0 %393499.7 %
745 - 749 s10.0 %393599.8 %
755 - 759 s10.0 %393699.8 %
1070 - 1074 s10.0 %393799.8 %
1235 - 1239 s10.0 %393899.8 %
1595 - 1599 s10.0 %393999.9 %
2040 - 2044 s10.0 %394099.9 %
2195 - 2199 s10.0 %394199.9 %
2330 - 2334 s10.0 %394299.9 %
6490 - 6494 s10.0 %3943100.0 %
9740 - 9744 s10.0 %3944100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
26.08.2021
Maximal221
Zeit11:27:27 - 11:27:30
Zeit11:30:04 - 11:30:16
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 26.08.2021
26.08.2021