Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 28.07.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-07-27.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-07-29.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 488 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***237    ungültig
13978.1 %4d 12:29:346.3 %6510 minGPS fix (SPS)
22755.6 %4d 20:20:556.8 %6981 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4390379.7 %59d 17:23:5583.7 %86004 minRTK fix
5841.7 %2d 06:01:213.2 %3241 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt4896

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)815.7 %12.0 %00.0 %00.0 %4282.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %51417.23d 08:19:134819 min
EPS_2_2G_BB00.0 %54.4 %10995.6 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1140.01d 09:41:582022 min
FKP_3_2G_BB00.0 %12.0 %00.0 %00.0 %4898.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4954.313:53:18833 min
MAC_3_2G_BB00.0 %10.5 %73.3 %00.0 %20396.2 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %21119.31d 13:44:502265 min
VRS_2_1G_BB00.0 %323.1 %646.2 %00.0 %430.8 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1312.010:26:51627 min
VRS_3_2G_BB210.7 %35412.3 %1354.7 %00.0 %230180.2 %572.0 %00.0 %00.0 %00.0 %286820.449d 19:49:0371749 min
VRS_3_2G_MON00.0 %10.2 %00.0 %00.0 %49799.8 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4984.804:07:03247 min
VRS_3_4G_BB20825.0 %293.5 %182.2 %00.0 %54966.1 %273.2 %00.0 %00.0 %00.0 %83173.213d 22:52:1120092 min
VRS_3_4G_MON00.0 %20.8 %00.0 %00.0 %25999.2 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2614.802:05:34126 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %1100.0 %00.0 %110.0
200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3218.2 %981.8 %00.0 %1121.1
400.0 %4100.0 %00.0 %47.8
500.0 %2100.0 %00.0 %25.0
600.0 %4100.0 %00.0 %47.5
700.0 %7100.0 %00.0 %75.7
800.0 %8100.0 %00.0 %87.4
914.3 %2295.7 %00.0 %2341.7
1000.0 %4100.0 %00.0 %46.3
1100.0 %6100.0 %00.0 %63.2
1200.0 %22100.0 %00.0 %2212.9
1300.0 %10100.0 %00.0 %108.6
1400.0 %21100.0 %00.0 %21106.0
1500.0 %5100.0 %00.0 %535.8
1600.0 %3100.0 %00.0 %36.7
1714.3 %2295.7 %00.0 %2313.5
1826.9 %2793.1 %00.0 %2931.1
1900.0 %12100.0 %00.0 %1212.5
2000.0 %4100.0 %00.0 %43.8
2115.9 %1694.1 %00.0 %177.5
2200.0 %6100.0 %00.0 %620.5
2300.0 %4100.0 %00.0 %47.3
2400.0 %1100.0 %00.0 %113.0
2500.0 %3100.0 %00.0 %340.0
2600.0 %3100.0 %00.0 %353.3
2700.0 %2100.0 %00.0 %26.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %1100.0 %00.0 %10.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %1100.0 %00.0 %10.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %00.0 %00.0 %00.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %00.0 %00.0 %00.0
9200.0 %00.0 %00.0 %00.0
9300.0 %00.0 %00.0 %00.0
9400.0 %00.0 %00.0 %00.0
9500.0 %1100.0 %00.0 %10.0
9600.0 %00.0 %00.0 %00.0
9700.0 %00.0 %00.0 %00.0
9800.0 %00.0 %00.0 %00.0
9900.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS927
mit unbekannter RS3730


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø29.4
Median6.0
Kürzeste0.0
Längste17352.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (17352s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s108627.8 %108627.8 %
5 - 9 s91623.5 %200251.3 %
10 - 14 s117130.0 %317381.3 %
15 - 19 s842.2 %325783.5 %
20 - 24 s2095.4 %346688.8 %
25 - 29 s290.7 %349589.6 %
30 - 34 s651.7 %356091.2 %
35 - 39 s110.3 %357191.5 %
40 - 44 s611.6 %363293.1 %
45 - 49 s190.5 %365193.6 %
50 - 54 s320.8 %368394.4 %
55 - 59 s70.2 %369094.6 %
60 - 64 s280.7 %371895.3 %
65 - 69 s50.1 %372395.4 %
70 - 74 s200.5 %374395.9 %
75 - 79 s30.1 %374696.0 %
80 - 84 s190.5 %376596.5 %
85 - 89 s20.1 %376796.5 %
90 - 94 s70.2 %377496.7 %
95 - 99 s60.2 %378096.9 %
100 - 104 s110.3 %379197.2 %
105 - 109 s70.2 %379897.3 %
110 - 114 s80.2 %380697.5 %
115 - 119 s30.1 %380997.6 %
120 - 124 s30.1 %381297.7 %
130 - 134 s40.1 %381697.8 %
135 - 139 s20.1 %381897.8 %
140 - 144 s70.2 %382598.0 %
145 - 149 s20.1 %382798.1 %
150 - 154 s50.1 %383298.2 %
155 - 159 s30.1 %383598.3 %
165 - 169 s40.1 %383998.4 %
170 - 174 s30.1 %384298.5 %
175 - 179 s10.0 %384398.5 %
180 - 184 s20.1 %384598.5 %
185 - 189 s10.0 %384698.6 %
205 - 209 s10.0 %384798.6 %
210 - 214 s30.1 %385098.7 %
215 - 219 s10.0 %385198.7 %
225 - 229 s20.1 %385398.7 %
230 - 234 s10.0 %385498.8 %
240 - 244 s10.0 %385598.8 %
245 - 249 s10.0 %385698.8 %
250 - 254 s10.0 %385798.8 %
255 - 259 s10.0 %385898.9 %
265 - 269 s10.0 %385998.9 %
270 - 274 s30.1 %386299.0 %
275 - 279 s10.0 %386399.0 %
280 - 284 s10.0 %386499.0 %
285 - 289 s20.1 %386699.1 %
290 - 294 s20.1 %386899.1 %
305 - 309 s20.1 %387099.2 %
310 - 314 s30.1 %387399.3 %
315 - 319 s10.0 %387499.3 %
320 - 324 s10.0 %387599.3 %
325 - 329 s10.0 %387699.3 %
330 - 334 s10.0 %387799.4 %
340 - 344 s10.0 %387899.4 %
360 - 364 s10.0 %387999.4 %
370 - 374 s10.0 %388099.4 %
375 - 379 s10.0 %388199.5 %
390 - 394 s10.0 %388299.5 %
400 - 404 s10.0 %388399.5 %
405 - 409 s20.1 %388599.6 %
445 - 449 s10.0 %388699.6 %
465 - 469 s10.0 %388799.6 %
505 - 509 s10.0 %388899.6 %
575 - 579 s10.0 %388999.7 %
645 - 649 s10.0 %389099.7 %
875 - 879 s10.0 %389199.7 %
945 - 949 s10.0 %389299.7 %
950 - 954 s10.0 %389399.8 %
1015 - 1019 s10.0 %389499.8 %
1120 - 1124 s10.0 %389599.8 %
1385 - 1389 s10.0 %389699.8 %
1565 - 1569 s10.0 %389799.9 %
2010 - 2014 s10.0 %389899.9 %
5310 - 5314 s10.0 %389999.9 %
7940 - 7944 s10.0 %390099.9 %
13140 - 13144 s10.0 %3901100.0 %
17350 - 17354 s10.0 %3902100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
28.07.2021
Maximal183
Zeit13:32:22 - 13:32:25
Zeit13:56:29 - 13:56:36
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 28.07.2021
28.07.2021