Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 21.07.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-07-20.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-07-22.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 14 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***186    ungültig
13277.4 %3d 17:11:295.4 %5351 minGPS fix (SPS)
22094.7 %4d 20:34:297.1 %6994 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4362481.9 %56d 12:18:2082.4 %81378 minRTK fix
5801.8 %3d 11:42:245.1 %5022 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt4426

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %3797.4 %12.6 %00.0 %00.0 %00.0 %384.41d 00:58:091498 min
EPS_2_2G_BB00.0 %55.3 %8993.7 %00.0 %11.1 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %950.01d 02:28:191588 min
EPS_BB00.0 %00.0 %1100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10.000:03:203 min
FKP_3_2G_BB00.0 %1115.5 %11.4 %00.0 %5983.1 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %7116.307:30:35451 min
MAC_3_2G_BB73.1 %20.9 %114.8 %00.0 %20991.3 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %22920.52d 07:15:213315 min
VRS_2_1G_BB00.0 %522.7 %1254.5 %00.0 %522.7 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %22156.006:41:36402 min
VRS_3_2G_BB763.4 %27712.3 %693.1 %00.0 %179479.5 %401.8 %00.0 %00.0 %00.0 %2256120.248d 20:12:4670333 min
VRS_3_2G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %505100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %5054.604:07:12247 min
VRS_3_4G_BB10311.1 %272.9 %262.8 %00.0 %73479.0 %394.2 %00.0 %00.0 %00.0 %92960.316d 08:46:0923566 min
VRS_3_4G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %280100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2804.802:11:25131 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %00.0 %00.0 %00.0
200.0 %5100.0 %00.0 %516.8
300.0 %6100.0 %00.0 %69.3
400.0 %4100.0 %00.0 %413.8
500.0 %6100.0 %00.0 %619.7
6112.5 %787.5 %00.0 %813.0
700.0 %7100.0 %00.0 %727.9
800.0 %2100.0 %00.0 %27.5
900.0 %3100.0 %00.0 %35.0
1000.0 %12100.0 %00.0 %1214.2
1100.0 %8100.0 %00.0 %813.8
1212.8 %3597.2 %00.0 %3613.5
1300.0 %6100.0 %00.0 %614.0
1400.0 %22100.0 %00.0 %2227.4
15415.4 %2284.6 %00.0 %2617.5
1600.0 %11100.0 %00.0 %1121.0
1700.0 %21100.0 %00.0 %2125.7
1818.3 %1191.7 %00.0 %1218.6
19111.1 %888.9 %00.0 %911.9
2000.0 %3100.0 %00.0 %316.7
2100.0 %7100.0 %00.0 %711.1
2200.0 %9100.0 %00.0 %919.2
23210.0 %1890.0 %00.0 %2054.2
2400.0 %1100.0 %00.0 %120.0
2500.0 %1100.0 %00.0 %15.0
2600.0 %00.0 %00.0 %00.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %3100.0 %00.0 %35.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %1100.0 %00.0 %10.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %00.0 %00.0 %00.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %00.0 %00.0 %00.0
9200.0 %00.0 %00.0 %00.0
9300.0 %00.0 %00.0 %00.0
9400.0 %00.0 %00.0 %00.0
9500.0 %00.0 %00.0 %00.0
9600.0 %3100.0 %00.0 %30.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS816
mit unbekannter RS3358


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø74.4
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste86400.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (86400s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s99027.3 %99027.3 %
5 - 9 s91125.1 %190152.5 %
10 - 14 s102528.3 %292680.7 %
15 - 19 s892.5 %301583.2 %
20 - 24 s1794.9 %319488.1 %
25 - 29 s200.6 %321488.7 %
30 - 34 s732.0 %328790.7 %
35 - 39 s180.5 %330591.2 %
40 - 44 s521.4 %335792.6 %
45 - 49 s120.3 %336993.0 %
50 - 54 s290.8 %339893.8 %
55 - 59 s30.1 %340193.8 %
60 - 64 s220.6 %342394.5 %
65 - 69 s70.2 %343094.6 %
70 - 74 s170.5 %344795.1 %
75 - 79 s80.2 %345595.3 %
80 - 84 s100.3 %346595.6 %
85 - 89 s70.2 %347295.8 %
90 - 94 s60.2 %347896.0 %
95 - 99 s20.1 %348096.0 %
100 - 104 s110.3 %349196.3 %
105 - 109 s50.1 %349696.5 %
110 - 114 s70.2 %350396.7 %
115 - 119 s10.0 %350496.7 %
120 - 124 s60.2 %351096.9 %
125 - 129 s20.1 %351296.9 %
130 - 134 s50.1 %351797.0 %
135 - 139 s10.0 %351897.1 %
140 - 144 s40.1 %352297.2 %
145 - 149 s20.1 %352497.2 %
150 - 154 s10.0 %352597.3 %
155 - 159 s30.1 %352897.4 %
160 - 164 s20.1 %353097.4 %
165 - 169 s50.1 %353597.5 %
170 - 174 s40.1 %353997.7 %
175 - 179 s40.1 %354397.8 %
180 - 184 s20.1 %354597.8 %
185 - 189 s40.1 %354997.9 %
190 - 194 s30.1 %355298.0 %
195 - 199 s20.1 %355498.1 %
200 - 204 s40.1 %355898.2 %
205 - 209 s10.0 %355998.2 %
210 - 214 s10.0 %356098.2 %
215 - 219 s10.0 %356198.3 %
225 - 229 s10.0 %356298.3 %
230 - 234 s10.0 %356398.3 %
235 - 239 s10.0 %356498.3 %
240 - 244 s10.0 %356598.4 %
245 - 249 s20.1 %356798.4 %
250 - 254 s10.0 %356898.5 %
260 - 264 s30.1 %357198.5 %
265 - 269 s10.0 %357298.6 %
270 - 274 s20.1 %357498.6 %
280 - 284 s10.0 %357598.6 %
285 - 289 s20.1 %357798.7 %
310 - 314 s10.0 %357898.7 %
315 - 319 s10.0 %357998.8 %
320 - 324 s20.1 %358198.8 %
340 - 344 s20.1 %358398.9 %
345 - 349 s10.0 %358498.9 %
365 - 369 s20.1 %358699.0 %
375 - 379 s30.1 %358999.0 %
380 - 384 s10.0 %359099.1 %
390 - 394 s10.0 %359199.1 %
400 - 404 s10.0 %359299.1 %
440 - 444 s10.0 %359399.1 %
450 - 454 s10.0 %359499.2 %
455 - 459 s20.1 %359699.2 %
480 - 484 s10.0 %359799.3 %
495 - 499 s10.0 %359899.3 %
505 - 509 s10.0 %359999.3 %
520 - 524 s10.0 %360099.3 %
580 - 584 s10.0 %360199.4 %
695 - 699 s10.0 %360299.4 %
720 - 724 s10.0 %360399.4 %
740 - 744 s20.1 %360599.5 %
810 - 814 s10.0 %360699.5 %
850 - 854 s10.0 %360799.5 %
905 - 909 s10.0 %360899.6 %
945 - 949 s10.0 %360999.6 %
1085 - 1089 s10.0 %361099.6 %
1090 - 1094 s10.0 %361199.6 %
1120 - 1124 s10.0 %361299.7 %
1220 - 1224 s10.0 %361399.7 %
1235 - 1239 s10.0 %361499.7 %
1260 - 1264 s10.0 %361599.8 %
1445 - 1449 s10.0 %361699.8 %
1610 - 1614 s10.0 %361799.8 %
1660 - 1664 s10.0 %361899.8 %
2315 - 2319 s10.0 %361999.9 %
3050 - 3054 s10.0 %362099.9 %
3085 - 3089 s10.0 %362199.9 %
9805 - 9809 s10.0 %362299.9 %
86400 - 86404 s20.1 %3624100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
21.07.2021
Maximal168
Zeit10:18:47 - 10:18:59
Zeit10:19:01 - 10:19:04
Zeit10:19:53 - 10:19:54
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 21.07.2021
21.07.2021