Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 07.07.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-07-06.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-07-08.htm ⇨


Zahl der für die Statistik ausgefilterten Sessions: 6 (Abstand von 70km überschritten)

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***237    ungültig
12396.5 %1d 13:06:234.3 %2226 minGPS fix (SPS)
22216.0 %4d 15:31:0012.9 %6691 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4292679.9 %27d 19:39:4377.3 %40060 minRTK fix
5411.1 %1d 23:08:305.5 %2829 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt3664

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %35100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %354.72d 01:21:562962 min
EPS_2_2G_BB00.0 %33.5 %8396.5 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %860.01d 04:11:231691 min
FKP_3_2G_BB00.0 %00.0 %15.9 %00.0 %1694.1 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1729.604:01:55242 min
MAC_3_2G_BB00.0 %10.4 %217.6 %00.0 %25492.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %27624.62d 08:45:113405 min
VRS_2_1G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %266.7 %133.3 %00.0 %00.0 %00.0 %3110.501:04:4665 min
VRS_3_2G_BB1428.2 %19711.3 %543.1 %00.0 %132676.2 %211.2 %00.0 %00.0 %00.0 %174035.822d 09:52:2032272 min
VRS_3_2G_MON00.0 %10.2 %00.0 %00.0 %49699.8 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4974.604:04:57245 min
VRS_3_4G_BB9512.8 %375.0 %628.4 %00.0 %52771.2 %192.6 %00.0 %00.0 %00.0 %74089.68d 03:42:4811743 min
VRS_3_4G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %270100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2705.002:09:18129 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %3100.0 %00.0 %36.7
200.0 %7100.0 %00.0 %76.4
300.0 %6100.0 %00.0 %67.2
400.0 %1100.0 %00.0 %15.0
5250.0 %250.0 %00.0 %437.5
600.0 %3100.0 %00.0 %36.7
714.0 %2496.0 %00.0 %2523.9
8323.1 %1076.9 %00.0 %1353.5
900.0 %8100.0 %00.0 %86.4
1014.5 %2195.5 %00.0 %2223.8
1100.0 %18100.0 %00.0 %1827.6
1219.1 %1090.9 %00.0 %1116.0
1300.0 %8100.0 %00.0 %88.5
14211.8 %1588.2 %00.0 %1764.1
1500.0 %5100.0 %00.0 %523.0
16114.3 %685.7 %00.0 %77.5
1728.3 %2291.7 %00.0 %2430.8
1800.0 %18100.0 %00.0 %1846.4
1900.0 %5100.0 %00.0 %518.0
2028.7 %2191.3 %00.0 %2312.3
2100.0 %11100.0 %00.0 %1114.6
2200.0 %1100.0 %00.0 %110.0
2300.0 %5100.0 %00.0 %58.0
2400.0 %00.0 %00.0 %00.0
2500.0 %00.0 %00.0 %00.0
2600.0 %00.0 %00.0 %00.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %00.0 %00.0 %00.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %2100.0 %00.0 %20.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %00.0 %00.0 %00.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %00.0 %00.0 %00.0
9200.0 %00.0 %00.0 %00.0
9300.0 %00.0 %00.0 %00.0
9400.0 %00.0 %00.0 %00.0
9500.0 %00.0 %00.0 %00.0
9600.0 %2100.0 %00.0 %20.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS708
mit unbekannter RS2707


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø36.1
Median6.0
Kürzeste0.0
Längste6499.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (6499s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s67022.9 %67022.9 %
5 - 9 s87730.0 %154752.9 %
10 - 14 s68923.5 %223676.4 %
15 - 19 s893.0 %232579.5 %
20 - 24 s1444.9 %246984.4 %
25 - 29 s260.9 %249585.3 %
30 - 34 s451.5 %254086.8 %
35 - 39 s120.4 %255287.2 %
40 - 44 s501.7 %260288.9 %
45 - 49 s301.0 %263290.0 %
50 - 54 s301.0 %266291.0 %
55 - 59 s70.2 %266991.2 %
60 - 64 s210.7 %269091.9 %
65 - 69 s110.4 %270192.3 %
70 - 74 s160.5 %271792.9 %
75 - 79 s130.4 %273093.3 %
80 - 84 s130.4 %274393.7 %
85 - 89 s40.1 %274793.9 %
90 - 94 s90.3 %275694.2 %
95 - 99 s40.1 %276094.3 %
100 - 104 s80.3 %276894.6 %
105 - 109 s60.2 %277494.8 %
110 - 114 s100.3 %278495.1 %
115 - 119 s30.1 %278795.2 %
120 - 124 s30.1 %279095.4 %
125 - 129 s20.1 %279295.4 %
130 - 134 s20.1 %279495.5 %
135 - 139 s50.2 %279995.7 %
140 - 144 s70.2 %280695.9 %
145 - 149 s40.1 %281096.0 %
150 - 154 s20.1 %281296.1 %
155 - 159 s30.1 %281596.2 %
160 - 164 s50.2 %282096.4 %
165 - 169 s20.1 %282296.4 %
170 - 174 s70.2 %282996.7 %
175 - 179 s20.1 %283196.8 %
185 - 189 s10.0 %283296.8 %
190 - 194 s20.1 %283496.9 %
200 - 204 s30.1 %283797.0 %
205 - 209 s40.1 %284197.1 %
210 - 214 s20.1 %284397.2 %
215 - 219 s20.1 %284597.2 %
220 - 224 s20.1 %284797.3 %
225 - 229 s10.0 %284897.3 %
230 - 234 s30.1 %285197.4 %
235 - 239 s40.1 %285597.6 %
240 - 244 s50.2 %286097.7 %
245 - 249 s10.0 %286197.8 %
260 - 264 s20.1 %286397.8 %
265 - 269 s30.1 %286697.9 %
270 - 274 s10.0 %286798.0 %
275 - 279 s10.0 %286898.0 %
280 - 284 s20.1 %287098.1 %
290 - 294 s10.0 %287198.1 %
305 - 309 s10.0 %287298.2 %
310 - 314 s10.0 %287398.2 %
320 - 324 s10.0 %287498.2 %
330 - 334 s20.1 %287698.3 %
350 - 354 s20.1 %287898.4 %
355 - 359 s10.0 %287998.4 %
365 - 369 s10.0 %288098.4 %
370 - 374 s10.0 %288198.5 %
390 - 394 s10.0 %288298.5 %
395 - 399 s20.1 %288498.6 %
400 - 404 s10.0 %288598.6 %
405 - 409 s10.0 %288698.6 %
410 - 414 s10.0 %288798.7 %
425 - 429 s10.0 %288898.7 %
435 - 439 s10.0 %288998.7 %
460 - 464 s10.0 %289098.8 %
470 - 474 s10.0 %289198.8 %
480 - 484 s10.0 %289298.8 %
490 - 494 s10.0 %289398.9 %
510 - 514 s10.0 %289498.9 %
515 - 519 s10.0 %289598.9 %
560 - 564 s10.0 %289699.0 %
575 - 579 s10.0 %289799.0 %
590 - 594 s10.0 %289899.0 %
600 - 604 s10.0 %289999.1 %
610 - 614 s10.0 %290099.1 %
630 - 634 s10.0 %290199.1 %
650 - 654 s10.0 %290299.2 %
690 - 694 s10.0 %290399.2 %
710 - 714 s10.0 %290499.2 %
725 - 729 s10.0 %290599.3 %
730 - 734 s10.0 %290699.3 %
775 - 779 s10.0 %290799.4 %
845 - 849 s10.0 %290899.4 %
870 - 874 s10.0 %290999.4 %
885 - 889 s10.0 %291099.5 %
920 - 924 s10.0 %291199.5 %
925 - 929 s10.0 %291299.5 %
945 - 949 s10.0 %291399.6 %
990 - 994 s10.0 %291499.6 %
1050 - 1054 s10.0 %291599.6 %
1085 - 1089 s10.0 %291699.7 %
1660 - 1664 s10.0 %291799.7 %
1745 - 1749 s10.0 %291899.7 %
1835 - 1839 s10.0 %291999.8 %
1935 - 1939 s10.0 %292099.8 %
1975 - 1979 s10.0 %292199.8 %
2665 - 2669 s10.0 %292299.9 %
2825 - 2829 s10.0 %292399.9 %
3960 - 3964 s10.0 %292499.9 %
3970 - 3974 s10.0 %2925100.0 %
6495 - 6499 s10.0 %2926100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
07.07.2021
Maximal112
Zeit10:25:15 - 10:25:16
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 07.07.2021
07.07.2021