Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 23.06.2021


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2021-06-22.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2021-06-24.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***148    ungültig
11553.9 %2d 18:12:066.0 %3972 minGPS fix (SPS)
23849.6 %5d 10:11:4211.8 %7812 minDGPS fix
310.0 %00:01:080.0 %1 minPPS fix
4317779.4 %33d 03:21:4771.8 %47722 minRTK fix
51363.4 %3d 11:47:197.6 %5027 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:01:270.0 %1 mingeschätzt
700.0 %00:02:080.0 %2 minmanuelle Eingabe
800.0 %1d 08:06:512.9 %1927 minSimulation
Gesamt4001

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %35100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %35424.81d 18:31:252551 min
EPS_2_1G_BB00.0 %120.0 %480.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %50.000:32:1432 min
EPS_2_2G_BB00.0 %53.7 %13196.3 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1360.01d 11:14:562115 min
EPS_BB00.0 %1100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10.000:00:000 min
FKP_2_1G_BB00.0 %1100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %10.000:00:000 min
FKP_3_2G_BB00.0 %17.1 %321.4 %00.0 %1071.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1418.408:35:54516 min
MAC_3_2G_BB10.3 %103.3 %248.0 %00.0 %26688.4 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %30124.92d 05:33:283213 min
VRS_2_1G_BB00.0 %111.1 %00.0 %00.0 %888.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %939.509:15:47556 min
VRS_3_2G_BB472.5 %1025.5 %1859.9 %00.0 %148679.5 %502.7 %00.0 %00.0 %00.0 %187062.727d 10:06:4039487 min
VRS_3_2G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %498100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4984.804:07:30248 min
VRS_3_4G_BB10011.3 %333.7 %374.2 %10.1 %62670.9 %869.7 %00.0 %00.0 %00.0 %88348.611d 04:52:1916132 min
VRS_3_4G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %248100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2484.802:03:08123 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
1116.7 %583.3 %00.0 %625.8
2114.3 %685.7 %00.0 %722.7
300.0 %3100.0 %00.0 %338.3
400.0 %3100.0 %00.0 %35.0
500.0 %9100.0 %00.0 %921.0
627.7 %2492.3 %00.0 %2621.1
700.0 %2100.0 %00.0 %2162.5
829.1 %2090.9 %00.0 %2223.2
900.0 %7100.0 %00.0 %712.1
1000.0 %19100.0 %00.0 %1921.8
11110.0 %990.0 %00.0 %1042.2
12525.0 %1575.0 %00.0 %2019.1
1314.8 %2095.2 %00.0 %2125.4
1400.0 %10100.0 %00.0 %107.5
1500.0 %2100.0 %00.0 %222.5
16531.3 %1168.8 %00.0 %1631.0
1718.3 %1191.7 %00.0 %129.5
18333.3 %666.7 %00.0 %945.0
19125.0 %375.0 %00.0 %410.0
2000.0 %3100.0 %00.0 %35.0
2100.0 %4100.0 %00.0 %48.0
2200.0 %4100.0 %00.0 %430.0
2300.0 %2100.0 %00.0 %28.0
2400.0 %00.0 %00.0 %00.0
2500.0 %6100.0 %00.0 %621.7
2600.0 %00.0 %00.0 %00.0
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %00.0 %00.0 %00.0
3600.0 %00.0 %00.0 %00.0
3700.0 %00.0 %00.0 %00.0
3800.0 %00.0 %00.0 %00.0
3900.0 %00.0 %00.0 %00.0
4000.0 %00.0 %00.0 %00.0
4100.0 %00.0 %00.0 %00.0
4200.0 %00.0 %00.0 %00.0
4300.0 %00.0 %00.0 %00.0
4400.0 %00.0 %00.0 %00.0
4500.0 %00.0 %00.0 %00.0
4600.0 %00.0 %00.0 %00.0
4700.0 %00.0 %00.0 %00.0
4800.0 %00.0 %00.0 %00.0
4900.0 %00.0 %00.0 %00.0
5000.0 %00.0 %00.0 %00.0
5100.0 %00.0 %00.0 %00.0
5200.0 %00.0 %00.0 %00.0
5300.0 %00.0 %00.0 %00.0
5400.0 %00.0 %00.0 %00.0
5500.0 %00.0 %00.0 %00.0
5600.0 %00.0 %00.0 %00.0
5700.0 %00.0 %00.0 %00.0
5800.0 %00.0 %00.0 %00.0
5900.0 %00.0 %00.0 %00.0
6000.0 %00.0 %00.0 %00.0
6100.0 %00.0 %00.0 %00.0
6200.0 %00.0 %00.0 %00.0
6300.0 %00.0 %00.0 %00.0
6400.0 %00.0 %00.0 %00.0
6500.0 %00.0 %00.0 %00.0
6600.0 %00.0 %00.0 %00.0
6700.0 %00.0 %00.0 %00.0
6800.0 %00.0 %00.0 %00.0
6900.0 %1100.0 %00.0 %10.0
7000.0 %00.0 %00.0 %00.0
7100.0 %00.0 %00.0 %00.0
7200.0 %00.0 %00.0 %00.0
7300.0 %00.0 %00.0 %00.0
7400.0 %00.0 %00.0 %00.0
7500.0 %00.0 %00.0 %00.0
7600.0 %00.0 %00.0 %00.0
7700.0 %00.0 %00.0 %00.0
7800.0 %00.0 %00.0 %00.0
7900.0 %00.0 %00.0 %00.0
8000.0 %00.0 %00.0 %00.0
8100.0 %00.0 %00.0 %00.0
8200.0 %00.0 %00.0 %00.0
8300.0 %00.0 %00.0 %00.0
8400.0 %00.0 %00.0 %00.0
8500.0 %00.0 %00.0 %00.0
8600.0 %00.0 %00.0 %00.0
8700.0 %00.0 %00.0 %00.0
8800.0 %00.0 %00.0 %00.0
8900.0 %00.0 %00.0 %00.0
9000.0 %00.0 %00.0 %00.0
9100.0 %00.0 %00.0 %00.0
9200.0 %00.0 %00.0 %00.0
9300.0 %00.0 %00.0 %00.0
9400.0 %00.0 %00.0 %00.0
9500.0 %00.0 %00.0 %00.0
9600.0 %00.0 %00.0 %00.0
9700.0 %00.0 %00.0 %00.0
9800.0 %00.0 %00.0 %00.0
9900.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS691
mit unbekannter RS3081


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø46.9
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste54985.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (54985s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s80225.2 %80225.2 %
5 - 9 s89728.2 %169953.5 %
10 - 14 s75923.9 %245877.4 %
15 - 19 s1013.2 %255980.5 %
20 - 24 s1635.1 %272285.7 %
25 - 29 s250.8 %274786.5 %
30 - 34 s662.1 %281388.5 %
35 - 39 s170.5 %283089.1 %
40 - 44 s622.0 %289291.0 %
45 - 49 s210.7 %291391.7 %
50 - 54 s270.8 %294092.5 %
55 - 59 s170.5 %295793.1 %
60 - 64 s190.6 %297693.7 %
65 - 69 s150.5 %299194.1 %
70 - 74 s140.4 %300594.6 %
75 - 79 s110.3 %301694.9 %
80 - 84 s100.3 %302695.2 %
85 - 89 s30.1 %302995.3 %
90 - 94 s100.3 %303995.7 %
95 - 99 s70.2 %304695.9 %
100 - 104 s80.3 %305496.1 %
105 - 109 s40.1 %305896.3 %
110 - 114 s80.3 %306696.5 %
115 - 119 s40.1 %307096.6 %
120 - 124 s60.2 %307696.8 %
130 - 134 s70.2 %308397.0 %
135 - 139 s30.1 %308697.1 %
140 - 144 s40.1 %309097.3 %
145 - 149 s30.1 %309397.4 %
150 - 154 s30.1 %309697.5 %
155 - 159 s20.1 %309897.5 %
160 - 164 s20.1 %310097.6 %
165 - 169 s30.1 %310397.7 %
170 - 174 s30.1 %310697.8 %
175 - 179 s40.1 %311097.9 %
185 - 189 s20.1 %311298.0 %
190 - 194 s10.0 %311398.0 %
195 - 199 s20.1 %311598.0 %
200 - 204 s20.1 %311798.1 %
210 - 214 s10.0 %311898.1 %
215 - 219 s10.0 %311998.2 %
225 - 229 s20.1 %312198.2 %
230 - 234 s30.1 %312498.3 %
235 - 239 s30.1 %312798.4 %
240 - 244 s40.1 %313198.6 %
245 - 249 s10.0 %313298.6 %
250 - 254 s10.0 %313398.6 %
255 - 259 s10.0 %313498.6 %
260 - 264 s10.0 %313598.7 %
265 - 269 s10.0 %313698.7 %
285 - 289 s10.0 %313798.7 %
295 - 299 s10.0 %313898.8 %
300 - 304 s20.1 %314098.8 %
315 - 319 s10.0 %314198.9 %
320 - 324 s30.1 %314499.0 %
325 - 329 s20.1 %314699.0 %
330 - 334 s10.0 %314799.1 %
350 - 354 s10.0 %314899.1 %
360 - 364 s10.0 %314999.1 %
380 - 384 s10.0 %315099.2 %
390 - 394 s20.1 %315299.2 %
395 - 399 s20.1 %315499.3 %
405 - 409 s10.0 %315599.3 %
445 - 449 s20.1 %315799.4 %
450 - 454 s10.0 %315899.4 %
465 - 469 s10.0 %315999.4 %
470 - 474 s10.0 %316099.5 %
520 - 524 s10.0 %316199.5 %
565 - 569 s10.0 %316299.5 %
620 - 624 s10.0 %316399.6 %
630 - 634 s10.0 %316499.6 %
745 - 749 s10.0 %316599.6 %
790 - 794 s10.0 %316699.7 %
830 - 834 s10.0 %316799.7 %
1045 - 1049 s10.0 %316899.7 %
1050 - 1054 s10.0 %316999.7 %
1700 - 1704 s10.0 %317099.8 %
1775 - 1779 s10.0 %317199.8 %
2225 - 2229 s10.0 %317299.8 %
2270 - 2274 s10.0 %317399.9 %
2370 - 2374 s10.0 %317499.9 %
5030 - 5034 s10.0 %317599.9 %
14720 - 14724 s10.0 %3176100.0 %
54985 - 54989 s10.0 %3177100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
23.06.2021
Maximal130
Zeit11:07:47 - 11:07:50
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 23.06.2021
23.06.2021