| Einwahlen, bester erreichter Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung | ||
| *** | 504 | ungültig | ||||
| 1 | 825 | 10.5 % | 2d 10:14:56 | 3.1 % | 3495 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 1679 | 21.4 % | 3d 08:33:42 | 4.3 % | 4834 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 3541 | 45.1 % | 70d 15:48:53 | 90.7 % | 101749 min | RTK fix |
| 5 | 1297 | 16.5 % | 1d 11:12:55 | 1.9 % | 2113 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 7846 | |||||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten | |||||||||
| (n/a) | 4 | 2.4 % | 29 | 17.1 % | 83 | 48.8 % | 0 | 0.0 % | 44 | 25.9 % | 10 | 5.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 170 | 3.9 | 2d 05:04:06 | 3184 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 | 00:47:47 | 48 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 2 | 2.4 % | 9 | 10.8 % | 0 | 0.0 % | 72 | 86.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 83 | 25.1 | 21:14:17 | 1274 min |
| MAC_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 4 | 1.3 % | 16 | 5.2 % | 0 | 0.0 % | 287 | 93.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 307 | 23.4 | 2d 17:43:46 | 3944 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 11.5 | 12:45:58 | 766 min |
| VRS_3_2G_BB | 70 | 3.3 % | 129 | 6.0 % | 78 | 3.6 % | 0 | 0.0 % | 1848 | 86.0 % | 23 | 1.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2148 | -13.4 | 57d 16:39:25 | 83079 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 494 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 494 | 5.0 | 04:06:17 | 246 min |
| VRS_3_4G_BB | 430 | 9.8 % | 658 | 15.0 % | 1490 | 34.0 % | 0 | 0.0 % | 544 | 12.4 % | 1264 | 28.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 4386 | 30.3 | 13d 04:26:49 | 18987 min |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 3 | 1.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 244 | 98.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 247 | 5.0 | 02:02:12 | 122 min |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] | |||
| 1 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 11.7 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 7.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 92.5 |
| 4 | 1 | 6.7 % | 14 | 93.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 70.7 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 12.3 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 25.0 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 17.5 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 11.4 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 6.9 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 34 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 34 | 34.1 |
| 11 | 1 | 4.8 % | 20 | 95.2 % | 0 | 0.0 % | 21 | 13.6 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 22.7 |
| 13 | 3 | 11.5 % | 23 | 88.5 % | 0 | 0.0 % | 26 | 19.2 |
| 14 | 1 | 6.7 % | 14 | 93.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 24.8 |
| 15 | 4 | 10.8 % | 33 | 89.2 % | 0 | 0.0 % | 37 | 50.9 |
| 16 | 1 | 8.3 % | 11 | 91.7 % | 0 | 0.0 % | 12 | 34.0 |
| 17 | 1 | 14.3 % | 6 | 85.7 % | 0 | 0.0 % | 7 | 46.8 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 22.8 |
| 19 | 3 | 15.0 % | 17 | 85.0 % | 0 | 0.0 % | 20 | 10.1 |
| 20 | 5 | 13.9 % | 31 | 86.1 % | 0 | 0.0 % | 36 | 22.1 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 8.7 |
| 22 | 2 | 6.1 % | 31 | 93.9 % | 0 | 0.0 % | 33 | 12.1 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 9.4 |
| 24 | 3 | 50.0 % | 3 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 21.7 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 13.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 20.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | ||||||||
| > 100 km | 0 | |||||||
| ohne übermittelte RS | 1295 | |||||||
| mit unbekannter RS | 6184 | |||||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 18.3 |
| Median | 6.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 5314.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (5314s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 953 | 26.9 % | 953 | 26.9 % |
| 5 - 9 s | 1002 | 28.3 % | 1955 | 55.2 % |
| 10 - 14 s | 893 | 25.2 % | 2848 | 80.5 % |
| 15 - 19 s | 86 | 2.4 % | 2934 | 82.9 % |
| 20 - 24 s | 193 | 5.5 % | 3127 | 88.3 % |
| 25 - 29 s | 31 | 0.9 % | 3158 | 89.2 % |
| 30 - 34 s | 70 | 2.0 % | 3228 | 91.2 % |
| 35 - 39 s | 20 | 0.6 % | 3248 | 91.8 % |
| 40 - 44 s | 45 | 1.3 % | 3293 | 93.0 % |
| 45 - 49 s | 24 | 0.7 % | 3317 | 93.7 % |
| 50 - 54 s | 30 | 0.8 % | 3347 | 94.5 % |
| 55 - 59 s | 7 | 0.2 % | 3354 | 94.7 % |
| 60 - 64 s | 17 | 0.5 % | 3371 | 95.2 % |
| 65 - 69 s | 8 | 0.2 % | 3379 | 95.5 % |
| 70 - 74 s | 16 | 0.5 % | 3395 | 95.9 % |
| 75 - 79 s | 10 | 0.3 % | 3405 | 96.2 % |
| 80 - 84 s | 10 | 0.3 % | 3415 | 96.5 % |
| 85 - 89 s | 3 | 0.1 % | 3418 | 96.6 % |
| 90 - 94 s | 7 | 0.2 % | 3425 | 96.8 % |
| 95 - 99 s | 5 | 0.1 % | 3430 | 96.9 % |
| 100 - 104 s | 7 | 0.2 % | 3437 | 97.1 % |
| 105 - 109 s | 5 | 0.1 % | 3442 | 97.2 % |
| 110 - 114 s | 8 | 0.2 % | 3450 | 97.5 % |
| 115 - 119 s | 2 | 0.1 % | 3452 | 97.5 % |
| 120 - 124 s | 8 | 0.2 % | 3460 | 97.7 % |
| 125 - 129 s | 3 | 0.1 % | 3463 | 97.8 % |
| 130 - 134 s | 3 | 0.1 % | 3466 | 97.9 % |
| 135 - 139 s | 2 | 0.1 % | 3468 | 98.0 % |
| 140 - 144 s | 3 | 0.1 % | 3471 | 98.1 % |
| 145 - 149 s | 3 | 0.1 % | 3474 | 98.1 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.1 % | 3477 | 98.2 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.0 % | 3478 | 98.2 % |
| 160 - 164 s | 2 | 0.1 % | 3480 | 98.3 % |
| 165 - 169 s | 4 | 0.1 % | 3484 | 98.4 % |
| 170 - 174 s | 1 | 0.0 % | 3485 | 98.4 % |
| 175 - 179 s | 2 | 0.1 % | 3487 | 98.5 % |
| 180 - 184 s | 1 | 0.0 % | 3488 | 98.5 % |
| 185 - 189 s | 2 | 0.1 % | 3490 | 98.6 % |
| 190 - 194 s | 2 | 0.1 % | 3492 | 98.6 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.0 % | 3493 | 98.7 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.0 % | 3494 | 98.7 % |
| 210 - 214 s | 4 | 0.1 % | 3498 | 98.8 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.0 % | 3499 | 98.8 % |
| 220 - 224 s | 3 | 0.1 % | 3502 | 98.9 % |
| 230 - 234 s | 1 | 0.0 % | 3503 | 99.0 % |
| 240 - 244 s | 3 | 0.1 % | 3506 | 99.0 % |
| 245 - 249 s | 2 | 0.1 % | 3508 | 99.1 % |
| 250 - 254 s | 2 | 0.1 % | 3510 | 99.2 % |
| 260 - 264 s | 1 | 0.0 % | 3511 | 99.2 % |
| 265 - 269 s | 1 | 0.0 % | 3512 | 99.2 % |
| 275 - 279 s | 2 | 0.1 % | 3514 | 99.3 % |
| 295 - 299 s | 2 | 0.1 % | 3516 | 99.3 % |
| 300 - 304 s | 3 | 0.1 % | 3519 | 99.4 % |
| 320 - 324 s | 1 | 0.0 % | 3520 | 99.4 % |
| 325 - 329 s | 1 | 0.0 % | 3521 | 99.5 % |
| 340 - 344 s | 3 | 0.1 % | 3524 | 99.5 % |
| 380 - 384 s | 1 | 0.0 % | 3525 | 99.6 % |
| 385 - 389 s | 1 | 0.0 % | 3526 | 99.6 % |
| 390 - 394 s | 1 | 0.0 % | 3527 | 99.6 % |
| 415 - 419 s | 1 | 0.0 % | 3528 | 99.7 % |
| 420 - 424 s | 1 | 0.0 % | 3529 | 99.7 % |
| 425 - 429 s | 1 | 0.0 % | 3530 | 99.7 % |
| 430 - 434 s | 1 | 0.0 % | 3531 | 99.7 % |
| 445 - 449 s | 1 | 0.0 % | 3532 | 99.8 % |
| 450 - 454 s | 1 | 0.0 % | 3533 | 99.8 % |
| 470 - 474 s | 1 | 0.0 % | 3534 | 99.8 % |
| 515 - 519 s | 1 | 0.0 % | 3535 | 99.9 % |
| 545 - 549 s | 1 | 0.0 % | 3536 | 99.9 % |
| 695 - 699 s | 1 | 0.0 % | 3537 | 99.9 % |
| 1020 - 1024 s | 1 | 0.0 % | 3538 | 99.9 % |
| 1090 - 1094 s | 1 | 0.0 % | 3539 | 100.0 % |
| 5310 - 5314 s | 1 | 0.0 % | 3540 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 23.04.2021 | |
| Maximal | 193 |
| Zeit | 9:47:00 - 9:47:01 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 23.04.2021 |