Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 30.08.2020


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2020-08-29.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2020-08-31.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***26    ungültig
1161.5 %05:12:582.8 %313 minGPS fix (SPS)
200.0 %02:38:111.4 %158 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
499395.4 %7d 00:37:1589.3 %10117 minRTK fix
560.6 %12:27:276.6 %747 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt1041

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %511.1 %00.0 %00.0 %4088.9 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %456484.408:36:28516 min
VRS_3_2G_BB2611.3 %93.9 %00.0 %00.0 %19082.3 %62.6 %00.0 %00.0 %00.0 %23124.05d 15:51:198151 min
VRS_3_2G_MON00.0 %10.2 %00.0 %00.0 %49899.8 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %4996.004:16:39257 min
VRS_3_4G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %19100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1921.71d 13:58:382279 min
VRS_3_4G_MON00.0 %10.4 %00.0 %00.0 %24699.6 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2477.602:13:38134 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS50
mit unbekannter RS991


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø271.1
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste86400.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (86400s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s28929.1 %28929.1 %
5 - 9 s53353.7 %82282.8 %
10 - 14 s787.9 %90090.6 %
15 - 19 s60.6 %90691.2 %
20 - 24 s343.4 %94094.7 %
30 - 34 s90.9 %94995.6 %
35 - 39 s20.2 %95195.8 %
40 - 44 s70.7 %95896.5 %
45 - 49 s10.1 %95996.6 %
50 - 54 s30.3 %96296.9 %
55 - 59 s40.4 %96697.3 %
60 - 64 s20.2 %96897.5 %
65 - 69 s10.1 %96997.6 %
80 - 84 s30.3 %97297.9 %
85 - 89 s20.2 %97498.1 %
90 - 94 s30.3 %97798.4 %
100 - 104 s10.1 %97898.5 %
110 - 114 s10.1 %97998.6 %
120 - 124 s10.1 %98098.7 %
125 - 129 s20.2 %98298.9 %
155 - 159 s10.1 %98399.0 %
165 - 169 s10.1 %98499.1 %
190 - 194 s10.1 %98599.2 %
270 - 274 s10.1 %98699.3 %
285 - 289 s10.1 %98799.4 %
345 - 349 s10.1 %98899.5 %
355 - 359 s10.1 %98999.6 %
495 - 499 s10.1 %99099.7 %
86400 - 86404 s30.3 %993100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
30.08.2020
Maximal25
Zeit11:06:26 - 11:06:31
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 30.08.2020
30.08.2020