Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 22.07.2020


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2020-07-21.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2020-07-23.htm ⇨


Zahl der gefilterten Sessions: 1

Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeit im Statusin MinutenBedeutung
***83    ungültig
1963.4 %1d 16:06:325.2 %2407 minGPS fix (SPS)
21856.6 %4d 01:39:2412.6 %5859 minDGPS fix
300.0 %00:00:000.0 %0 minPPS fix
4240885.9 %25d 04:43:0278.0 %36283 minRTK fix
5301.1 %1d 08:45:504.2 %1966 minRTK fix mit float-Lösung
600.0 %00:00:000.0 %0 mingeschätzt
700.0 %00:00:000.0 %0 minmanuelle Eingabe
800.0 %00:00:000.0 %0 minSimulation
Gesamt2802

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessionsin Minuten
(n/a)00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %3397.1 %12.9 %00.0 %00.0 %00.0 %344.701:16:1176 min
EPS_2_2G_BB00.0 %43.4 %11596.6 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %1190.01d 04:53:581734 min
FKP_3_2G_BB00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %223.000:19:0619 min
MAC_3_2G_BB00.0 %30.7 %296.6 %00.0 %40892.5 %10.2 %00.0 %00.0 %00.0 %44119.13d 22:04:005644 min
VRS_3_2G_BB171.5 %847.3 %332.9 %00.0 %98886.4 %211.8 %00.0 %00.0 %00.0 %114373.422d 06:47:5732088 min
VRS_3_2G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %49199.8 %10.2 %00.0 %00.0 %00.0 %4926.904:50:14290 min
VRS_3_4G_BB6620.3 %51.5 %82.5 %00.0 %24073.8 %61.8 %00.0 %00.0 %00.0 %32543.33d 20:59:435580 min
VRS_3_4G_MON00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %246100.0 %00.0 %00.0 %00.0 %00.0 %2466.802:10:24130 min

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
100.0 %5100.0 %00.0 %56.0
2425.0 %1275.0 %00.0 %1614.9
300.0 %4100.0 %00.0 %48.8
400.0 %1100.0 %00.0 %110.0
500.0 %2100.0 %00.0 %27.5
600.0 %11100.0 %00.0 %1129.0
700.0 %6100.0 %00.0 %613.3
8218.2 %981.8 %00.0 %1175.0
900.0 %7100.0 %00.0 %713.0
10513.9 %3186.1 %00.0 %3629.0
11410.3 %3589.7 %00.0 %3916.2
1228.7 %2191.3 %00.0 %2311.4
1300.0 %22100.0 %00.0 %2221.5
1400.0 %11100.0 %00.0 %118.1
1500.0 %29100.0 %00.0 %2927.8
1600.0 %15100.0 %00.0 %1512.3
1700.0 %18100.0 %00.0 %185.6
1800.0 %19100.0 %00.0 %1911.3
1900.0 %8100.0 %00.0 %819.4
2000.0 %9100.0 %00.0 %96.2
2100.0 %13100.0 %00.0 %1321.2
2200.0 %18100.0 %00.0 %1822.4
23323.1 %1076.9 %00.0 %138.2
24111.1 %888.9 %00.0 %915.4
2500.0 %6100.0 %00.0 %66.7
2600.0 %9100.0 %00.0 %95.6
2700.0 %00.0 %00.0 %00.0
2800.0 %00.0 %00.0 %00.0
2900.0 %00.0 %00.0 %00.0
3000.0 %00.0 %00.0 %00.0
3100.0 %00.0 %00.0 %00.0
3200.0 %00.0 %00.0 %00.0
3300.0 %00.0 %00.0 %00.0
3400.0 %00.0 %00.0 %00.0
3500.0 %1100.0 %00.0 %10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS383
mit unbekannter RS2058


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø39.8
Median5.0
Kürzeste0.0
Längste39693.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (39693s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s45318.8 %45318.8 %
5 - 9 s93038.6 %138357.4 %
10 - 14 s58224.2 %196581.6 %
15 - 19 s512.1 %201683.7 %
20 - 24 s1024.2 %211888.0 %
25 - 29 s261.1 %214489.0 %
30 - 34 s351.5 %217990.5 %
35 - 39 s120.5 %219191.0 %
40 - 44 s361.5 %222792.5 %
45 - 49 s150.6 %224293.1 %
50 - 54 s180.7 %226093.9 %
55 - 59 s40.2 %226494.0 %
60 - 64 s110.5 %227594.5 %
65 - 69 s40.2 %227994.6 %
70 - 74 s80.3 %228795.0 %
75 - 79 s130.5 %230095.5 %
80 - 84 s50.2 %230595.7 %
85 - 89 s40.2 %230995.9 %
90 - 94 s60.2 %231596.1 %
95 - 99 s10.0 %231696.2 %
100 - 104 s30.1 %231996.3 %
105 - 109 s40.2 %232396.5 %
110 - 114 s40.2 %232796.6 %
115 - 119 s30.1 %233096.8 %
120 - 124 s30.1 %233396.9 %
125 - 129 s10.0 %233496.9 %
130 - 134 s30.1 %233797.1 %
135 - 139 s10.0 %233897.1 %
140 - 144 s60.2 %234497.3 %
145 - 149 s20.1 %234697.4 %
150 - 154 s30.1 %234997.5 %
155 - 159 s10.0 %235097.6 %
160 - 164 s10.0 %235197.6 %
165 - 169 s30.1 %235497.8 %
170 - 174 s40.2 %235897.9 %
180 - 184 s10.0 %235998.0 %
185 - 189 s20.1 %236198.0 %
195 - 199 s10.0 %236298.1 %
200 - 204 s30.1 %236598.2 %
205 - 209 s20.1 %236798.3 %
215 - 219 s10.0 %236898.3 %
220 - 224 s10.0 %236998.4 %
225 - 229 s10.0 %237098.4 %
230 - 234 s10.0 %237198.5 %
235 - 239 s20.1 %237398.5 %
240 - 244 s20.1 %237598.6 %
245 - 249 s10.0 %237698.7 %
260 - 264 s20.1 %237898.8 %
290 - 294 s20.1 %238098.8 %
300 - 304 s10.0 %238198.9 %
305 - 309 s20.1 %238399.0 %
325 - 329 s10.0 %238499.0 %
330 - 334 s10.0 %238599.0 %
340 - 344 s20.1 %238799.1 %
355 - 359 s20.1 %238999.2 %
360 - 364 s10.0 %239099.3 %
370 - 374 s10.0 %239199.3 %
385 - 389 s20.1 %239399.4 %
450 - 454 s10.0 %239499.4 %
520 - 524 s10.0 %239599.5 %
555 - 559 s10.0 %239699.5 %
615 - 619 s10.0 %239799.5 %
645 - 649 s10.0 %239899.6 %
695 - 699 s10.0 %239999.6 %
785 - 789 s10.0 %240099.7 %
1080 - 1084 s10.0 %240199.7 %
1170 - 1174 s10.0 %240299.8 %
1395 - 1399 s10.0 %240399.8 %
1865 - 1869 s10.0 %240499.8 %
2410 - 2414 s10.0 %240599.9 %
2485 - 2489 s10.0 %240699.9 %
2630 - 2634 s10.0 %2407100.0 %
39690 - 39694 s10.0 %2408100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
22.07.2020
Maximal95
Zeit11:14:01 - 11:14:05
Zeit11:14:26 - 11:14:30
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 22.07.2020
22.07.2020