Zahl der gefilterten Sessions: 25
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 43 | | | | | ungültig |
| 1 | 43 | 1.9 % | 1d 01:41:50 | 4.4 % | 1542 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 85 | 3.8 % | 2d 04:52:23 | 9.0 % | 3172 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 2043 | 91.5 % | 19d 13:39:19 | 80.4 % | 28179 min | RTK fix |
| 5 | 18 | 0.8 % | 1d 12:07:08 | 6.2 % | 2167 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 2232 | | | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 1 | 2.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 36 | 97.3 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 37 | 2404.7 | 12:32:17 | 752 min |
| EPS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 | 00:06:23 | 6 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 4 | 10.3 % | 35 | 89.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 39 | 0.0 | 08:35:57 | 516 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 2 | 12.5 % | 1 | 6.3 % | 0 | 0.0 % | 13 | 81.3 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 12.7 | 00:56:35 | 57 min |
| MAC_3_2G_BB | 1 | 0.3 % | 2 | 0.6 % | 10 | 3.1 % | 0 | 0.0 % | 310 | 96.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 323 | 26.8 | 3d 00:29:16 | 4349 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 12.4 | 01:47:41 | 108 min |
| VRS_3_2G_BB | 4 | 0.5 % | 25 | 2.9 % | 34 | 3.9 % | 0 | 0.0 % | 795 | 91.4 % | 12 | 1.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 870 | 23.3 | 16d 22:47:50 | 24408 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 499 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 499 | 4.9 | 04:08:18 | 248 min |
| VRS_3_4G_BB | 38 | 20.2 % | 9 | 4.8 % | 3 | 1.6 % | 0 | 0.0 % | 132 | 70.2 % | 6 | 3.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 188 | 33.7 | 3d 02:53:22 | 4493 min |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 248 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 248 | 4.8 | 02:03:11 | 123 min |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 10.4 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 110.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 12.3 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 16.0 |
| 5 | 1 | 20.0 % | 4 | 80.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 50.0 |
| 6 | 5 | 26.3 % | 14 | 73.7 % | 0 | 0.0 % | 19 | 92.0 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 8.0 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 49.7 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 17.0 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 79.3 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 21.5 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 12 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 12 | 42.5 |
| 13 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 9.5 |
| 14 | 2 | 7.1 % | 26 | 92.9 % | 0 | 0.0 % | 28 | 20.2 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 19 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 19 | 17.0 |
| 16 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 15.9 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 8.5 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 17.5 |
| 19 | 0 | 0.0 % | 26 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 26 | 10.6 |
| 20 | 1 | 3.3 % | 29 | 96.7 % | 0 | 0.0 % | 30 | 15.2 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 20.0 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 28.3 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 18.5 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 87 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 88 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 89 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 90 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 168 |
| mit unbekannter RS | 1798 |