Zahl der gefilterten Sessions: 7
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 39 | | | | | ungültig |
| 1 | 67 | 3.3 % | 1d 09:06:28 | 7.9 % | 1986 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 55 | 2.7 % | 1d 10:15:38 | 8.1 % | 2056 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1858 | 90.6 % | 14d 07:27:22 | 81.6 % | 20607 min | RTK fix |
| 5 | 32 | 1.6 % | 10:07:18 | 2.4 % | 607 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:05 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:55 | 0.0 % | 1 min | Simulation |
| Gesamt | 2051 | | | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 | 11:52:17 | 712 min |
| EPS_2_1G_BB | 5 | 71.4 % | 2 | 28.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 0.0 | 00:05:08 | 5 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 1 | 25.0 % | 3 | 75.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 0.0 | 00:14:46 | 15 min |
| EPS_BB | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 | | |
| FKP_3_2G_BB | 5 | 83.3 % | 1 | 16.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 0.0 | 00:01:28 | 1 min |
| MAC_3_2G_BB | 1 | 0.2 % | 9 | 2.2 % | 23 | 5.7 % | 0 | 0.0 % | 373 | 91.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 406 | 18.0 | 2d 16:28:05 | 3868 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 32.0 | 03:13:02 | 193 min |
| VRS_3_2G_BB | 23 | 2.9 % | 44 | 5.5 % | 25 | 3.1 % | 0 | 0.0 % | 673 | 84.4 % | 32 | 4.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 797 | 32.8 | 13d 15:07:00 | 19627 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 522 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 522 | 4.6 | 04:16:50 | 257 min |
| VRS_3_4G_BB | 4 | 10.3 % | 9 | 23.1 % | 4 | 10.3 % | 0 | 0.0 % | 22 | 56.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 39 | 45.5 | 07:37:03 | 457 min |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 258 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 258 | 4.9 | 02:08:40 | 129 min |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 9.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 10.0 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 13.8 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 12.5 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 7.1 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 13.9 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 12 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 12 | 7.5 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 22.3 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 6.9 |
| 11 | 1 | 1.8 % | 54 | 98.2 % | 0 | 0.0 % | 55 | 13.3 |
| 12 | 1 | 16.7 % | 5 | 83.3 % | 0 | 0.0 % | 6 | 6.6 |
| 13 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 20 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 20 | 21.5 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 10.0 |
| 16 | 11 | 16.9 % | 54 | 83.1 % | 0 | 0.0 % | 65 | 28.4 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 17.2 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 15.9 |
| 19 | 5 | 15.2 % | 28 | 84.8 % | 0 | 0.0 % | 33 | 22.3 |
| 20 | 1 | 7.1 % | 13 | 92.9 % | 0 | 0.0 % | 14 | 41.9 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 10.0 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 16.5 |
| 23 | 2 | 7.4 % | 25 | 92.6 % | 0 | 0.0 % | 27 | 17.4 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 13.1 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 85 | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 194 |
| mit unbekannter RS | 1483 |