Zahl der gefilterten Sessions: 2
Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
*** | 46 | | | | | ungültig |
1 | 37 | 2.0 % | 1d 13:13:48 | 11.5 % | 2234 min | GPS fix (SPS) |
2 | 104 | 5.7 % | 22:32:50 | 6.9 % | 1353 min | DGPS fix |
3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
4 | 1622 | 88.3 % | 10d 16:47:43 | 79.0 % | 15408 min | RTK fix |
5 | 27 | 1.5 % | 08:23:47 | 2.6 % | 504 min | RTK fix mit float-Lösung |
6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
Gesamt | 1836 | | | | |
Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
(n/a) | 0 | 0.0 % | 1 | 2.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 33 | 97.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 34 | 4.6 | 02:06:58 | 127 min |
EPS_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 71 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 71 | 0.0 | 00:57:58 | 58 min |
FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 5.9 | 01:30:53 | 91 min |
MAC_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 6 | 1.5 % | 15 | 3.8 % | 0 | 0.0 % | 373 | 94.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 394 | 18.9 | 2d 08:27:06 | 3387 min |
VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 9.1 | 00:02:37 | 3 min |
VRS_3_2G_BB | 46 | 8.7 % | 28 | 5.3 % | 16 | 3.0 % | 0 | 0.0 % | 413 | 78.2 % | 25 | 4.7 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 528 | -93.3 | 10d 00:15:35 | 14416 min |
VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 500 | 99.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 501 | 4.5 | 04:05:02 | 245 min |
VRS_3_4G_BB | 0 | 0.0 % | 1 | 2.6 % | 2 | 5.1 % | 0 | 0.0 % | 34 | 87.2 % | 2 | 5.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 39 | 35.0 | 13:43:58 | 824 min |
VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 248 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 248 | 4.8 | 02:03:00 | 123 min |
Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
1 | 6 | 20.7 % | 23 | 79.3 % | 0 | 0.0 % | 29 | 24.8 |
2 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 12.4 |
3 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 15.0 |
4 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
5 | 0 | 0.0 % | 100 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 100 | 7.0 |
6 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 9.2 |
7 | 1 | 14.3 % | 6 | 85.7 % | 0 | 0.0 % | 7 | 158.2 |
8 | 2 | 33.3 % | 4 | 66.7 % | 0 | 0.0 % | 6 | 16.0 |
9 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
10 | 0 | 0.0 % | 42 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 42 | 6.9 |
11 | 1 | 2.9 % | 33 | 97.1 % | 0 | 0.0 % | 34 | 12.7 |
12 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 6.7 |
13 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 15.0 |
14 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 9.9 |
15 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 25.0 |
16 | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 5.8 |
17 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 31.0 |
18 | 3 | 13.0 % | 20 | 87.0 % | 0 | 0.0 % | 23 | 82.7 |
19 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 21.8 |
20 | 71 | 88.8 % | 9 | 11.3 % | 0 | 0.0 % | 80 | 9.7 |
21 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 15.3 |
22 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 18.3 |
23 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 7.5 |
24 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 6.3 |
25 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 17.5 |
26 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 14.2 |
27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
59 | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
65 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
72 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
73 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
74 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
75 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
76 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
77 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
78 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
79 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
80 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
81 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
82 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
83 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
84 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
85 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
86 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
87 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
88 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
89 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
90 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
91 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
> 100 km | 0 |
ohne übermittelte RS | 167 |
mit unbekannter RS | 1216 |