| Einwahlen, bester erreichter Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung | ||
| *** | 9 | ungültig | ||||
| 1 | 317 | 15.6 % | 07:05:54 | 3.6 % | 426 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 110 | 5.4 % | 1d 09:46:51 | 17.2 % | 2027 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1596 | 78.4 % | 6d 06:24:53 | 76.6 % | 9025 min | RTK fix |
| 5 | 5 | 0.2 % | 05:09:06 | 2.6 % | 309 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 2037 | |||||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten | |||||||||
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 27 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 27 | 4.4 | 00:12:50 | 13 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 3 | 9.1 % | 30 | 90.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 33 | 0.0 | 07:52:45 | 473 min |
| EPS_BB | 0 | 0.0 % | 1 | 5.6 % | 17 | 94.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 0.0 | 00:13:34 | 14 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 7.6 | 01:02:50 | 63 min |
| MAC_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 2 | 0.5 % | 20 | 5.0 % | 0 | 0.0 % | 377 | 94.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 399 | 28.6 | 3d 00:35:19 | 4355 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 19.2 | 00:06:54 | 7 min |
| VRS_3_2G_BB | 9 | 1.8 % | 8 | 1.6 % | 35 | 7.1 % | 0 | 0.0 % | 438 | 88.5 % | 5 | 1.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 495 | 30.6 | 4d 21:54:37 | 7075 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 498 | 99.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 499 | 5.3 | 04:11:34 | 252 min |
| VRS_3_4G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 21.6 % | 0 | 0.0 % | 29 | 78.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 37 | 26.6 | 02:48:16 | 168 min |
| VRS_3_4G_MON | 0 | 0.0 % | 302 | 58.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 214 | 41.5 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 516 | 5.0 | 03:58:20 | 238 min |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] | |||
| 1 | 2 | 12.5 % | 14 | 87.5 % | 0 | 0.0 % | 16 | 38.9 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 19.9 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 8.3 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 31.7 |
| 5 | 1 | 20.0 % | 4 | 80.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 7.5 |
| 6 | 1 | 5.6 % | 17 | 94.4 % | 0 | 0.0 % | 18 | 35.6 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 3.3 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 16.3 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 22.2 |
| 10 | 1 | 2.9 % | 34 | 97.1 % | 0 | 0.0 % | 35 | 17.3 |
| 11 | 3 | 6.8 % | 41 | 93.2 % | 0 | 0.0 % | 44 | 28.4 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 8.1 |
| 13 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 44.0 |
| 14 | 1 | 4.2 % | 23 | 95.8 % | 0 | 0.0 % | 24 | 23.2 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 99.1 |
| 16 | 2 | 7.4 % | 25 | 92.6 % | 0 | 0.0 % | 27 | 33.0 |
| 17 | 1 | 9.1 % | 10 | 90.9 % | 0 | 0.0 % | 11 | 33.5 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 16.0 |
| 19 | 19 | 67.9 % | 9 | 32.1 % | 0 | 0.0 % | 28 | 21.1 |
| 20 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 35.0 |
| 22 | 1 | 2.5 % | 39 | 97.5 % | 0 | 0.0 % | 40 | 24.4 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 23.5 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 11.0 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 9.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 18.3 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | ||||||||
| > 100 km | 0 | |||||||
| ohne übermittelte RS | 397 | |||||||
| mit unbekannter RS | 1251 | |||||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 18.2 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 1285.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1285s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 292 | 18.3 % | 292 | 18.3 % |
| 5 - 9 s | 764 | 47.9 % | 1056 | 66.2 % |
| 10 - 14 s | 280 | 17.5 % | 1336 | 83.7 % |
| 15 - 19 s | 43 | 2.7 % | 1379 | 86.4 % |
| 20 - 24 s | 27 | 1.7 % | 1406 | 88.1 % |
| 25 - 29 s | 20 | 1.3 % | 1426 | 89.3 % |
| 30 - 34 s | 10 | 0.6 % | 1436 | 90.0 % |
| 35 - 39 s | 11 | 0.7 % | 1447 | 90.7 % |
| 40 - 44 s | 31 | 1.9 % | 1478 | 92.6 % |
| 45 - 49 s | 17 | 1.1 % | 1495 | 93.7 % |
| 50 - 54 s | 4 | 0.3 % | 1499 | 93.9 % |
| 55 - 59 s | 8 | 0.5 % | 1507 | 94.4 % |
| 60 - 64 s | 1 | 0.1 % | 1508 | 94.5 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.1 % | 1510 | 94.6 % |
| 70 - 74 s | 6 | 0.4 % | 1516 | 95.0 % |
| 75 - 79 s | 9 | 0.6 % | 1525 | 95.6 % |
| 80 - 84 s | 6 | 0.4 % | 1531 | 95.9 % |
| 85 - 89 s | 5 | 0.3 % | 1536 | 96.2 % |
| 90 - 94 s | 8 | 0.5 % | 1544 | 96.7 % |
| 95 - 99 s | 2 | 0.1 % | 1546 | 96.9 % |
| 100 - 104 s | 3 | 0.2 % | 1549 | 97.1 % |
| 105 - 109 s | 5 | 0.3 % | 1554 | 97.4 % |
| 110 - 114 s | 2 | 0.1 % | 1556 | 97.5 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.1 % | 1557 | 97.6 % |
| 120 - 124 s | 4 | 0.3 % | 1561 | 97.8 % |
| 125 - 129 s | 2 | 0.1 % | 1563 | 97.9 % |
| 130 - 134 s | 1 | 0.1 % | 1564 | 98.0 % |
| 135 - 139 s | 1 | 0.1 % | 1565 | 98.1 % |
| 140 - 144 s | 4 | 0.3 % | 1569 | 98.3 % |
| 170 - 174 s | 1 | 0.1 % | 1570 | 98.4 % |
| 180 - 184 s | 2 | 0.1 % | 1572 | 98.5 % |
| 185 - 189 s | 2 | 0.1 % | 1574 | 98.6 % |
| 190 - 194 s | 1 | 0.1 % | 1575 | 98.7 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.1 % | 1576 | 98.7 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.1 % | 1577 | 98.8 % |
| 225 - 229 s | 3 | 0.2 % | 1580 | 99.0 % |
| 235 - 239 s | 1 | 0.1 % | 1581 | 99.1 % |
| 255 - 259 s | 1 | 0.1 % | 1582 | 99.1 % |
| 260 - 264 s | 1 | 0.1 % | 1583 | 99.2 % |
| 280 - 284 s | 3 | 0.2 % | 1586 | 99.4 % |
| 325 - 329 s | 1 | 0.1 % | 1587 | 99.4 % |
| 330 - 334 s | 1 | 0.1 % | 1588 | 99.5 % |
| 345 - 349 s | 1 | 0.1 % | 1589 | 99.6 % |
| 400 - 404 s | 1 | 0.1 % | 1590 | 99.6 % |
| 470 - 474 s | 1 | 0.1 % | 1591 | 99.7 % |
| 515 - 519 s | 1 | 0.1 % | 1592 | 99.7 % |
| 720 - 724 s | 1 | 0.1 % | 1593 | 99.8 % |
| 765 - 769 s | 1 | 0.1 % | 1594 | 99.9 % |
| 1285 - 1289 s | 2 | 0.1 % | 1596 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 12.02.2020 | |
| Maximal | 44 |
| Zeit | 11:18:17 - 11:18:19 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 12.02.2020 |