Zahl der gefilterten Sessions: 2
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 27 | | | | | ungültig |
| 1 | 39 | 3.0 % | 03:10:52 | 2.4 % | 191 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 23 | 1.8 % | 17:21:26 | 13.3 % | 1041 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1181 | 92.3 % | 4d 12:08:15 | 82.8 % | 6488 min | RTK fix |
| 5 | 9 | 0.7 % | 01:57:04 | 1.5 % | 117 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 1279 | | | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 4.8 | 00:05:28 | 5 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 0.0 | 03:08:18 | 188 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 4 | 80.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 20.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 354.0 | 00:20:09 | 20 min |
| MAC_3_2G_BB | 4 | 1.1 % | 3 | 0.8 % | 7 | 1.9 % | 0 | 0.0 % | 346 | 96.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 360 | 23.5 | 2d 08:24:06 | 3384 min |
| VRS_3_2G_BB | 23 | 5.9 % | 32 | 8.3 % | 10 | 2.6 % | 0 | 0.0 % | 313 | 80.9 % | 9 | 2.3 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 387 | 18.7 | 2d 18:31:07 | 3991 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 510 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 510 | 4.7 | 04:11:28 | 251 min |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 33.3 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 23.4 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 8.5 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 29 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 29 | 61.9 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 5.0 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 6.0 |
| 8 | 1 | 11.1 % | 8 | 88.9 % | 0 | 0.0 % | 9 | 11.0 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 20.0 |
| 10 | 2 | 6.1 % | 31 | 93.9 % | 0 | 0.0 % | 33 | 35.5 |
| 11 | 1 | 6.3 % | 15 | 93.8 % | 0 | 0.0 % | 16 | 69.6 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 19.9 |
| 13 | 1 | 4.5 % | 21 | 95.5 % | 0 | 0.0 % | 22 | 13.7 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 25 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 25 | 19.5 |
| 15 | 1 | 12.5 % | 7 | 87.5 % | 0 | 0.0 % | 8 | 5.7 |
| 16 | 0 | 0.0 % | 18 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 9.9 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 35.3 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 27 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 27 | 6.6 |
| 19 | 1 | 11.1 % | 8 | 88.9 % | 0 | 0.0 % | 9 | 37.4 |
| 20 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 25.4 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 18.2 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 15.0 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 70.0 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 6.0 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 6.7 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 150 |
| mit unbekannter RS | 835 |