| Einwahlen, bester erreichter Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung | ||
| *** | 10 | ungültig | ||||
| 1 | 32 | 2.1 % | 06:31:25 | 3.7 % | 391 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 114 | 7.5 % | 1d 13:12:44 | 21.2 % | 2233 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1357 | 89.3 % | 5d 08:57:06 | 73.5 % | 7737 min | RTK fix |
| 5 | 7 | 0.5 % | 02:41:35 | 1.5 % | 162 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 1520 | |||||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten | |||||||||
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 4.5 | 00:04:55 | 5 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 4 | 5.9 % | 64 | 94.1 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 68 | 0.0 | 12:52:11 | 772 min |
| EPS_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 | 00:07:12 | 7 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 1 | 5.6 % | 1 | 5.6 % | 0 | 0.0 % | 16 | 88.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 110.4 | 01:49:42 | 110 min |
| MAC_3_2G_BB | 1 | 0.2 % | 6 | 1.5 % | 14 | 3.4 % | 0 | 0.0 % | 392 | 94.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 413 | 26.4 | 2d 23:20:14 | 4280 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 7.1 % | 0 | 0.0 % | 13 | 92.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 11.0 | 00:26:23 | 26 min |
| VRS_3_2G_BB | 9 | 1.9 % | 20 | 4.1 % | 32 | 6.6 % | 0 | 0.0 % | 415 | 85.9 % | 7 | 1.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 483 | 20.2 | 3d 12:37:30 | 5078 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 511 | 99.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 512 | 4.7 | 04:13:12 | 253 min |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] | |||
| 1 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 38.3 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 25 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 25 | 23.2 |
| 3 | 1 | 7.1 % | 13 | 92.9 % | 0 | 0.0 % | 14 | 11.4 |
| 4 | 1 | 11.1 % | 8 | 88.9 % | 0 | 0.0 % | 9 | 67.8 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 10.2 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 13.8 |
| 7 | 1 | 5.0 % | 19 | 95.0 % | 0 | 0.0 % | 20 | 76.1 |
| 8 | 1 | 7.7 % | 12 | 92.3 % | 0 | 0.0 % | 13 | 14.4 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 9.0 |
| 10 | 1 | 4.8 % | 20 | 95.2 % | 0 | 0.0 % | 21 | 27.0 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 7.5 |
| 12 | 2 | 7.4 % | 25 | 92.6 % | 0 | 0.0 % | 27 | 15.5 |
| 13 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 8.1 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 6.9 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 9 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 9 | 11.7 |
| 16 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 90.5 |
| 17 | 1 | 2.4 % | 40 | 97.6 % | 0 | 0.0 % | 41 | 15.6 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 8.0 |
| 19 | 0 | 0.0 % | 16 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 16 | 15.8 |
| 20 | 1 | 4.0 % | 24 | 96.0 % | 0 | 0.0 % | 25 | 35.0 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 17.3 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 12.8 |
| 23 | 3 | 13.6 % | 19 | 86.4 % | 0 | 0.0 % | 22 | 11.7 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 11 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 11 | 8.6 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 40.0 |
| 28 | 1 | 9.1 % | 10 | 90.9 % | 0 | 0.0 % | 11 | 29.4 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 110.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 160.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 5.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 87 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 88 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 89 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 90 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | ||||||||
| > 100 km | 1 | |||||||
| ohne übermittelte RS | 186 | |||||||
| mit unbekannter RS | 953 | |||||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 17.0 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 955.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal (logarithmisch): Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (955s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 180 | 13.3 % | 180 | 13.3 % |
| 5 - 9 s | 672 | 49.5 % | 852 | 62.8 % |
| 10 - 14 s | 288 | 21.2 % | 1140 | 84.0 % |
| 15 - 19 s | 49 | 3.6 % | 1189 | 87.6 % |
| 20 - 24 s | 24 | 1.8 % | 1213 | 89.4 % |
| 25 - 29 s | 16 | 1.2 % | 1229 | 90.6 % |
| 30 - 34 s | 5 | 0.4 % | 1234 | 90.9 % |
| 35 - 39 s | 10 | 0.7 % | 1244 | 91.7 % |
| 40 - 44 s | 30 | 2.2 % | 1274 | 93.9 % |
| 45 - 49 s | 7 | 0.5 % | 1281 | 94.4 % |
| 50 - 54 s | 11 | 0.8 % | 1292 | 95.2 % |
| 55 - 59 s | 3 | 0.2 % | 1295 | 95.4 % |
| 60 - 64 s | 7 | 0.5 % | 1302 | 95.9 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.1 % | 1304 | 96.1 % |
| 70 - 74 s | 4 | 0.3 % | 1308 | 96.4 % |
| 75 - 79 s | 4 | 0.3 % | 1312 | 96.7 % |
| 80 - 84 s | 3 | 0.2 % | 1315 | 96.9 % |
| 85 - 89 s | 3 | 0.2 % | 1318 | 97.1 % |
| 90 - 94 s | 1 | 0.1 % | 1319 | 97.2 % |
| 95 - 99 s | 2 | 0.1 % | 1321 | 97.3 % |
| 100 - 104 s | 2 | 0.1 % | 1323 | 97.5 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.1 % | 1324 | 97.6 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.1 % | 1325 | 97.6 % |
| 115 - 119 s | 4 | 0.3 % | 1329 | 97.9 % |
| 130 - 134 s | 2 | 0.1 % | 1331 | 98.1 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.1 % | 1332 | 98.2 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.1 % | 1333 | 98.2 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.1 % | 1334 | 98.3 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.1 % | 1335 | 98.4 % |
| 175 - 179 s | 2 | 0.1 % | 1337 | 98.5 % |
| 185 - 189 s | 1 | 0.1 % | 1338 | 98.6 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.1 % | 1339 | 98.7 % |
| 220 - 224 s | 1 | 0.1 % | 1340 | 98.7 % |
| 235 - 239 s | 1 | 0.1 % | 1341 | 98.8 % |
| 240 - 244 s | 2 | 0.1 % | 1343 | 99.0 % |
| 265 - 269 s | 1 | 0.1 % | 1344 | 99.0 % |
| 270 - 274 s | 1 | 0.1 % | 1345 | 99.1 % |
| 280 - 284 s | 1 | 0.1 % | 1346 | 99.2 % |
| 290 - 294 s | 1 | 0.1 % | 1347 | 99.3 % |
| 320 - 324 s | 1 | 0.1 % | 1348 | 99.3 % |
| 355 - 359 s | 1 | 0.1 % | 1349 | 99.4 % |
| 360 - 364 s | 1 | 0.1 % | 1350 | 99.5 % |
| 385 - 389 s | 1 | 0.1 % | 1351 | 99.6 % |
| 410 - 414 s | 1 | 0.1 % | 1352 | 99.6 % |
| 535 - 539 s | 1 | 0.1 % | 1353 | 99.7 % |
| 560 - 564 s | 1 | 0.1 % | 1354 | 99.8 % |
| 565 - 569 s | 1 | 0.1 % | 1355 | 99.9 % |
| 725 - 729 s | 1 | 0.1 % | 1356 | 99.9 % |
| 955 - 959 s | 1 | 0.1 % | 1357 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 22.08.2019 | |
| Maximal | 43 |
| Zeit | 10:04:07 - 10:04:17 |
| Zeit | 10:04:21 - 10:04:32 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 22.08.2019 |