Zahl der gefilterten Sessions: 2
| Status | Anzahl | Gesamtzeit im Status | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 8 | | | | | ungültig |
| 1 | 49 | 2.9 % | 04:57:07 | 2.8 % | 297 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 88 | 5.2 % | 1d 01:46:16 | 14.4 % | 1546 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1513 | 90.0 % | 6d 02:18:11 | 81.9 % | 8778 min | RTK fix |
| 5 | 24 | 1.4 % | 01:41:46 | 0.9 % | 102 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 1682 | | | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
| EPS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 | 00:00:13 | 0 min |
| EPS_2_2G_BB | 1 | 4.8 % | 0 | 0.0 % | 20 | 95.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 0.0 | 05:45:32 | 346 min |
| EPS_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 0.0 | 00:13:50 | 14 min |
| FKP_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 46.7 % | 0 | 0.0 % | 8 | 53.3 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 12.8 | 00:19:07 | 19 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 80.0 % | 1 | 20.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 22.3 | 00:40:00 | 40 min |
| MAC_3_2G_BB | 3 | 0.6 % | 4 | 0.8 % | 15 | 3.1 % | 0 | 0.0 % | 466 | 95.3 % | 1 | 0.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 489 | 15.2 | 3d 00:44:25 | 4364 min |
| VRS_2_1G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 11.0 | 00:02:40 | 3 min |
| VRS_3_2G_BB | 4 | 0.7 % | 41 | 6.8 % | 24 | 4.0 % | 0 | 0.0 % | 512 | 84.9 % | 22 | 3.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 603 | 15.4 | 3d 22:40:41 | 5681 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 4 | 0.8 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 520 | 99.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 524 | 4.8 | 04:18:04 | 258 min |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 | 0.0 % | 26 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 26 | 13.3 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 48 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 48 | 8.5 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 5 | 83.3 % | 1 | 16.7 % | 6 | 35.8 |
| 4 | 1 | 7.7 % | 12 | 92.3 % | 0 | 0.0 % | 13 | 7.1 |
| 5 | 2 | 40.0 % | 3 | 60.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 4.3 |
| 6 | 2 | 5.6 % | 34 | 94.4 % | 0 | 0.0 % | 36 | 7.5 |
| 7 | 1 | 2.4 % | 40 | 97.6 % | 0 | 0.0 % | 41 | 11.0 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 6.3 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 7.5 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 19.0 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 38.3 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 24 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 24 | 19.4 |
| 13 | 2 | 7.1 % | 26 | 92.9 % | 0 | 0.0 % | 28 | 12.9 |
| 14 | 0 | 0.0 % | 26 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 26 | 9.8 |
| 15 | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 9.5 |
| 16 | 6 | 33.3 % | 12 | 66.7 % | 0 | 0.0 % | 18 | 13.8 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 22.3 |
| 18 | 3 | 7.9 % | 35 | 92.1 % | 0 | 0.0 % | 38 | 21.3 |
| 19 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 12.5 |
| 20 | 2 | 9.1 % | 20 | 90.9 % | 0 | 0.0 % | 22 | 22.8 |
| 21 | 1 | 5.0 % | 19 | 95.0 % | 0 | 0.0 % | 20 | 29.4 |
| 22 | 0 | 0.0 % | 18 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 15.6 |
| 23 | 1 | 6.7 % | 14 | 93.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 8.4 |
| 24 | 1 | 7.7 % | 12 | 92.3 % | 0 | 0.0 % | 13 | 13.3 |
| 25 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 17.5 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 5.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 5 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 5 | 17.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 | 0.0 % | 6 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 6 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 1 |
| ohne übermittelte RS | 129 |
| mit unbekannter RS | 1083 |