Zahl der gefilterten Sessions: 6
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | in Minuten | Bedeutung |
| *** | 11 | | | | | ungültig |
| 1 | 454 | 19.6 % | 02:58:34 | 2.1 % | 179 min | GPS fix (SPS) |
| 2 | 42 | 1.8 % | 21:08:51 | 15.0 % | 1269 min | DGPS fix |
| 3 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | PPS fix |
| 4 | 1805 | 78.0 % | 4d 19:00:49 | 81.8 % | 6901 min | RTK fix |
| 5 | 3 | 0.1 % | 01:23:09 | 1.0 % | 83 min | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | geschätzt |
| 7 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 | 0.0 % | 00:00:00 | 0.0 % | 0 min | Simulation |
| Gesamt | 2315 | | | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions | in Minuten |
| (n/a) | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 | 00:00:05 | 0 min |
| EPS_2_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 21 | 0.0 | 05:26:37 | 327 min |
| FKP_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 36.8 % | 0 | 0.0 % | 12 | 63.2 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 19 | 7.0 | 02:11:58 | 132 min |
| MAC_3_2G_BB | 0 | 0.0 % | 5 | 1.2 % | 12 | 2.9 % | 0 | 0.0 % | 397 | 95.9 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 414 | 16.8 | 3d 03:42:29 | 4542 min |
| GSM_MAC_3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 36.3 | 00:36:15 | 36 min |
| GSM_VRS_3 | 8 | 20.0 % | 6 | 15.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 26 | 65.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 40 | 17.0 | 02:08:29 | 128 min |
| GSM_VRS_2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 15.0 | 01:10:39 | 71 min |
| VRS_3_2G_BB | 3 | 1.4 % | 2 | 0.9 % | 2 | 0.9 % | 0 | 0.0 % | 206 | 95.4 % | 3 | 1.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 216 | 16.1 | 2d 14:23:13 | 3743 min |
| VRS_3_2G_MON | 0 | 0.0 % | 441 | 27.6 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1157 | 72.4 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1598 | 3.9 | 09:14:55 | 555 min |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 | 0.0 % | 14 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 14 | 8.1 |
| 2 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 8.6 |
| 3 | 0 | 0.0 % | 15 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 15 | 14.5 |
| 4 | 0 | 0.0 % | 4 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 4 | 8.5 |
| 5 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 6.7 |
| 6 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 7.4 |
| 7 | 0 | 0.0 % | 10 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 10 | 11.2 |
| 8 | 0 | 0.0 % | 2 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 20.0 |
| 9 | 0 | 0.0 % | 13 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 13 | 7.3 |
| 10 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 23.7 |
| 11 | 0 | 0.0 % | 7 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 7 | 18.7 |
| 12 | 0 | 0.0 % | 19 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 19 | 17.4 |
| 13 | 2 | 7.7 % | 24 | 92.3 % | 0 | 0.0 % | 26 | 31.2 |
| 14 | 1 | 4.5 % | 21 | 95.5 % | 0 | 0.0 % | 22 | 39.8 |
| 15 | 1 | 1.9 % | 53 | 98.1 % | 0 | 0.0 % | 54 | 21.1 |
| 16 | 6 | 19.4 % | 25 | 80.6 % | 0 | 0.0 % | 31 | 5.5 |
| 17 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 5.0 |
| 18 | 0 | 0.0 % | 27 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 27 | 10.7 |
| 19 | 1 | 4.8 % | 20 | 95.2 % | 0 | 0.0 % | 21 | 19.2 |
| 20 | 1 | 4.5 % | 21 | 95.5 % | 0 | 0.0 % | 22 | 31.8 |
| 21 | 0 | 0.0 % | 8 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 8 | 26.5 |
| 22 | 1 | 6.7 % | 14 | 93.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 17.4 |
| 23 | 0 | 0.0 % | 18 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 18 | 8.6 |
| 24 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 25 | 1 | 6.7 % | 14 | 93.3 % | 0 | 0.0 % | 15 | 11.2 |
| 26 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 15.0 |
| 27 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 |
| 42 | 1 | 33.3 % | 2 | 66.7 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 |
| 43 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 | 0.0 % | 3 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 3 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 505 |
| mit unbekannter RS | 1428 |