| Einwahlen, bester erreichter Status | |||
|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 20 (0.6 %) | ungültig | |
| 1 | 530 (14.9 %) | 14:34:20 (6.0 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 174 (4.9 %) | 2d 14:05:03 (25.6 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 2816 (79.3 %) | 6d 16:33:10 (66.3 %) | RTK fix |
| 5 | 13 (0.4 %) | 05:00:52 (2.1 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:01:41 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 3553 | ||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 5 (3.6 %) | 135 (96.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 140 | 0.0 | 1d 14:40:13 |
| EPS_BB | 0 (0.0 %) | 1 (14.3 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 0.0 | 01:03:22 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 10.8 | 00:28:22 |
| MAC_3_2G_BB | 10 (1.9 %) | 2 (0.4 %) | 12 (2.3 %) | 0 (0.0 %) | 505 (95.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 529 | 23.0 | 3d 14:33:12 |
| GSM_FKP_2 | 3 (15.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (15.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 (70.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 32.0 | 00:47:08 |
| GSM_MAC_3 | 2 (14.3 %) | 0 (0.0 %) | 1 (7.1 %) | 0 (0.0 %) | 11 (78.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 37.6 | 03:54:57 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (2.9 %) | 0 (0.0 %) | 31 (91.2 %) | 2 (5.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 34 | 18.5 | 03:25:13 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (9.5 %) | 0 (0.0 %) | 19 (90.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 61.8 | 03:18:12 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 12.3 | 00:49:06 |
| VRS_3_2G_BB | 5 (1.5 %) | 17 (5.2 %) | 14 (4.3 %) | 0 (0.0 %) | 278 (85.8 %) | 10 (3.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 324 | 34.2 | 3d 09:58:55 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 505 (20.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1942 (79.3 %) | 1 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2448 | 5.2 | 21:39:40 |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 1 (7.1 %) | 13 (92.9 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 28.8 |
| 2 | 2 (9.5 %) | 19 (90.5 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 11.5 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 26 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 8.8 |
| 4 | 1 (4.3 %) | 22 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 7.5 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 18 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 31.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 10.0 |
| 7 | 1 (6.3 %) | 15 (93.8 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 8.4 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 18 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 23.8 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 18 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 8.4 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 15 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 39.9 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 24 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 10.1 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 38 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 7.1 |
| 14 | 2 (7.1 %) | 26 (92.9 %) | 0 (0.0 %) | 28 | 17.5 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 20 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 88.4 |
| 16 | 1 (2.2 %) | 44 (97.8 %) | 0 (0.0 %) | 45 | 18.0 |
| 17 | 1 (4.3 %) | 22 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 58.1 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 25 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 | 24.5 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 34.4 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 37.5 |
| 21 | 1 (3.6 %) | 27 (96.4 %) | 0 (0.0 %) | 28 | 5.7 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 7.2 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 15.0 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 7.4 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 9.6 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | |||||
| > 100 km | 0 | ||||
| ohne übermittelte RS | 730 | ||||
| mit unbekannter RS | 2367 | ||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 12.1 |
| Median | 5.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 2980.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2980s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 362 | 12.9 % | 362 | 12.9 % |
| 5 - 9 s | 1929 | 68.5 % | 2291 | 81.4 % |
| 10 - 14 s | 301 | 10.7 % | 2592 | 92.0 % |
| 15 - 19 s | 60 | 2.1 % | 2652 | 94.2 % |
| 20 - 24 s | 23 | 0.8 % | 2675 | 95.0 % |
| 25 - 29 s | 13 | 0.5 % | 2688 | 95.5 % |
| 30 - 34 s | 10 | 0.4 % | 2698 | 95.8 % |
| 35 - 39 s | 4 | 0.1 % | 2702 | 96.0 % |
| 40 - 44 s | 17 | 0.6 % | 2719 | 96.6 % |
| 45 - 49 s | 8 | 0.3 % | 2727 | 96.8 % |
| 50 - 54 s | 6 | 0.2 % | 2733 | 97.1 % |
| 55 - 59 s | 5 | 0.2 % | 2738 | 97.2 % |
| 60 - 64 s | 8 | 0.3 % | 2746 | 97.5 % |
| 65 - 69 s | 1 | 0.0 % | 2747 | 97.5 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.1 % | 2750 | 97.7 % |
| 75 - 79 s | 6 | 0.2 % | 2756 | 97.9 % |
| 80 - 84 s | 3 | 0.1 % | 2759 | 98.0 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.0 % | 2760 | 98.0 % |
| 90 - 94 s | 4 | 0.1 % | 2764 | 98.2 % |
| 95 - 99 s | 1 | 0.0 % | 2765 | 98.2 % |
| 100 - 104 s | 4 | 0.1 % | 2769 | 98.3 % |
| 105 - 109 s | 2 | 0.1 % | 2771 | 98.4 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.0 % | 2772 | 98.4 % |
| 115 - 119 s | 2 | 0.1 % | 2774 | 98.5 % |
| 125 - 129 s | 3 | 0.1 % | 2777 | 98.6 % |
| 130 - 134 s | 3 | 0.1 % | 2780 | 98.7 % |
| 135 - 139 s | 1 | 0.0 % | 2781 | 98.8 % |
| 140 - 144 s | 3 | 0.1 % | 2784 | 98.9 % |
| 145 - 149 s | 2 | 0.1 % | 2786 | 98.9 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.1 % | 2789 | 99.0 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.0 % | 2790 | 99.1 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.0 % | 2791 | 99.1 % |
| 170 - 174 s | 4 | 0.1 % | 2795 | 99.3 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.0 % | 2796 | 99.3 % |
| 185 - 189 s | 1 | 0.0 % | 2797 | 99.3 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.0 % | 2798 | 99.4 % |
| 220 - 224 s | 1 | 0.0 % | 2799 | 99.4 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.0 % | 2800 | 99.4 % |
| 245 - 249 s | 1 | 0.0 % | 2801 | 99.5 % |
| 285 - 289 s | 2 | 0.1 % | 2803 | 99.5 % |
| 295 - 299 s | 1 | 0.0 % | 2804 | 99.6 % |
| 310 - 314 s | 1 | 0.0 % | 2805 | 99.6 % |
| 320 - 324 s | 3 | 0.1 % | 2808 | 99.7 % |
| 350 - 354 s | 1 | 0.0 % | 2809 | 99.8 % |
| 375 - 379 s | 1 | 0.0 % | 2810 | 99.8 % |
| 385 - 389 s | 1 | 0.0 % | 2811 | 99.8 % |
| 420 - 424 s | 1 | 0.0 % | 2812 | 99.9 % |
| 445 - 449 s | 1 | 0.0 % | 2813 | 99.9 % |
| 820 - 824 s | 1 | 0.0 % | 2814 | 99.9 % |
| 845 - 849 s | 1 | 0.0 % | 2815 | 100.0 % |
| 2980 - 2984 s | 1 | 0.0 % | 2816 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 15.08.2018 | |
| Maximal | 51 |
| Zeit | 10:51:22 - 10:51:37 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 15.08.2018 |