Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 07.01.2018


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2018-01-06.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2018-01-08.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***0   (0.0 %) ungültig
1257   (99.2 %)00:01:22   (10.2 %)GPS fix (SPS)
20   (0.0 %)00:00:11   (1.4 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
42   (0.8 %)00:11:54   (88.5 %)RTK fix
50   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt259

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
MAC_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)210.500:12:15
VRS_3_2G_MON0   (0.0 %)257   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2570.000:01:12

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
40   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
50   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
60   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
70   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
80   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
90   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
100   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
110   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
120   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
130   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
140   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
150   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
160   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
170   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
180   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
190   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
200   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
210   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
220   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
230   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
240   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.5
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS257
mit unbekannter RS0


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø10.5
Median10.5
Kürzeste10.0
Längste11.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
10 - 14 s2100.0 %2100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
07.01.2018
Maximal1
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 07.01.2018
07.01.2018