| Einwahlen, bester erreichter Status | |||
|---|---|---|---|
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 19 (1.3 %) | ungültig | |
| 1 | 295 (20.6 %) | 08:20:27 (3.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 210 (14.7 %) | 2d 05:13:58 (21.5 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 900 (62.8 %) | 7d 12:23:34 (72.8 %) | RTK fix |
| 5 | 9 (0.6 %) | 05:50:22 (2.4 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:03:45 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 1433 | ||
| Session-Statistik nach Datendienst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| (n/a) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 6 (4.3 %) | 133 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 139 | 0.0 | 1d 00:37:15 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (11.1 %) | 0 (0.0 %) | 8 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 28.4 | 01:03:16 |
| MAC_3_2G_BB | 3 (0.6 %) | 4 (0.8 %) | 36 (7.5 %) | 0 (0.0 %) | 440 (91.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 483 | 25.7 | 3d 12:09:50 |
| GSM_FKP_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 81.7 | 02:15:10 |
| GSM_MAC_3 | 2 (6.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30 (93.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 32 | 32.1 | 08:05:40 |
| GSM_VRS_3 | 10 (32.3 %) | 1 (3.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 (64.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 31 | 13.6 | 16:05:04 |
| GSM_VRS_2 | 1 (10.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 31.8 | 02:27:49 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 1 (12.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (87.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 10.3 | 00:42:47 |
| VRS_3_2G_BB | 2 (0.4 %) | 27 (5.9 %) | 40 (8.7 %) | 0 (0.0 %) | 383 (83.1 %) | 9 (2.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 461 | 25.5 | 4d 12:37:54 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 256 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 256 | 0.0 | 00:10:14 |
| Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 10 (33.3 %) | 20 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 30 | 46.5 |
| 2 | 1 (3.8 %) | 25 (96.2 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 35.0 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 18.1 |
| 4 | 1 (5.3 %) | 18 (94.7 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 17.4 |
| 5 | 1 (14.3 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 25.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 7.8 |
| 7 | 1 (25.0 %) | 3 (75.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 46.7 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 95.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 31 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 31 | 10.7 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 23.3 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 27 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 27 | 14.3 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 22.8 |
| 13 | 1 (3.8 %) | 25 (96.2 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 27.7 |
| 14 | 1 (4.8 %) | 20 (95.2 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 21.0 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 20 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 9.8 |
| 16 | 9 (17.0 %) | 44 (83.0 %) | 0 (0.0 %) | 53 | 49.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 25 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 | 27.5 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 38 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 18.5 |
| 19 | 2 (7.7 %) | 24 (92.3 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 9.6 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 30 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 30 | 11.2 |
| 21 | 2 (16.7 %) | 10 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 89.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 87.0 |
| 23 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 23.8 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 18.5 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 8.3 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt | |||||
| > 100 km | 1 | ||||
| ohne übermittelte RS | 471 | ||||
| mit unbekannter RS | 486 | ||||
| Fixingzeiten | |
|---|---|
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 25.7 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 840.0 |
| Verteilung der Fixingzeiten (grafisch) |
|---|
![]() horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (840s) abgeschnitten. |
| Verteilung der Fixingzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 68 | 7.6 % | 68 | 7.6 % |
| 5 - 9 s | 274 | 30.4 % | 342 | 38.0 % |
| 10 - 14 s | 311 | 34.6 % | 653 | 72.6 % |
| 15 - 19 s | 55 | 6.1 % | 708 | 78.7 % |
| 20 - 24 s | 36 | 4.0 % | 744 | 82.7 % |
| 25 - 29 s | 10 | 1.1 % | 754 | 83.8 % |
| 30 - 34 s | 21 | 2.3 % | 775 | 86.1 % |
| 35 - 39 s | 5 | 0.6 % | 780 | 86.7 % |
| 40 - 44 s | 20 | 2.2 % | 800 | 88.9 % |
| 45 - 49 s | 9 | 1.0 % | 809 | 89.9 % |
| 50 - 54 s | 14 | 1.6 % | 823 | 91.4 % |
| 55 - 59 s | 5 | 0.6 % | 828 | 92.0 % |
| 60 - 64 s | 7 | 0.8 % | 835 | 92.8 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.2 % | 837 | 93.0 % |
| 70 - 74 s | 5 | 0.6 % | 842 | 93.6 % |
| 75 - 79 s | 4 | 0.4 % | 846 | 94.0 % |
| 80 - 84 s | 6 | 0.7 % | 852 | 94.7 % |
| 85 - 89 s | 2 | 0.2 % | 854 | 94.9 % |
| 90 - 94 s | 2 | 0.2 % | 856 | 95.1 % |
| 95 - 99 s | 2 | 0.2 % | 858 | 95.3 % |
| 100 - 104 s | 3 | 0.3 % | 861 | 95.7 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.1 % | 862 | 95.8 % |
| 110 - 114 s | 2 | 0.2 % | 864 | 96.0 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.1 % | 865 | 96.1 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.1 % | 866 | 96.2 % |
| 125 - 129 s | 2 | 0.2 % | 868 | 96.4 % |
| 135 - 139 s | 2 | 0.2 % | 870 | 96.7 % |
| 140 - 144 s | 2 | 0.2 % | 872 | 96.9 % |
| 145 - 149 s | 2 | 0.2 % | 874 | 97.1 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.1 % | 875 | 97.2 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.1 % | 876 | 97.3 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.1 % | 877 | 97.4 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.1 % | 878 | 97.6 % |
| 180 - 184 s | 3 | 0.3 % | 881 | 97.9 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.1 % | 882 | 98.0 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.1 % | 883 | 98.1 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.1 % | 884 | 98.2 % |
| 235 - 239 s | 1 | 0.1 % | 885 | 98.3 % |
| 240 - 244 s | 2 | 0.2 % | 887 | 98.6 % |
| 320 - 324 s | 1 | 0.1 % | 888 | 98.7 % |
| 325 - 329 s | 1 | 0.1 % | 889 | 98.8 % |
| 330 - 334 s | 1 | 0.1 % | 890 | 98.9 % |
| 340 - 344 s | 1 | 0.1 % | 891 | 99.0 % |
| 400 - 404 s | 1 | 0.1 % | 892 | 99.1 % |
| 460 - 464 s | 1 | 0.1 % | 893 | 99.2 % |
| 480 - 484 s | 1 | 0.1 % | 894 | 99.3 % |
| 505 - 509 s | 1 | 0.1 % | 895 | 99.4 % |
| 580 - 584 s | 1 | 0.1 % | 896 | 99.6 % |
| 595 - 599 s | 1 | 0.1 % | 897 | 99.7 % |
| 815 - 819 s | 1 | 0.1 % | 898 | 99.8 % |
| 820 - 824 s | 1 | 0.1 % | 899 | 99.9 % |
| 840 - 844 s | 1 | 0.1 % | 900 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | |
|---|---|
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 21.06.2017 | |
| Maximal | 47 |
| Zeit | 10:29:01 - 10:29:11 |
| Zeit | 10:31:30 - 10:31:34 |
| Auslastungs-Verlauf |
|---|
![]() 21.06.2017 |