Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 13.04.2017


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-04-12.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-04-14.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***29   (3.8 %) ungültig
16   (0.8 %)01:50:04   (1.3 %)GPS fix (SPS)
247   (6.2 %)22:29:10   (15.8 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4657   (86.8 %)4d 15:55:46   (78.8 %)RTK fix
518   (2.4 %)05:50:46   (4.1 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt757

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
EPS_2_2G_BB1   (7.7 %)0   (0.0 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)130.001:03:55
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1717.101:37:30
MAC_3_2G_BB4   (1.2 %)2   (0.6 %)21   (6.1 %)0   (0.0 %)315   (92.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34221.32d 09:05:25
GSM_MAC_31   (3.6 %)0   (0.0 %)1   (3.6 %)0   (0.0 %)26   (92.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2812.009:58:49
GSM_VRS_34   (26.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)11   (73.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1527.503:51:42
GSM_VRS_216   (15.4 %)0   (0.0 %)2   (1.9 %)0   (0.0 %)81   (77.9 %)5   (4.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10424.904:15:59
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)310.000:10:06
VRS_3_2G_BB3   (1.3 %)4   (1.7 %)11   (4.7 %)0   (0.0 %)204   (86.8 %)13   (5.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)23537.32d 17:14:55

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)38.3
20   (0.0 %)20   (100.0 %)0   (0.0 %)2023.7
31   (5.0 %)19   (95.0 %)0   (0.0 %)2022.0
42   (7.7 %)24   (92.3 %)0   (0.0 %)2615.8
50   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)45.0
60   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)627.5
70   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)87.5
80   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)220.5
91   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1611.9
100   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)220.0
110   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)47.3
120   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)810.0
130   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)158.1
141   (6.7 %)14   (93.3 %)0   (0.0 %)15104.3
153   (13.6 %)19   (86.4 %)0   (0.0 %)2231.1
160   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)39.3
170   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)138.2
180   (0.0 %)34   (100.0 %)0   (0.0 %)347.9
190   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)98.2
201   (4.2 %)23   (95.8 %)0   (0.0 %)2416.6
210   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1513.5
224   (50.0 %)4   (50.0 %)0   (0.0 %)810.0
230   (0.0 %)48   (100.0 %)0   (0.0 %)4810.1
240   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1050.5
250   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)35.0
261   (50.0 %)1   (50.0 %)0   (0.0 %)210.0
273   (75.0 %)1   (25.0 %)0   (0.0 %)4460.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
311   (14.3 %)6   (85.7 %)0   (0.0 %)715.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
910   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS79
mit unbekannter RS324


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø26.3
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste1151.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1151s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s314.7 %314.7 %
5 - 9 s23435.6 %26540.3 %
10 - 14 s19129.1 %45669.4 %
15 - 19 s7211.0 %52880.4 %
20 - 24 s243.7 %55284.0 %
25 - 29 s111.7 %56385.7 %
30 - 34 s91.4 %57287.1 %
35 - 39 s81.2 %58088.3 %
40 - 44 s162.4 %59690.7 %
45 - 49 s71.1 %60391.8 %
50 - 54 s50.8 %60892.5 %
55 - 59 s40.6 %61293.2 %
60 - 64 s30.5 %61593.6 %
65 - 69 s30.5 %61894.1 %
75 - 79 s30.5 %62194.5 %
80 - 84 s20.3 %62394.8 %
90 - 94 s40.6 %62795.4 %
95 - 99 s40.6 %63196.0 %
100 - 104 s20.3 %63396.3 %
115 - 119 s20.3 %63596.7 %
135 - 139 s20.3 %63797.0 %
140 - 144 s20.3 %63997.3 %
155 - 159 s10.2 %64097.4 %
170 - 174 s10.2 %64197.6 %
175 - 179 s10.2 %64297.7 %
180 - 184 s10.2 %64397.9 %
185 - 189 s10.2 %64498.0 %
220 - 224 s10.2 %64598.2 %
250 - 254 s10.2 %64698.3 %
300 - 304 s10.2 %64798.5 %
340 - 344 s10.2 %64898.6 %
385 - 389 s10.2 %64998.8 %
460 - 464 s10.2 %65098.9 %
480 - 484 s10.2 %65199.1 %
515 - 519 s10.2 %65299.2 %
540 - 544 s10.2 %65399.4 %
635 - 639 s10.2 %65499.5 %
675 - 679 s10.2 %65599.7 %
830 - 834 s10.2 %65699.8 %
1150 - 1154 s10.2 %657100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
13.04.2017
Maximal34
Zeit10:56:49 - 10:56:56
Zeit10:57:06 - 10:57:26
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 13.04.2017
13.04.2017


erzeugt am 14.04.2017, 03:52:11 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg