Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 16.03.2017


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-03-15.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-03-17.htm ⇨

Zahl der gefilterten Sessions: 2


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***5   (0.6 %) ungültig
117   (2.0 %)04:00:34   (2.3 %)GPS fix (SPS)
262   (7.3 %)1d 09:59:17   (19.4 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4761   (89.4 %)5d 15:26:02   (77.4 %)RTK fix
56   (0.7 %)01:36:43   (0.9 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt851

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)34   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)340.008:28:47
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1517.111:24:27
MAC_3_2G_BB3   (0.8 %)3   (0.8 %)10   (2.6 %)0   (0.0 %)376   (95.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)39222.52d 19:58:02
GSM_MAC_32   (6.5 %)0   (0.0 %)1   (3.2 %)0   (0.0 %)28   (90.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3116.505:16:29
GSM_VRS_30   (0.0 %)1   (2.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34   (97.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3513.108:31:34
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)615.002:55:57
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)910.200:25:35
VRS_3_2G_BB0   (0.0 %)13   (4.0 %)17   (5.2 %)0   (0.0 %)293   (89.1 %)6   (1.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)32924.82d 23:57:18

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)14   (100.0 %)0   (0.0 %)146.6
20   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)59.0
30   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1516.6
42   (22.2 %)7   (77.8 %)0   (0.0 %)977.0
51   (7.7 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)136.3
60   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)158.9
70   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)28.5
80   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1621.6
90   (0.0 %)21   (100.0 %)0   (0.0 %)2110.2
100   (0.0 %)19   (100.0 %)0   (0.0 %)1920.2
110   (0.0 %)24   (100.0 %)0   (0.0 %)249.3
121   (5.6 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)1814.1
130   (0.0 %)30   (100.0 %)0   (0.0 %)3012.3
140   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1013.3
150   (0.0 %)23   (100.0 %)0   (0.0 %)2337.6
160   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)714.3
171   (3.8 %)25   (96.2 %)0   (0.0 %)2619.6
180   (0.0 %)36   (100.0 %)0   (0.0 %)3633.5
191   (14.3 %)6   (85.7 %)0   (0.0 %)781.7
201   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1610.4
212   (6.5 %)29   (93.5 %)0   (0.0 %)3140.4
221   (14.3 %)6   (85.7 %)0   (0.0 %)741.5
231   (5.0 %)19   (95.0 %)0   (0.0 %)2010.8
240   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)28.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
290   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)2169.5
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km3
ohne übermittelte RS69
mit unbekannter RS387


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø22.4
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste700.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (700s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s405.3 %405.3 %
5 - 9 s29138.2 %33143.5 %
10 - 14 s23631.0 %56774.5 %
15 - 19 s385.0 %60579.5 %
20 - 24 s314.1 %63683.6 %
25 - 29 s152.0 %65185.5 %
30 - 34 s91.2 %66086.7 %
35 - 39 s50.7 %66587.4 %
40 - 44 s172.2 %68289.6 %
45 - 49 s70.9 %68990.5 %
50 - 54 s50.7 %69491.2 %
55 - 59 s60.8 %70092.0 %
60 - 64 s40.5 %70492.5 %
65 - 69 s40.5 %70893.0 %
70 - 74 s60.8 %71493.8 %
75 - 79 s40.5 %71894.3 %
80 - 84 s40.5 %72294.9 %
85 - 89 s20.3 %72495.1 %
90 - 94 s30.4 %72795.5 %
95 - 99 s10.1 %72895.7 %
100 - 104 s20.3 %73095.9 %
105 - 109 s20.3 %73296.2 %
110 - 114 s20.3 %73496.5 %
115 - 119 s10.1 %73596.6 %
120 - 124 s10.1 %73696.7 %
125 - 129 s10.1 %73796.8 %
130 - 134 s10.1 %73897.0 %
135 - 139 s10.1 %73997.1 %
140 - 144 s10.1 %74097.2 %
145 - 149 s20.3 %74297.5 %
165 - 169 s10.1 %74397.6 %
170 - 174 s10.1 %74497.8 %
175 - 179 s10.1 %74597.9 %
185 - 189 s20.3 %74798.2 %
190 - 194 s10.1 %74898.3 %
195 - 199 s10.1 %74998.4 %
200 - 204 s10.1 %75098.6 %
205 - 209 s10.1 %75198.7 %
225 - 229 s10.1 %75298.8 %
235 - 239 s10.1 %75398.9 %
260 - 264 s10.1 %75499.1 %
295 - 299 s10.1 %75599.2 %
330 - 334 s10.1 %75699.3 %
355 - 359 s10.1 %75799.5 %
370 - 374 s10.1 %75899.6 %
420 - 424 s10.1 %75999.7 %
670 - 674 s10.1 %76099.9 %
700 - 704 s10.1 %761100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
16.03.2017
Maximal41
Zeit9:56:22 - 9:56:23
Zeit10:02:52 - 10:03:07
Zeit10:05:07 - 10:05:12
Zeit10:05:32 - 10:05:36
Zeit10:05:40 - 10:05:46
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 16.03.2017
16.03.2017


erzeugt am 17.03.2017, 03:51:11 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg