Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 09.03.2017


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-03-08.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-03-10.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***28   (2.9 %) ungültig
130   (3.1 %)03:20:49   (2.2 %)GPS fix (SPS)
282   (8.4 %)1d 10:33:02   (23.2 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4828   (84.3 %)4d 12:58:31   (73.0 %)RTK fix
514   (1.4 %)02:21:00   (1.6 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt982

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)3   (8.6 %)32   (91.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)350.012:46:53
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)1   (9.1 %)2   (18.2 %)0   (0.0 %)8   (72.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)117.001:24:19
MAC_3_2G_BB9   (1.9 %)7   (1.5 %)26   (5.5 %)0   (0.0 %)432   (90.9 %)1   (0.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)47521.42d 13:56:29
GSM_FKP_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)937.400:11:14
GSM_MAC_32   (5.4 %)2   (5.4 %)2   (5.4 %)0   (0.0 %)31   (83.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3721.404:12:38
GSM_VRS_31   (5.9 %)0   (0.0 %)1   (5.9 %)0   (0.0 %)15   (88.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1711.702:10:00
GSM_VRS_210   (18.5 %)0   (0.0 %)2   (3.7 %)0   (0.0 %)40   (74.1 %)2   (3.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5435.104:13:43
VRS_3_2G_BB6   (1.7 %)17   (4.9 %)17   (4.9 %)0   (0.0 %)293   (85.2 %)11   (3.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34428.02d 14:51:11

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)108.7
20   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)77.3
30   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)57.0
40   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1117.7
50   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)38.3
62   (25.0 %)6   (75.0 %)0   (0.0 %)86.3
71   (8.3 %)11   (91.7 %)0   (0.0 %)1221.0
80   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)331.3
91   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)979.8
101   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1640.0
111   (1.8 %)54   (98.2 %)0   (0.0 %)5516.0
121   (3.7 %)26   (96.3 %)0   (0.0 %)2716.5
130   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)1812.7
143   (12.5 %)21   (87.5 %)0   (0.0 %)2411.4
150   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1129.6
160   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)24.0
172   (12.5 %)14   (87.5 %)0   (0.0 %)1627.5
181   (2.2 %)45   (97.8 %)0   (0.0 %)4612.3
190   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)126.8
200   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1619.6
210   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)136.6
223   (8.6 %)32   (91.4 %)0   (0.0 %)3553.0
230   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)626.8
240   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
250   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)732.9
262   (22.2 %)7   (77.8 %)0   (0.0 %)918.6
270   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)513.8
281   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)919.9
290   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)45.0
301   (25.0 %)3   (75.0 %)0   (0.0 %)428.3
311   (14.3 %)6   (85.7 %)0   (0.0 %)720.0
320   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
331   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)926.3
340   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)310.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)140.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km2
ohne übermittelte RS161
mit unbekannter RS387


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø24.3
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste1933.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1933s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s8910.7 %8910.7 %
5 - 9 s24029.0 %32939.7 %
10 - 14 s22927.7 %55867.4 %
15 - 19 s708.5 %62875.8 %
20 - 24 s425.1 %67080.9 %
25 - 29 s111.3 %68182.2 %
30 - 34 s151.8 %69684.1 %
35 - 39 s70.8 %70384.9 %
40 - 44 s303.6 %73388.5 %
45 - 49 s151.8 %74890.3 %
50 - 54 s91.1 %75791.4 %
55 - 59 s60.7 %76392.1 %
60 - 64 s50.6 %76892.8 %
65 - 69 s50.6 %77393.4 %
70 - 74 s81.0 %78194.3 %
75 - 79 s40.5 %78594.8 %
80 - 84 s40.5 %78995.3 %
85 - 89 s10.1 %79095.4 %
90 - 94 s10.1 %79195.5 %
95 - 99 s10.1 %79295.7 %
105 - 109 s30.4 %79596.0 %
110 - 114 s20.2 %79796.3 %
115 - 119 s10.1 %79896.4 %
120 - 124 s30.4 %80196.7 %
130 - 134 s20.2 %80397.0 %
135 - 139 s10.1 %80497.1 %
140 - 144 s20.2 %80697.3 %
145 - 149 s10.1 %80797.5 %
155 - 159 s30.4 %81097.8 %
165 - 169 s10.1 %81197.9 %
175 - 179 s10.1 %81298.1 %
195 - 199 s10.1 %81398.2 %
205 - 209 s30.4 %81698.6 %
210 - 214 s10.1 %81798.7 %
230 - 234 s20.2 %81998.9 %
235 - 239 s10.1 %82099.0 %
240 - 244 s20.2 %82299.3 %
285 - 289 s10.1 %82399.4 %
305 - 309 s10.1 %82499.5 %
310 - 314 s10.1 %82599.6 %
370 - 374 s10.1 %82699.8 %
445 - 449 s10.1 %82799.9 %
1930 - 1934 s10.1 %828100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
09.03.2017
Maximal41
Zeit10:22:38 - 10:22:52
Zeit10:23:18 - 10:23:37
Zeit10:31:44 - 10:32:11
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 09.03.2017
09.03.2017


erzeugt am 10.03.2017, 03:51:47 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg