Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 07.03.2017
⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-03-06.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-03-08.htm ⇨
Zahl der gefilterten Sessions: 6
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 16 (1.8 %) | | ungültig |
| 1 | 22 (2.4 %) | 03:29:02 (2.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 59 (6.5 %) | 1d 00:13:03 (16.4 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 802 (88.3 %) | 4d 19:32:13 (78.1 %) | RTK fix |
| 5 | 9 (1.0 %) | 04:39:04 (3.1 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 908 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 3 (13.6 %) | 19 (86.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 0.0 | 04:05:15 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 8.3 | 00:18:16 |
| MAC_3_2G_BB | 2 (0.4 %) | 6 (1.2 %) | 21 (4.3 %) | 0 (0.0 %) | 457 (94.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 486 | 20.8 | 3d 01:36:36 |
| GSM_MAC_3 | 2 (7.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 (92.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 27 | 12.2 | 07:29:49 |
| GSM_VRS_3 | 2 (11.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 (88.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 13.2 | 01:40:35 |
| GSM_VRS_2 | 6 (17.1 %) | 1 (2.9 %) | 2 (5.7 %) | 0 (0.0 %) | 24 (68.6 %) | 2 (5.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 35 | 19.2 | 02:01:56 |
| VRS_3_2G_BB | 4 (1.3 %) | 12 (3.8 %) | 17 (5.4 %) | 0 (0.0 %) | 272 (87.2 %) | 7 (2.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 312 | 46.2 | 2d 11:08:58 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 28.9 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 5.9 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 10.0 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 8.3 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 17.5 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 15 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 8.3 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 10.0 |
| 9 | 1 (4.5 %) | 21 (95.5 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 31.7 |
| 10 | 1 (12.5 %) | 7 (87.5 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 10.0 |
| 11 | 1 (2.8 %) | 35 (97.2 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 17.0 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 26 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 63.7 |
| 13 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 71.1 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 6.6 |
| 15 | 2 (6.3 %) | 30 (93.8 %) | 0 (0.0 %) | 32 | 6.6 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 8.3 |
| 17 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 13.1 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 42 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 42 | 7.8 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 5.4 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 6.7 |
| 21 | 9 (27.3 %) | 24 (72.7 %) | 0 (0.0 %) | 33 | 21.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 11.2 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 24 | 1 (4.3 %) | 22 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 8.9 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 7.5 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 13.8 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 120.8 |
| 28 | 2 (33.3 %) | 4 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 92.8 |
| 29 | 1 (11.1 %) | 8 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 35.0 |
| 30 | 1 (20.0 %) | 4 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 67.5 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 55.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.5 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 20.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 10.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 84 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 87 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 88 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 89 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 90 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 91 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 92 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 93 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 94 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 95 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 96 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 97 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 98 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 4 |
| ohne übermittelte RS | 117 |
| mit unbekannter RS | 383 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 28.8 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 1680.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1680s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 51 | 6.4 % | 51 | 6.4 % |
| 5 - 9 s | 296 | 36.9 % | 347 | 43.3 % |
| 10 - 14 s | 240 | 29.9 % | 587 | 73.2 % |
| 15 - 19 s | 53 | 6.6 % | 640 | 79.8 % |
| 20 - 24 s | 23 | 2.9 % | 663 | 82.7 % |
| 25 - 29 s | 16 | 2.0 % | 679 | 84.7 % |
| 30 - 34 s | 15 | 1.9 % | 694 | 86.5 % |
| 35 - 39 s | 7 | 0.9 % | 701 | 87.4 % |
| 40 - 44 s | 12 | 1.5 % | 713 | 88.9 % |
| 45 - 49 s | 9 | 1.1 % | 722 | 90.0 % |
| 50 - 54 s | 6 | 0.7 % | 728 | 90.8 % |
| 55 - 59 s | 7 | 0.9 % | 735 | 91.6 % |
| 60 - 64 s | 4 | 0.5 % | 739 | 92.1 % |
| 65 - 69 s | 5 | 0.6 % | 744 | 92.8 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.4 % | 747 | 93.1 % |
| 75 - 79 s | 2 | 0.2 % | 749 | 93.4 % |
| 80 - 84 s | 1 | 0.1 % | 750 | 93.5 % |
| 85 - 89 s | 3 | 0.4 % | 753 | 93.9 % |
| 90 - 94 s | 4 | 0.5 % | 757 | 94.4 % |
| 95 - 99 s | 3 | 0.4 % | 760 | 94.8 % |
| 100 - 104 s | 2 | 0.2 % | 762 | 95.0 % |
| 105 - 109 s | 3 | 0.4 % | 765 | 95.4 % |
| 115 - 119 s | 2 | 0.2 % | 767 | 95.6 % |
| 125 - 129 s | 1 | 0.1 % | 768 | 95.8 % |
| 130 - 134 s | 3 | 0.4 % | 771 | 96.1 % |
| 135 - 139 s | 3 | 0.4 % | 774 | 96.5 % |
| 140 - 144 s | 3 | 0.4 % | 777 | 96.9 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.1 % | 778 | 97.0 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.1 % | 779 | 97.1 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.1 % | 780 | 97.3 % |
| 165 - 169 s | 2 | 0.2 % | 782 | 97.5 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.1 % | 783 | 97.6 % |
| 205 - 209 s | 1 | 0.1 % | 784 | 97.8 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.1 % | 785 | 97.9 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.1 % | 786 | 98.0 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.1 % | 787 | 98.1 % |
| 265 - 269 s | 1 | 0.1 % | 788 | 98.3 % |
| 280 - 284 s | 1 | 0.1 % | 789 | 98.4 % |
| 295 - 299 s | 1 | 0.1 % | 790 | 98.5 % |
| 300 - 304 s | 1 | 0.1 % | 791 | 98.6 % |
| 340 - 344 s | 1 | 0.1 % | 792 | 98.8 % |
| 345 - 349 s | 1 | 0.1 % | 793 | 98.9 % |
| 420 - 424 s | 1 | 0.1 % | 794 | 99.0 % |
| 500 - 504 s | 1 | 0.1 % | 795 | 99.1 % |
| 530 - 534 s | 1 | 0.1 % | 796 | 99.3 % |
| 545 - 549 s | 1 | 0.1 % | 797 | 99.4 % |
| 685 - 689 s | 1 | 0.1 % | 798 | 99.5 % |
| 850 - 854 s | 1 | 0.1 % | 799 | 99.6 % |
| 890 - 894 s | 1 | 0.1 % | 800 | 99.8 % |
| 1145 - 1149 s | 1 | 0.1 % | 801 | 99.9 % |
| 1680 - 1684 s | 1 | 0.1 % | 802 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 07.03.2017 |
| Maximal | 33 |
| Zeit | 10:01:15 - 10:01:38 |
| Zeit | 11:02:22 - 11:02:29 |
| Zeit | 11:08:44 - 11:08:52 |
 07.03.2017 |
erzeugt am 08.03.2017, 03:52:12 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg