Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 25.02.2017
⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-02-24.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-02-26.htm ⇨
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 283 (87.1 %) | 00:07:32 (3.5 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 15 (4.6 %) | 01:21:42 (37.9 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 24 (7.4 %) | 01:55:43 (53.6 %) | RTK fix |
| 5 | 3 (0.9 %) | 00:10:45 (5.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 325 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 (45.5 %) | 0 (0.0 %) | 12 (54.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 61.3 | 02:20:10 |
| GSM_MAC_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (14.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 13.3 | 00:17:39 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 1 (7.1 %) | 4 (28.6 %) | 0 (0.0 %) | 6 (42.9 %) | 3 (21.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 27.5 | 01:03:18 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 282 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 282 | 0.0 | 00:00:00 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 (14.3 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 13.3 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 17 | 10 (66.7 %) | 5 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 134.0 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 286 |
| mit unbekannter RS | 12 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 40.8 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 310.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (310s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 2 | 8.3 % | 2 | 8.3 % |
| 5 - 9 s | 5 | 20.8 % | 7 | 29.2 % |
| 10 - 14 s | 6 | 25.0 % | 13 | 54.2 % |
| 15 - 19 s | 3 | 12.5 % | 16 | 66.7 % |
| 20 - 24 s | 2 | 8.3 % | 18 | 75.0 % |
| 25 - 29 s | 1 | 4.2 % | 19 | 79.2 % |
| 40 - 44 s | 1 | 4.2 % | 20 | 83.3 % |
| 95 - 99 s | 1 | 4.2 % | 21 | 87.5 % |
| 135 - 139 s | 1 | 4.2 % | 22 | 91.7 % |
| 205 - 209 s | 1 | 4.2 % | 23 | 95.8 % |
| 310 - 314 s | 1 | 4.2 % | 24 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 25.02.2017 |
| Maximal | 3 |
| Zeit | 13:44:17 - 13:44:53 |
| Zeit | 13:45:08 - 13:47:22 |
| Zeit | 13:47:23 - 13:47:38 |
| Zeit | 13:47:53 - 13:49:33 |
| Zeit | 13:49:48 - 13:53:28 |
| Zeit | 13:53:43 - 13:54:43 |
| Zeit | 13:54:58 - 13:55:15 |
 25.02.2017 |
erzeugt am 26.02.2017, 03:51:24 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg