Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 02.02.2017


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-02-01.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-02-03.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***15   (2.0 %) ungültig
1264   (35.1 %)01:33:41   (1.6 %)GPS fix (SPS)
213   (1.7 %)10:20:50   (10.5 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4451   (60.0 %)3d 12:05:51   (84.9 %)RTK fix
59   (1.2 %)02:59:38   (3.0 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt752

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)87.803:02:12
MAC_3_2G_BB0   (0.0 %)2   (0.8 %)5   (2.0 %)0   (0.0 %)240   (97.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)24715.91d 20:52:25
GSM_FKP_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)163.000:19:50
GSM_MAC_35   (9.8 %)1   (2.0 %)1   (2.0 %)0   (0.0 %)44   (86.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5121.107:29:30
GSM_VRS_21   (6.7 %)0   (0.0 %)3   (20.0 %)0   (0.0 %)5   (33.3 %)6   (40.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1548.800:46:40
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1245.300:54:39
VRS_3_2G_BB9   (5.5 %)7   (4.3 %)4   (2.4 %)0   (0.0 %)141   (86.0 %)3   (1.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)16428.11d 18:20:57
VRS_3_2G_MON0   (0.0 %)254   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2540.000:02:32

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
20   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)95.6
30   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
40   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)66.5
50   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
60   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)411.3
70   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)320.0
82   (6.9 %)27   (93.1 %)0   (0.0 %)2918.4
90   (0.0 %)21   (100.0 %)0   (0.0 %)2116.9
100   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)27.5
110   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)229.7
120   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)918.1
130   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)712.9
140   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)138.5
150   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1028.7
160   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)1712.4
171   (9.1 %)10   (90.9 %)0   (0.0 %)1111.0
180   (0.0 %)14   (100.0 %)0   (0.0 %)1410.9
190   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)536.6
200   (0.0 %)37   (100.0 %)0   (0.0 %)3722.6
210   (0.0 %)23   (100.0 %)0   (0.0 %)2318.0
221   (10.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)1027.7
230   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
241   (14.3 %)6   (85.7 %)0   (0.0 %)730.0
251   (10.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)109.8
260   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)280.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)1110.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)40.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS317
mit unbekannter RS154


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø21.3
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste322.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (322s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s235.1 %235.1 %
5 - 9 s11826.2 %14131.3 %
10 - 14 s17137.9 %31269.2 %
15 - 19 s316.9 %34376.1 %
20 - 24 s204.4 %36380.5 %
25 - 29 s132.9 %37683.4 %
30 - 34 s81.8 %38485.1 %
35 - 39 s61.3 %39086.5 %
40 - 44 s122.7 %40289.1 %
45 - 49 s40.9 %40690.0 %
50 - 54 s61.3 %41291.4 %
55 - 59 s40.9 %41692.2 %
60 - 64 s30.7 %41992.9 %
65 - 69 s30.7 %42293.6 %
70 - 74 s30.7 %42594.2 %
75 - 79 s10.2 %42694.5 %
80 - 84 s51.1 %43195.6 %
85 - 89 s10.2 %43295.8 %
90 - 94 s20.4 %43496.2 %
95 - 99 s10.2 %43596.5 %
100 - 104 s20.4 %43796.9 %
105 - 109 s10.2 %43897.1 %
110 - 114 s10.2 %43997.3 %
120 - 124 s10.2 %44097.6 %
125 - 129 s10.2 %44197.8 %
140 - 144 s10.2 %44298.0 %
160 - 164 s10.2 %44398.2 %
165 - 169 s10.2 %44498.4 %
170 - 174 s20.4 %44698.9 %
175 - 179 s10.2 %44799.1 %
220 - 224 s10.2 %44899.3 %
270 - 274 s10.2 %44999.6 %
290 - 294 s10.2 %45099.8 %
320 - 324 s10.2 %451100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
02.02.2017
Maximal26
Zeit10:17:20 - 10:17:34
Zeit10:18:26 - 10:19:46
Zeit10:20:39 - 10:20:44
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 02.02.2017
02.02.2017


erzeugt am 03.02.2017, 03:52:29 | HEPStat 3.6 © 2007-2017 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg