Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 03.01.2017
⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2017-01-02.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2017-01-04.htm ⇨
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 13 (1.7 %) | | ungültig |
| 1 | 268 (35.5 %) | 02:25:16 (3.5 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 12 (1.6 %) | 09:54:21 (14.2 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 460 (60.9 %) | 2d 08:06:44 (80.3 %) | RTK fix |
| 5 | 2 (0.3 %) | 01:28:41 (2.1 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 755 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| (n/a) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 1 (16.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 9.2 | 00:22:56 |
| MAC_3_2G_BB | 2 (1.2 %) | 3 (1.8 %) | 6 (3.7 %) | 0 (0.0 %) | 152 (93.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 163 | 15.0 | 1d 00:18:42 |
| GSM_FKP_2 | 1 (10.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 42.1 | 00:20:22 |
| GSM_MAC_3 | 1 (4.2 %) | 0 (0.0 %) | 1 (4.2 %) | 0 (0.0 %) | 22 (91.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 29.0 | 02:38:06 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 | 00:20:45 |
| GSM_VRS_2 | 4 (36.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (63.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 79.1 | 01:04:44 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 17.0 | 00:01:13 |
| VRS_3_2G_BB | 4 (1.4 %) | 10 (3.5 %) | 5 (1.8 %) | 0 (0.0 %) | 263 (92.6 %) | 2 (0.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 284 | 23.7 | 1d 16:59:06 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 254 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 254 | 0.0 | 00:00:10 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 9.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 7.5 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 9.2 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 23.6 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 21 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 8.6 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 42.1 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 9.6 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 14.6 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 12.2 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 12.5 |
| 14 | 1 (6.7 %) | 14 (93.3 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 12.1 |
| 15 | 2 (66.7 %) | 1 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 5.0 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 93.0 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 12.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 12.0 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 8.9 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 45.0 |
| 22 | 1 (3.4 %) | 28 (96.6 %) | 0 (0.0 %) | 29 | 15.8 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 35.7 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 5.6 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 1 |
| ohne übermittelte RS | 298 |
| mit unbekannter RS | 288 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 22.1 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 539.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (539s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 21 | 4.6 % | 21 | 4.6 % |
| 5 - 9 s | 155 | 33.7 % | 176 | 38.3 % |
| 10 - 14 s | 167 | 36.3 % | 343 | 74.6 % |
| 15 - 19 s | 28 | 6.1 % | 371 | 80.7 % |
| 20 - 24 s | 11 | 2.4 % | 382 | 83.0 % |
| 25 - 29 s | 7 | 1.5 % | 389 | 84.6 % |
| 30 - 34 s | 13 | 2.8 % | 402 | 87.4 % |
| 35 - 39 s | 8 | 1.7 % | 410 | 89.1 % |
| 40 - 44 s | 10 | 2.2 % | 420 | 91.3 % |
| 45 - 49 s | 7 | 1.5 % | 427 | 92.8 % |
| 50 - 54 s | 5 | 1.1 % | 432 | 93.9 % |
| 60 - 64 s | 2 | 0.4 % | 434 | 94.3 % |
| 65 - 69 s | 1 | 0.2 % | 435 | 94.6 % |
| 70 - 74 s | 2 | 0.4 % | 437 | 95.0 % |
| 75 - 79 s | 2 | 0.4 % | 439 | 95.4 % |
| 80 - 84 s | 2 | 0.4 % | 441 | 95.9 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.2 % | 442 | 96.1 % |
| 105 - 109 s | 2 | 0.4 % | 444 | 96.5 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.2 % | 445 | 96.7 % |
| 130 - 134 s | 1 | 0.2 % | 446 | 97.0 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.2 % | 447 | 97.2 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.2 % | 448 | 97.4 % |
| 160 - 164 s | 2 | 0.4 % | 450 | 97.8 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.2 % | 451 | 98.0 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.2 % | 452 | 98.3 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.2 % | 453 | 98.5 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.2 % | 454 | 98.7 % |
| 280 - 284 s | 1 | 0.2 % | 455 | 98.9 % |
| 320 - 324 s | 1 | 0.2 % | 456 | 99.1 % |
| 425 - 429 s | 1 | 0.2 % | 457 | 99.3 % |
| 430 - 434 s | 1 | 0.2 % | 458 | 99.6 % |
| 475 - 479 s | 1 | 0.2 % | 459 | 99.8 % |
| 535 - 539 s | 1 | 0.2 % | 460 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 03.01.2017 |
| Maximal | 22 |
| Zeit | 11:00:48 - 11:01:02 |
 03.01.2017 |
erzeugt am 04.01.2017, 04:25:04 | HEPStat 3.5 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg