Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 08.12.2016
⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-12-07.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-12-09.htm ⇨
Zahl der gefilterten Sessions: 2
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 4 (0.3 %) | | ungültig |
| 1 | 274 (23.7 %) | 02:42:37 (1.7 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 69 (6.0 %) | 1d 08:09:17 (20.4 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 790 (68.3 %) | 4d 20:11:35 (73.7 %) | RTK fix |
| 5 | 19 (1.6 %) | 06:39:20 (4.2 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 1156 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| (n/a) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 00:00:00 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 3 (17.6 %) | 14 (82.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 0.0 | 02:04:42 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 8.1 | 00:42:42 |
| MAC_3_2G_BB | 3 (0.7 %) | 1 (0.2 %) | 35 (7.9 %) | 0 (0.0 %) | 402 (91.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 441 | 27.0 | 2d 16:44:24 |
| GSM_FKP_2 | 0 (0.0 %) | 1 (6.7 %) | 2 (13.3 %) | 0 (0.0 %) | 12 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 32.8 | 00:45:09 |
| GSM_MAC_3 | 1 (3.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 (96.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 50.0 | 07:37:07 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 16.0 | 02:33:54 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 16.4 | 01:54:30 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 11.5 | 00:06:04 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 7 (1.9 %) | 18 (4.9 %) | 0 (0.0 %) | 324 (88.0 %) | 19 (5.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 368 | 21.2 | 3d 05:46:17 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 261 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 261 | 0.0 | 00:00:23 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 2 (33.3 %) | 4 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 472.0 |
| 2 | 2 (11.1 %) | 16 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 8.1 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 8.9 |
| 4 | 3 (8.3 %) | 33 (91.7 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 18.6 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 24.7 |
| 6 | 8 (36.4 %) | 14 (63.6 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 18.8 |
| 7 | 3 (42.9 %) | 4 (57.1 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 50.8 |
| 8 | 6 (27.3 %) | 16 (72.7 %) | 0 (0.0 %) | 22 | 112.9 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 12.9 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 13.8 |
| 11 | 1 (5.6 %) | 17 (94.4 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 33.0 |
| 12 | 3 (15.8 %) | 16 (84.2 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 14.0 |
| 13 | 2 (6.9 %) | 27 (93.1 %) | 0 (0.0 %) | 29 | 41.1 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 20 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 9.1 |
| 15 | 2 (16.7 %) | 10 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 21.5 |
| 16 | 2 (11.1 %) | 16 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 25.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 38.5 |
| 18 | 1 (4.3 %) | 22 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 23.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 25.6 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 15 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 8.6 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 7.9 |
| 22 | 1 (4.3 %) | 22 (95.7 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 23.5 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 9.6 |
| 24 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 7.2 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 24.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 5.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 390 |
| mit unbekannter RS | 381 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 25.0 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 1866.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1866s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 61 | 7.7 % | 61 | 7.7 % |
| 5 - 9 s | 256 | 32.4 % | 317 | 40.1 % |
| 10 - 14 s | 261 | 33.0 % | 578 | 73.2 % |
| 15 - 19 s | 56 | 7.1 % | 634 | 80.3 % |
| 20 - 24 s | 31 | 3.9 % | 665 | 84.2 % |
| 25 - 29 s | 11 | 1.4 % | 676 | 85.6 % |
| 30 - 34 s | 17 | 2.2 % | 693 | 87.7 % |
| 35 - 39 s | 7 | 0.9 % | 700 | 88.6 % |
| 40 - 44 s | 18 | 2.3 % | 718 | 90.9 % |
| 45 - 49 s | 8 | 1.0 % | 726 | 91.9 % |
| 50 - 54 s | 9 | 1.1 % | 735 | 93.0 % |
| 55 - 59 s | 2 | 0.3 % | 737 | 93.3 % |
| 60 - 64 s | 6 | 0.8 % | 743 | 94.1 % |
| 65 - 69 s | 3 | 0.4 % | 746 | 94.4 % |
| 70 - 74 s | 5 | 0.6 % | 751 | 95.1 % |
| 75 - 79 s | 3 | 0.4 % | 754 | 95.4 % |
| 80 - 84 s | 3 | 0.4 % | 757 | 95.8 % |
| 85 - 89 s | 4 | 0.5 % | 761 | 96.3 % |
| 105 - 109 s | 2 | 0.3 % | 763 | 96.6 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.1 % | 764 | 96.7 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.1 % | 765 | 96.8 % |
| 130 - 134 s | 2 | 0.3 % | 767 | 97.1 % |
| 135 - 139 s | 1 | 0.1 % | 768 | 97.2 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.1 % | 769 | 97.3 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.1 % | 770 | 97.5 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.1 % | 771 | 97.6 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.1 % | 772 | 97.7 % |
| 185 - 189 s | 1 | 0.1 % | 773 | 97.8 % |
| 190 - 194 s | 2 | 0.3 % | 775 | 98.1 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.1 % | 776 | 98.2 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.1 % | 777 | 98.4 % |
| 235 - 239 s | 1 | 0.1 % | 778 | 98.5 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.1 % | 779 | 98.6 % |
| 250 - 254 s | 1 | 0.1 % | 780 | 98.7 % |
| 295 - 299 s | 1 | 0.1 % | 781 | 98.9 % |
| 310 - 314 s | 1 | 0.1 % | 782 | 99.0 % |
| 335 - 339 s | 1 | 0.1 % | 783 | 99.1 % |
| 425 - 429 s | 1 | 0.1 % | 784 | 99.2 % |
| 475 - 479 s | 1 | 0.1 % | 785 | 99.4 % |
| 500 - 504 s | 1 | 0.1 % | 786 | 99.5 % |
| 630 - 634 s | 1 | 0.1 % | 787 | 99.6 % |
| 665 - 669 s | 1 | 0.1 % | 788 | 99.7 % |
| 785 - 789 s | 1 | 0.1 % | 789 | 99.9 % |
| 1865 - 1869 s | 1 | 0.1 % | 790 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 08.12.2016 |
| Maximal | 40 |
| Zeit | 9:46:33 - 9:47:33 |
 08.12.2016 |
erzeugt am 09.12.2016, 08:21:35 | HEPStat 3.5 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg