Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 02.12.2016


⇦ Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-12-01.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-12-03.htm ⇨


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***8   (0.9 %) ungültig
1266   (31.0 %)02:07:51   (1.8 %)GPS fix (SPS)
229   (3.4 %)14:11:51   (12.2 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4551   (64.2 %)4d 01:10:05   (83.4 %)RTK fix
54   (0.5 %)03:01:56   (2.6 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt858

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
(n/a)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (18.2 %)0   (0.0 %)9   (81.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1140.400:47:35
MAC_3_2G_BB3   (1.0 %)5   (1.6 %)7   (2.2 %)0   (0.0 %)300   (95.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)31516.62d 07:30:27
GSM_MAC_31   (2.6 %)0   (0.0 %)7   (18.4 %)0   (0.0 %)30   (78.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3838.103:36:19
GSM_VRS_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)718.001:41:00
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1617.104:08:45
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)225.000:01:04
VRS_3_2G_BB3   (1.4 %)3   (1.4 %)13   (6.2 %)0   (0.0 %)187   (89.0 %)4   (1.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)21021.22d 03:09:01
VRS_3_2G_MON0   (0.0 %)258   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2580.000:00:29

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
20   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)47.5
30   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)178.8
40   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)921.7
50   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)35.0
60   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)46.3
70   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)75.7
80   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)57.2
90   (0.0 %)24   (100.0 %)0   (0.0 %)2427.5
102   (11.1 %)16   (88.9 %)0   (0.0 %)189.1
112   (10.0 %)18   (90.0 %)0   (0.0 %)2022.4
120   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)27.0
131   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1611.3
140   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)1814.4
150   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)27.5
160   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1120.8
171   (10.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)1016.0
181   (25.0 %)3   (75.0 %)0   (0.0 %)415.0
191   (5.6 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)1854.9
200   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
210   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1122.6
222   (8.7 %)21   (91.3 %)0   (0.0 %)2335.2
230   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)188.3
240   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)522.0
252   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)20.0
263   (37.5 %)5   (62.5 %)0   (0.0 %)819.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
290   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
300   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)2186.5
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
430   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km1
ohne übermittelte RS317
mit unbekannter RS264


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø19.8
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste865.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (865s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s305.4 %305.4 %
5 - 9 s16529.9 %19535.4 %
10 - 14 s20336.8 %39872.2 %
15 - 19 s437.8 %44180.0 %
20 - 24 s224.0 %46384.0 %
25 - 29 s81.5 %47185.5 %
30 - 34 s152.7 %48688.2 %
35 - 39 s20.4 %48888.6 %
40 - 44 s152.7 %50391.3 %
45 - 49 s71.3 %51092.6 %
50 - 54 s61.1 %51693.6 %
55 - 59 s61.1 %52294.7 %
60 - 64 s40.7 %52695.5 %
65 - 69 s10.2 %52795.6 %
70 - 74 s20.4 %52996.0 %
75 - 79 s40.7 %53396.7 %
85 - 89 s30.5 %53697.3 %
100 - 104 s10.2 %53797.5 %
105 - 109 s20.4 %53997.8 %
110 - 114 s20.4 %54198.2 %
115 - 119 s20.4 %54398.5 %
145 - 149 s10.2 %54498.7 %
150 - 154 s10.2 %54598.9 %
155 - 159 s10.2 %54699.1 %
170 - 174 s10.2 %54799.3 %
295 - 299 s10.2 %54899.5 %
325 - 329 s10.2 %54999.6 %
495 - 499 s10.2 %55099.8 %
865 - 869 s10.2 %551100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
02.12.2016
Maximal32
Zeit11:05:38 - 11:06:15
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 02.12.2016
02.12.2016


erzeugt am 08.12.2016, 13:22:08 | HEPStat 3.5 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg