Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 03.11.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-11-02.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-11-04.htm
Zahl der gefilterten Sessions: 1
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 18 (1.5 %) | | ungültig |
| 1 | 276 (22.9 %) | 02:37:51 (1.7 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 40 (3.3 %) | 21:40:04 (14.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 862 (71.7 %) | 5d 04:30:33 (80.6 %) | RTK fix |
| 5 | 7 (0.6 %) | 05:36:29 (3.6 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:10 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 1203 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 9 (2.3 %) | 11 (2.8 %) | 18 (4.6 %) | 0 (0.0 %) | 348 (88.5 %) | 7 (1.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 393 | 21.5 | 2d 20:00:11 |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 259 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 259 | 0.0 | 00:00:05 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 8.4 | 02:03:37 |
| GSM_VRS_2 | 4 (13.3 %) | 0 (0.0 %) | 1 (3.3 %) | 0 (0.0 %) | 25 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30 | 23.8 | 01:58:51 |
| GSM_FKP_3 | 1 (16.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 7.0 | 00:15:58 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 11.6 | 00:24:05 |
| (n/a) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 | 00:00:45 |
| MAC_3_2G_BB | 1 (0.2 %) | 3 (0.7 %) | 9 (2.2 %) | 0 (0.0 %) | 389 (96.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 402 | 15.6 | 2d 13:33:54 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 3 (20.0 %) | 12 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 0.0 | 02:16:02 |
| GSM_VRS_3 | 1 (3.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 31 (96.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 32 | 9.8 | 10:46:37 |
| GSM_FKP_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 150.0 | 00:13:22 |
| GSM_MAC_3 | 2 (4.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 43 (95.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 45 | 23.3 | 07:34:32 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 8.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 21 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 11.3 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 7.6 |
| 4 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 11.4 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 10.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 6.3 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 26.9 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 10.3 |
| 9 | 1 (2.4 %) | 41 (97.6 %) | 0 (0.0 %) | 42 | 13.3 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 20 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 13.8 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 15 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 15.7 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 42 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 42 | 12.2 |
| 13 | 1 (20.0 %) | 4 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 60.0 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 29.3 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 36 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 14.7 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 7.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 24.0 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 27.6 |
| 19 | 2 (11.1 %) | 16 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 9.4 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 19.2 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 16.7 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 31.9 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 8.4 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 18.3 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 78.3 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 29.3 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 84 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 85 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 86 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 87 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 88 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 89 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 90 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 91 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 3 |
| ohne übermittelte RS | 399 |
| mit unbekannter RS | 458 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 18.3 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 400.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (400s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 83 | 9.6 % | 83 | 9.6 % |
| 5 - 9 s | 288 | 33.4 % | 371 | 43.0 % |
| 10 - 14 s | 271 | 31.4 % | 642 | 74.5 % |
| 15 - 19 s | 55 | 6.4 % | 697 | 80.9 % |
| 20 - 24 s | 39 | 4.5 % | 736 | 85.4 % |
| 25 - 29 s | 17 | 2.0 % | 753 | 87.4 % |
| 30 - 34 s | 16 | 1.9 % | 769 | 89.2 % |
| 35 - 39 s | 8 | 0.9 % | 777 | 90.1 % |
| 40 - 44 s | 15 | 1.7 % | 792 | 91.9 % |
| 45 - 49 s | 12 | 1.4 % | 804 | 93.3 % |
| 50 - 54 s | 9 | 1.0 % | 813 | 94.3 % |
| 55 - 59 s | 4 | 0.5 % | 817 | 94.8 % |
| 60 - 64 s | 8 | 0.9 % | 825 | 95.7 % |
| 65 - 69 s | 1 | 0.1 % | 826 | 95.8 % |
| 70 - 74 s | 1 | 0.1 % | 827 | 95.9 % |
| 75 - 79 s | 1 | 0.1 % | 828 | 96.1 % |
| 80 - 84 s | 4 | 0.5 % | 832 | 96.5 % |
| 90 - 94 s | 2 | 0.2 % | 834 | 96.8 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.1 % | 835 | 96.9 % |
| 110 - 114 s | 2 | 0.2 % | 837 | 97.1 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.1 % | 838 | 97.2 % |
| 130 - 134 s | 1 | 0.1 % | 839 | 97.3 % |
| 135 - 139 s | 1 | 0.1 % | 840 | 97.4 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.1 % | 841 | 97.6 % |
| 145 - 149 s | 2 | 0.2 % | 843 | 97.8 % |
| 150 - 154 s | 3 | 0.3 % | 846 | 98.1 % |
| 155 - 159 s | 3 | 0.3 % | 849 | 98.5 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.1 % | 850 | 98.6 % |
| 170 - 174 s | 1 | 0.1 % | 851 | 98.7 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.1 % | 852 | 98.8 % |
| 190 - 194 s | 1 | 0.1 % | 853 | 99.0 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.1 % | 854 | 99.1 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.1 % | 855 | 99.2 % |
| 245 - 249 s | 1 | 0.1 % | 856 | 99.3 % |
| 260 - 264 s | 1 | 0.1 % | 857 | 99.4 % |
| 270 - 274 s | 2 | 0.2 % | 859 | 99.7 % |
| 340 - 344 s | 1 | 0.1 % | 860 | 99.8 % |
| 355 - 359 s | 1 | 0.1 % | 861 | 99.9 % |
| 400 - 404 s | 1 | 0.1 % | 862 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 03.11.2016 |
| Maximal | 37 |
| Zeit | 10:41:35 - 10:41:41 |
 03.11.2016 |
erzeugt am 04.11.2016, 03:59:46 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg