Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 31.10.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-10-30.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-11-01.htm
Zahl der gefilterten Sessions: 1
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 4 (1.4 %) | | ungültig |
| 1 | 253 (91.3 %) | 00:04:49 (0.5 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 0 (0.0 %) | 01:04:37 (6.1 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 17 (6.1 %) | 15:22:00 (87.3 %) | RTK fix |
| 5 | 3 (1.1 %) | 01:04:38 (6.1 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 277 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 253 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 253 | 0.0 | 00:00:01 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 (72.7 %) | 3 (27.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 51.6 | 05:08:43 |
| GSM_VRS_2 | 4 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 15.0 | 01:32:58 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.5 | 00:31:55 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 13.3 | 10:25:45 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 263 |
| mit unbekannter RS | 14 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 31.1 |
| Median | 13.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 352.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (352s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 1 | 5.9 % | 1 | 5.9 % |
| 5 - 9 s | 4 | 23.5 % | 5 | 29.4 % |
| 10 - 14 s | 5 | 29.4 % | 10 | 58.8 % |
| 15 - 19 s | 5 | 29.4 % | 15 | 88.2 % |
| 25 - 29 s | 1 | 5.9 % | 16 | 94.1 % |
| 350 - 354 s | 1 | 5.9 % | 17 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 31.10.2016 |
| Maximal | 5 |
| Zeit | 12:21:08 - 12:26:11 |
| Zeit | 12:26:37 - 12:30:40 |
 31.10.2016 |
erzeugt am 01.11.2016, 03:58:31 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg