Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 25.10.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-10-24.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-10-26.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 3


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***22   (2.1 %) ungültig
1274   (26.7 %)02:04:07   (1.6 %)GPS fix (SPS)
228   (2.7 %)16:28:52   (12.4 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4698   (68.0 %)4d 17:24:30   (85.4 %)RTK fix
55   (0.5 %)00:53:03   (0.7 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt1027

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
VRS_3_2G_BB4   (1.3 %)8   (2.6 %)12   (3.9 %)0   (0.0 %)278   (90.8 %)4   (1.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)30617.22d 04:51:24
VRS_3_2G_MON0   (0.0 %)260   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2600.000:00:02
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)613.300:56:55
GSM_VRS_21   (3.0 %)0   (0.0 %)1   (3.0 %)0   (0.0 %)31   (93.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3323.502:21:31
MAC_3_2G_BB2   (0.6 %)1   (0.3 %)6   (1.9 %)0   (0.0 %)301   (97.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)31011.42d 00:34:36
GSM_VRS_31   (3.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)31   (93.9 %)1   (3.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3314.013:27:24
GSM_FKP_27   (16.7 %)2   (4.8 %)9   (21.4 %)0   (0.0 %)24   (57.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4233.204:41:30
GSM_MAC_37   (18.9 %)3   (8.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)27   (73.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3715.606:16:34

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)47.8
20   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)108.5
30   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)46.0
40   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)155.3
50   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)29.5
60   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)67.5
70   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)45.0
80   (0.0 %)14   (100.0 %)0   (0.0 %)1423.3
90   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1511.7
100   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)1814.7
110   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)57.0
123   (9.7 %)28   (90.3 %)0   (0.0 %)3112.5
130   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)613.5
140   (0.0 %)24   (100.0 %)0   (0.0 %)248.0
150   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)69.2
160   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)88.0
170   (0.0 %)21   (100.0 %)0   (0.0 %)217.0
180   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
190   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)129.4
200   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)38.3
210   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)47.8
220   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1210.2
230   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)46.3
240   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)315.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)126.0
270   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
280   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)146.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
341   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1633.1
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS365
mit unbekannter RS408


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø15.3
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste270.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (270s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s8712.5 %8712.5 %
5 - 9 s22832.7 %31545.1 %
10 - 14 s22031.5 %53576.6 %
15 - 19 s557.9 %59084.5 %
20 - 24 s142.0 %60486.5 %
25 - 29 s101.4 %61488.0 %
30 - 34 s172.4 %63190.4 %
35 - 39 s71.0 %63891.4 %
40 - 44 s152.1 %65393.6 %
45 - 49 s91.3 %66294.8 %
50 - 54 s60.9 %66895.7 %
55 - 59 s30.4 %67196.1 %
65 - 69 s30.4 %67496.6 %
70 - 74 s10.1 %67596.7 %
80 - 84 s10.1 %67696.8 %
85 - 89 s20.3 %67897.1 %
90 - 94 s10.1 %67997.3 %
95 - 99 s10.1 %68097.4 %
100 - 104 s20.3 %68297.7 %
110 - 114 s30.4 %68598.1 %
115 - 119 s30.4 %68898.6 %
120 - 124 s20.3 %69098.9 %
130 - 134 s10.1 %69199.0 %
140 - 144 s10.1 %69299.1 %
160 - 164 s20.3 %69499.4 %
175 - 179 s10.1 %69599.6 %
225 - 229 s10.1 %69699.7 %
240 - 244 s10.1 %69799.9 %
270 - 274 s10.1 %698100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
25.10.2016
Maximal31
Zeit9:17:48 - 9:17:51
Zeit9:44:59 - 9:45:31
Zeit9:47:24 - 9:47:28
Zeit9:47:40 - 9:47:54
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 25.10.2016
25.10.2016


erzeugt am 26.10.2016, 04:01:24 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg