Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 22.10.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-10-21.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-10-23.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 252 (97.7 %) | 00:00:38 (2.0 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 0 (0.0 %) | 00:02:31 (8.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 5 (1.9 %) | 00:06:51 (21.7 %) | RTK fix |
| 5 | 1 (0.4 %) | 00:21:38 (68.4 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 258 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_MON | 0 (0.0 %) | 252 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 252 | 0.0 | 00:00:01 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 00:21:52 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 72.0 | 00:07:10 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 | 00:02:55 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 253 |
| mit unbekannter RS | 5 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 32.8 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 5.0 |
| Längste | 105.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 5 - 9 s | 2 | 40.0 % | 2 | 40.0 % |
| 10 - 14 s | 1 | 20.0 % | 3 | 60.0 % |
| 35 - 39 s | 1 | 20.0 % | 4 | 80.0 % |
| 105 - 109 s | 1 | 20.0 % | 5 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 22.10.2016 |
| Maximal | 2 |
| Zeit | 11:40:44 - 11:41:03 |
| Zeit | 16:00:02 - 16:00:03 |
 22.10.2016 |
erzeugt am 23.10.2016, 03:56:57 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg