Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 10.10.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-10-09.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-10-11.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 3


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***7   (0.8 %) ungültig
1201   (22.3 %)01:33:48   (1.3 %)GPS fix (SPS)
231   (3.4 %)15:47:28   (13.4 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4658   (72.9 %)3d 23:08:15   (80.9 %)RTK fix
55   (0.6 %)05:07:07   (4.4 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt902

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)511.400:28:31
GSM_VRS_20   (0.0 %)1   (10.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1025.602:04:55
VRS_3_2G_BB0   (0.0 %)6   (2.6 %)17   (7.4 %)0   (0.0 %)203   (87.9 %)5   (2.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)23117.81d 23:29:13
GSM_VRS_31   (2.0 %)1   (2.0 %)1   (2.0 %)0   (0.0 %)48   (94.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5118.814:12:00
VRS_3_2G_MON0   (0.0 %)189   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1890.000:00:05
MAC_3_2G_BB6   (1.5 %)4   (1.0 %)12   (3.0 %)0   (0.0 %)374   (94.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)39618.91d 23:56:27
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)210.000:07:15
GSM_MAC_30   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (5.6 %)0   (0.0 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1827.905:47:42

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
11   (10.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)1014.8
20   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1314.2
30   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1514.0
41   (7.7 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)1311.1
50   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)137.6
60   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)69.8
70   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
80   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)656.7
90   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)830.8
100   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1111.4
110   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)116.4
120   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)643.2
130   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)2102.0
140   (0.0 %)20   (100.0 %)0   (0.0 %)2019.0
150   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1214.0
162   (11.8 %)15   (88.2 %)0   (0.0 %)1724.9
170   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1010.5
183   (11.5 %)23   (88.5 %)0   (0.0 %)2629.7
190   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
200   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)618.3
210   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1226.8
220   (0.0 %)65   (100.0 %)0   (0.0 %)6514.4
230   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)824.1
240   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)242.5
270   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)19.0
280   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)365.7
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS250
mit unbekannter RS352


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø18.8
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste485.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (485s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s436.5 %436.5 %
5 - 9 s25038.0 %29344.5 %
10 - 14 s21232.2 %50576.7 %
15 - 19 s446.7 %54983.4 %
20 - 24 s182.7 %56786.2 %
25 - 29 s71.1 %57487.2 %
30 - 34 s40.6 %57887.8 %
35 - 39 s81.2 %58689.1 %
40 - 44 s142.1 %60091.2 %
45 - 49 s101.5 %61092.7 %
50 - 54 s40.6 %61493.3 %
55 - 59 s30.5 %61793.8 %
60 - 64 s60.9 %62394.7 %
65 - 69 s20.3 %62595.0 %
70 - 74 s30.5 %62895.4 %
75 - 79 s30.5 %63195.9 %
85 - 89 s30.5 %63496.4 %
90 - 94 s20.3 %63696.7 %
95 - 99 s10.2 %63796.8 %
105 - 109 s10.2 %63897.0 %
110 - 114 s20.3 %64097.3 %
115 - 119 s10.2 %64197.4 %
120 - 124 s20.3 %64397.7 %
130 - 134 s10.2 %64497.9 %
135 - 139 s10.2 %64598.0 %
145 - 149 s10.2 %64698.2 %
150 - 154 s10.2 %64798.3 %
155 - 159 s10.2 %64898.5 %
175 - 179 s10.2 %64998.6 %
180 - 184 s20.3 %65198.9 %
190 - 194 s20.3 %65399.2 %
220 - 224 s10.2 %65499.4 %
245 - 249 s10.2 %65599.5 %
310 - 314 s10.2 %65699.7 %
450 - 454 s10.2 %65799.8 %
485 - 489 s10.2 %658100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
10.10.2016
Maximal28
Zeit10:34:24 - 10:34:34
Zeit10:35:31 - 10:36:06
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 10.10.2016
10.10.2016


erzeugt am 11.10.2016, 03:58:17 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg