Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 25.09.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-09-24.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-09-26.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 255 (99.6 %) | 00:00:54 (51.9 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 1 (0.4 %) | 00:00:50 (48.1 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 256 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 255 (99.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (0.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 256 | 32.0 | 00:01:44 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 255 |
| mit unbekannter RS | 1 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 32.0 |
| Median | 32.0 |
| Kürzeste | 32.0 |
| Längste | 32.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 30 - 34 s | 1 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 25.09.2016 |
| Maximal | 1 |
 25.09.2016 |
erzeugt am 26.09.2016, 03:57:52 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg