Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 09.09.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-09-08.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-09-10.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 10 (1.4 %) | | ungültig |
| 1 | 259 (35.5 %) | 01:11:30 (1.6 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 11 (1.5 %) | 08:10:44 (10.8 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 439 (60.2 %) | 2d 14:37:04 (82.9 %) | RTK fix |
| 5 | 10 (1.4 %) | 03:32:58 (4.7 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 729 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 6.7 | 01:11:05 |
| GSM_VRS_2 | 1 (11.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (77.8 %) | 1 (11.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 43.9 | 00:53:28 |
| VRS_3_2G_BB | 3 (0.7 %) | 257 (63.1 %) | 3 (0.7 %) | 0 (0.0 %) | 137 (33.7 %) | 7 (1.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 407 | 17.4 | 1d 02:30:25 |
| GSM_18_19_vrs_fkp | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 18.3 | 01:55:16 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 1 (14.3 %) | 1 (14.3 %) | 0 (0.0 %) | 5 (71.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 10.0 | 04:22:59 |
| MAC_3_2G_BB | 1 (0.4 %) | 1 (0.4 %) | 7 (2.6 %) | 0 (0.0 %) | 262 (96.0 %) | 2 (0.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 273 | 15.6 | 1d 15:06:54 |
| GSM_MAC_3 | 5 (26.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 (73.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 68.5 | 01:45:01 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 40.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 6.3 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 5.7 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 6.7 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 10.6 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 9.2 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 36.0 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 39.5 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 19 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 21.2 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 8.0 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 10.7 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 26 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 8.8 |
| 16 | 1 (7.7 %) | 12 (92.3 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 24.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 24.0 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 17.7 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 10.3 |
| 20 | 3 (37.5 %) | 5 (62.5 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 31.8 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 103.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 17 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 10.1 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 18.6 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 295 |
| mit unbekannter RS | 252 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 18.0 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 685.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (685s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 26 | 5.9 % | 26 | 5.9 % |
| 5 - 9 s | 161 | 36.7 % | 187 | 42.6 % |
| 10 - 14 s | 139 | 31.7 % | 326 | 74.3 % |
| 15 - 19 s | 33 | 7.5 % | 359 | 81.8 % |
| 20 - 24 s | 17 | 3.9 % | 376 | 85.6 % |
| 25 - 29 s | 7 | 1.6 % | 383 | 87.2 % |
| 30 - 34 s | 10 | 2.3 % | 393 | 89.5 % |
| 35 - 39 s | 5 | 1.1 % | 398 | 90.7 % |
| 40 - 44 s | 11 | 2.5 % | 409 | 93.2 % |
| 45 - 49 s | 2 | 0.5 % | 411 | 93.6 % |
| 50 - 54 s | 2 | 0.5 % | 413 | 94.1 % |
| 55 - 59 s | 2 | 0.5 % | 415 | 94.5 % |
| 60 - 64 s | 1 | 0.2 % | 416 | 94.8 % |
| 65 - 69 s | 5 | 1.1 % | 421 | 95.9 % |
| 70 - 74 s | 2 | 0.5 % | 423 | 96.4 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.2 % | 424 | 96.6 % |
| 95 - 99 s | 1 | 0.2 % | 425 | 96.8 % |
| 100 - 104 s | 4 | 0.9 % | 429 | 97.7 % |
| 105 - 109 s | 2 | 0.5 % | 431 | 98.2 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.2 % | 432 | 98.4 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.2 % | 433 | 98.6 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.2 % | 434 | 98.9 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.2 % | 435 | 99.1 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.2 % | 436 | 99.3 % |
| 180 - 184 s | 1 | 0.2 % | 437 | 99.5 % |
| 335 - 339 s | 1 | 0.2 % | 438 | 99.8 % |
| 685 - 689 s | 1 | 0.2 % | 439 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 09.09.2016 |
| Maximal | 24 |
| Zeit | 10:16:37 - 10:17:38 |
 09.09.2016 |
erzeugt am 10.09.2016, 04:11:23 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg