Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 28.08.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-08-27.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-08-29.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 1 (0.4 %) | | ungültig |
| 1 | 256 (97.0 %) | 00:01:52 (4.2 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 0 (0.0 %) | 00:00:43 (1.6 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 7 (2.7 %) | 00:40:56 (92.0 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:59 (2.2 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 264 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 1 (0.4 %) | 256 (97.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 (2.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 264 | 25.7 | 00:45:34 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 258 |
| mit unbekannter RS | 6 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 25.7 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 5.0 |
| Längste | 80.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 5 - 9 s | 2 | 28.6 % | 2 | 28.6 % |
| 10 - 14 s | 2 | 28.6 % | 4 | 57.1 % |
| 15 - 19 s | 1 | 14.3 % | 5 | 71.4 % |
| 45 - 49 s | 1 | 14.3 % | 6 | 85.7 % |
| 80 - 84 s | 1 | 14.3 % | 7 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 28.08.2016 |
| Maximal | 2 |
| Zeit | 12:08:48 - 12:08:54 |
 28.08.2016 |
erzeugt am 29.08.2016, 04:04:06 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg