Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 08.08.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-08-07.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-08-09.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 1


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***16   (1.7 %) ungültig
1182   (18.8 %)03:22:09   (2.2 %)GPS fix (SPS)
239   (4.0 %)1d 02:06:30   (17.1 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4712   (73.6 %)4d 21:44:45   (77.3 %)RTK fix
518   (1.9 %)05:01:29   (3.3 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt967

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)38.300:45:30
GSM_VRS_21   (5.6 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1871.502:14:46
VRS_3_2G_BB2   (0.4 %)150   (32.4 %)19   (4.1 %)0   (0.0 %)277   (59.8 %)15   (3.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)46340.03d 02:03:51
GSM_VRS_33   (18.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)13   (81.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1634.112:08:25
MAC_3_2G_BB2   (0.5 %)2   (0.5 %)20   (5.0 %)0   (0.0 %)373   (94.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)39726.22d 08:58:11
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)30   (66.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)12   (26.7 %)3   (6.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4526.001:30:57
GSM_MAC_38   (32.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)17   (68.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2590.605:14:38

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1111.2
23   (27.3 %)8   (72.7 %)0   (0.0 %)1124.4
31   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)921.3
40   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)76.4
50   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
60   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)29.5
70   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)323.3
81   (12.5 %)7   (87.5 %)0   (0.0 %)846.3
91   (6.7 %)14   (93.3 %)0   (0.0 %)1511.4
100   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)96.1
111   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)98.8
123   (23.1 %)10   (76.9 %)0   (0.0 %)1322.4
130   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
141   (12.5 %)7   (87.5 %)0   (0.0 %)8302.3
151   (3.2 %)30   (96.8 %)0   (0.0 %)3152.5
161   (1.9 %)51   (98.1 %)0   (0.0 %)5221.5
170   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)321.7
180   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)926.6
190   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1030.5
200   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)36.7
211   (5.6 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)1871.6
220   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)711.3
231   (16.7 %)5   (83.3 %)0   (0.0 %)610.0
240   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
271   (33.3 %)2   (66.7 %)0   (0.0 %)341.5
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
980   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
990   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
1000   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km1
ohne übermittelte RS251
mit unbekannter RS460


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø34.3
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste2095.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2095s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s628.7 %628.7 %
5 - 9 s16322.9 %22531.6 %
10 - 14 s23533.0 %46064.6 %
15 - 19 s638.8 %52373.5 %
20 - 24 s415.8 %56479.2 %
25 - 29 s111.5 %57580.8 %
30 - 34 s142.0 %58982.7 %
35 - 39 s60.8 %59583.6 %
40 - 44 s111.5 %60685.1 %
45 - 49 s192.7 %62587.8 %
50 - 54 s71.0 %63288.8 %
55 - 59 s60.8 %63889.6 %
60 - 64 s30.4 %64190.0 %
65 - 69 s20.3 %64390.3 %
70 - 74 s50.7 %64891.0 %
75 - 79 s40.6 %65291.6 %
80 - 84 s50.7 %65792.3 %
85 - 89 s40.6 %66192.8 %
90 - 94 s71.0 %66893.8 %
95 - 99 s20.3 %67094.1 %
100 - 104 s30.4 %67394.5 %
105 - 109 s10.1 %67494.7 %
110 - 114 s20.3 %67694.9 %
115 - 119 s30.4 %67995.4 %
125 - 129 s20.3 %68195.6 %
135 - 139 s10.1 %68295.8 %
140 - 144 s40.6 %68696.3 %
150 - 154 s20.3 %68896.6 %
155 - 159 s30.4 %69197.1 %
160 - 164 s10.1 %69297.2 %
180 - 184 s10.1 %69397.3 %
190 - 194 s10.1 %69497.5 %
205 - 209 s10.1 %69597.6 %
220 - 224 s10.1 %69697.8 %
250 - 254 s10.1 %69797.9 %
265 - 269 s10.1 %69898.0 %
280 - 284 s10.1 %69998.2 %
290 - 294 s20.3 %70198.5 %
320 - 324 s10.1 %70298.6 %
375 - 379 s10.1 %70398.7 %
420 - 424 s10.1 %70498.9 %
465 - 469 s10.1 %70599.0 %
520 - 524 s10.1 %70699.2 %
590 - 594 s10.1 %70799.3 %
760 - 764 s10.1 %70899.4 %
885 - 889 s10.1 %70999.6 %
985 - 989 s10.1 %71099.7 %
1240 - 1244 s10.1 %71199.9 %
2095 - 2099 s10.1 %712100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
08.08.2016
Maximal33
Zeit11:43:40 - 11:43:46
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 08.08.2016
08.08.2016


erzeugt am 16.08.2016, 07:19:12 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg