Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 27.07.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-07-26.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-07-28.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 5


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***27   (2.7 %) ungültig
1165   (16.4 %)01:57:10   (1.5 %)GPS fix (SPS)
235   (3.5 %)18:17:28   (14.1 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4777   (77.0 %)4d 10:06:41   (82.0 %)RTK fix
53   (0.3 %)03:03:55   (2.4 %)RTK fix mit float-Lösung
62   (0.2 %)00:02:53   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt1009

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)66.502:29:26
EPS_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.000:03:13
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)619.002:51:23
VRS_3_2G_BB5   (0.8 %)147   (24.7 %)7   (1.2 %)0   (0.0 %)431   (72.4 %)3   (0.5 %)2   (0.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)59515.32d 09:18:59
GSM_VRS_35   (11.4 %)0   (0.0 %)3   (6.8 %)0   (0.0 %)36   (81.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4412.806:56:39
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)14   (63.6 %)8   (36.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)220.002:57:44
MAC_3_2G_BB3   (1.1 %)3   (1.1 %)15   (5.5 %)0   (0.0 %)251   (92.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)27217.71d 14:28:15
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)425.000:35:28
GSM_MAC_314   (23.7 %)1   (1.7 %)1   (1.7 %)0   (0.0 %)43   (72.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5920.319:41:11

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)612.2
20   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1351.3
30   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)1817.2
40   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)543.0
50   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)36.7
60   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)810.6
70   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1020.5
80   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)340.0
90   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)134.9
100   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1118.6
112   (3.7 %)52   (96.3 %)0   (0.0 %)543.9
121   (1.4 %)70   (98.6 %)0   (0.0 %)715.8
130   (0.0 %)42   (97.7 %)1   (2.3 %)434.0
140   (0.0 %)53   (100.0 %)0   (0.0 %)5311.8
152   (6.5 %)29   (93.5 %)0   (0.0 %)316.5
160   (0.0 %)23   (100.0 %)0   (0.0 %)236.4
170   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)612.2
181   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)164.7
190   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)115.8
200   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)81.3
210   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)50.0
220   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)38.3
231   (9.1 %)10   (90.9 %)0   (0.0 %)1135.8
240   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)824.4
250   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)36.0
280   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)37.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS266
mit unbekannter RS299


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø16.2
Median7.0
Kürzeste0.0
Längste590.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (590s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s24331.3 %24331.3 %
5 - 9 s20826.8 %45158.0 %
10 - 14 s19124.6 %64282.6 %
15 - 19 s334.2 %67586.9 %
20 - 24 s202.6 %69589.4 %
25 - 29 s70.9 %70290.3 %
30 - 34 s50.6 %70791.0 %
35 - 39 s30.4 %71091.4 %
40 - 44 s70.9 %71792.3 %
45 - 49 s91.2 %72693.4 %
50 - 54 s40.5 %73094.0 %
55 - 59 s20.3 %73294.2 %
60 - 64 s30.4 %73594.6 %
65 - 69 s40.5 %73995.1 %
70 - 74 s20.3 %74195.4 %
75 - 79 s30.4 %74495.8 %
80 - 84 s20.3 %74696.0 %
85 - 89 s10.1 %74796.1 %
90 - 94 s20.3 %74996.4 %
95 - 99 s10.1 %75096.5 %
105 - 109 s20.3 %75296.8 %
110 - 114 s10.1 %75396.9 %
115 - 119 s10.1 %75497.0 %
125 - 129 s10.1 %75597.2 %
130 - 134 s50.6 %76097.8 %
135 - 139 s10.1 %76197.9 %
140 - 144 s20.3 %76398.2 %
145 - 149 s20.3 %76598.5 %
150 - 154 s20.3 %76798.7 %
160 - 164 s10.1 %76898.8 %
190 - 194 s10.1 %76999.0 %
230 - 234 s10.1 %77099.1 %
255 - 259 s10.1 %77199.2 %
310 - 314 s10.1 %77299.4 %
335 - 339 s10.1 %77399.5 %
380 - 384 s10.1 %77499.6 %
390 - 394 s10.1 %77599.7 %
470 - 474 s10.1 %77699.9 %
590 - 594 s10.1 %777100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
27.07.2016
Maximal29
Zeit9:35:45 - 9:35:53
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 27.07.2016
27.07.2016


erzeugt am 28.07.2016, 04:06:25 | HEPStat 3.4 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg