Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 27.06.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-06-26.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-06-28.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***16   (1.3 %) ungültig
1506   (41.6 %)03:44:57   (2.5 %)GPS fix (SPS)
258   (4.8 %)1d 03:47:58   (18.2 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4618   (50.8 %)4d 19:15:34   (75.4 %)RTK fix
518   (1.5 %)06:04:12   (4.0 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt1216

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (11.1 %)0   (0.0 %)2   (22.2 %)6   (66.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9404.003:00:47
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1012.506:47:20
GSM_VRS_21   (3.4 %)0   (0.0 %)3   (10.3 %)0   (0.0 %)22   (75.9 %)3   (10.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2928.405:49:35
VRS_3_2G_BB0   (0.0 %)503   (67.4 %)20   (2.7 %)0   (0.0 %)214   (28.7 %)9   (1.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)74637.72d 12:12:58
GSM_VRS_33   (17.6 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)14   (82.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1731.101:59:52
GSM_FKP_27   (30.4 %)0   (0.0 %)1   (4.3 %)0   (0.0 %)15   (65.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2316.700:20:26
MAC_3_2G_BB3   (0.9 %)3   (0.9 %)28   (8.3 %)0   (0.0 %)304   (89.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)33838.12d 17:11:32
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (42.9 %)0   (0.0 %)4   (57.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)712.502:42:12
GSM_MAC_32   (5.4 %)0   (0.0 %)2   (5.4 %)0   (0.0 %)33   (89.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3724.808:29:29

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)96.9
20   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1521.5
30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
40   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
50   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1335.4
61   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1616.0
70   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)114.0
80   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)27.5
91   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)932.4
106   (16.2 %)31   (83.8 %)0   (0.0 %)3739.3
110   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1512.0
122   (10.0 %)18   (90.0 %)0   (0.0 %)2038.9
130   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)113.0
140   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)725.0
150   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)417.3
161   (7.1 %)13   (92.9 %)0   (0.0 %)1443.7
170   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)846.1
180   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)3663.3
190   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1578.2
200   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1614.1
211   (7.7 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)1317.7
220   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
230   (0.0 %)33   (100.0 %)0   (0.0 %)337.0
240   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)35.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
291   (20.0 %)4   (80.0 %)0   (0.0 %)540.8
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km1
ohne übermittelte RS582
mit unbekannter RS370


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø36.8
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste1435.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1435s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s264.2 %264.2 %
5 - 9 s14823.9 %17428.2 %
10 - 14 s22235.9 %39664.1 %
15 - 19 s426.8 %43870.9 %
20 - 24 s284.5 %46675.4 %
25 - 29 s172.8 %48378.2 %
30 - 34 s50.8 %48879.0 %
35 - 39 s81.3 %49680.3 %
40 - 44 s172.8 %51383.0 %
45 - 49 s111.8 %52484.8 %
50 - 54 s40.6 %52885.4 %
55 - 59 s71.1 %53586.6 %
60 - 64 s20.3 %53786.9 %
65 - 69 s20.3 %53987.2 %
70 - 74 s81.3 %54788.5 %
75 - 79 s50.8 %55289.3 %
80 - 84 s50.8 %55790.1 %
85 - 89 s40.6 %56190.8 %
90 - 94 s10.2 %56290.9 %
95 - 99 s20.3 %56491.3 %
100 - 104 s10.2 %56591.4 %
105 - 109 s40.6 %56992.1 %
110 - 114 s30.5 %57292.6 %
115 - 119 s20.3 %57492.9 %
120 - 124 s10.2 %57593.0 %
125 - 129 s10.2 %57693.2 %
130 - 134 s30.5 %57993.7 %
135 - 139 s30.5 %58294.2 %
140 - 144 s20.3 %58494.5 %
145 - 149 s10.2 %58594.7 %
160 - 164 s10.2 %58694.8 %
165 - 169 s10.2 %58795.0 %
170 - 174 s10.2 %58895.1 %
175 - 179 s40.6 %59295.8 %
180 - 184 s20.3 %59496.1 %
190 - 194 s20.3 %59696.4 %
200 - 204 s20.3 %59896.8 %
210 - 214 s20.3 %60097.1 %
215 - 219 s20.3 %60297.4 %
250 - 254 s10.2 %60397.6 %
265 - 269 s10.2 %60497.7 %
270 - 274 s10.2 %60597.9 %
280 - 284 s10.2 %60698.1 %
285 - 289 s10.2 %60798.2 %
310 - 314 s10.2 %60898.4 %
315 - 319 s10.2 %60998.5 %
325 - 329 s10.2 %61098.7 %
355 - 359 s10.2 %61198.9 %
400 - 404 s10.2 %61299.0 %
405 - 409 s10.2 %61399.2 %
505 - 509 s10.2 %61499.4 %
545 - 549 s10.2 %61599.5 %
735 - 739 s10.2 %61699.7 %
965 - 969 s10.2 %61799.8 %
1435 - 1439 s10.2 %618100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
27.06.2016
Maximal34
Zeit9:59:06 - 9:59:18
Zeit10:09:07 - 10:09:10
Zeit10:10:33 - 10:11:32
Zeit10:12:54 - 10:13:02
Zeit10:14:24 - 10:14:26
Zeit10:15:35 - 10:15:37
Zeit10:16:41 - 10:17:03
Zeit10:17:14 - 10:17:30
Zeit10:19:13 - 10:19:39
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 27.06.2016
27.06.2016


erzeugt am 28.06.2016, 04:05:55 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg