Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 17.06.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-06-16.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-06-18.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 4


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***5   (1.3 %) ungültig
1141   (35.3 %)00:55:39   (2.7 %)GPS fix (SPS)
221   (5.3 %)06:43:24   (19.3 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4228   (57.0 %)1d 02:17:55   (75.3 %)RTK fix
55   (1.3 %)00:57:09   (2.7 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt400

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
GSM_VRS_23   (18.8 %)0   (0.0 %)1   (6.3 %)0   (0.0 %)11   (68.8 %)1   (6.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1667.301:57:37
VRS_3_2G_BB1   (0.4 %)140   (60.6 %)9   (3.9 %)0   (0.0 %)77   (33.3 %)4   (1.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)23156.713:34:12
GSM_VRS_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)513.000:52:01
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)20.000:07:20
MAC_3_2G_BB0   (0.0 %)1   (0.7 %)9   (6.5 %)0   (0.0 %)129   (92.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)13919.317:33:45
VRS_2_1G_BB1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
GSM_MAC_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)638.200:56:46

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
20   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)669.0
30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
40   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.5
50   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)35.0
60   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)77.0
70   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)114.0
81   (6.3 %)15   (93.8 %)0   (0.0 %)1618.0
90   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1024.2
100   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
117   (24.1 %)22   (75.9 %)0   (0.0 %)2928.6
120   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
130   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
140   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)510.2
150   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)212.5
160   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
170   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
180   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)267.0
190   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
200   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
210   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
220   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)230.0
230   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)36.7
240   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
250   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS167
mit unbekannter RS140


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø34.6
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste900.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (900s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s83.5 %83.5 %
5 - 9 s6930.3 %7733.8 %
10 - 14 s6026.3 %13760.1 %
15 - 19 s2812.3 %16572.4 %
20 - 24 s104.4 %17576.8 %
25 - 29 s31.3 %17878.1 %
30 - 34 s31.3 %18179.4 %
35 - 39 s10.4 %18279.8 %
40 - 44 s93.9 %19183.8 %
45 - 49 s73.1 %19886.8 %
50 - 54 s20.9 %20087.7 %
60 - 64 s10.4 %20188.2 %
70 - 74 s10.4 %20288.6 %
75 - 79 s31.3 %20589.9 %
80 - 84 s20.9 %20790.8 %
90 - 94 s10.4 %20891.2 %
95 - 99 s10.4 %20991.7 %
115 - 119 s10.4 %21092.1 %
125 - 129 s10.4 %21192.5 %
135 - 139 s10.4 %21293.0 %
140 - 144 s31.3 %21594.3 %
150 - 154 s20.9 %21795.2 %
170 - 174 s10.4 %21895.6 %
195 - 199 s20.9 %22096.5 %
200 - 204 s10.4 %22196.9 %
240 - 244 s10.4 %22297.4 %
245 - 249 s10.4 %22397.8 %
260 - 264 s10.4 %22498.2 %
280 - 284 s10.4 %22598.7 %
360 - 364 s10.4 %22699.1 %
390 - 394 s10.4 %22799.6 %
900 - 904 s10.4 %228100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
17.06.2016
Maximal12
Zeit8:36:06 - 8:36:16
Zeit9:07:17 - 9:07:28
Zeit9:07:38 - 9:08:00
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 17.06.2016
17.06.2016


erzeugt am 18.06.2016, 04:06:01 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg