Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 09.06.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-06-08.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-06-10.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 13 (1.4 %) | | ungültig |
| 1 | 157 (17.1 %) | 03:09:20 (2.5 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 34 (3.7 %) | 19:15:15 (15.3 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 705 (76.8 %) | 4d 00:02:52 (76.4 %) | RTK fix |
| 5 | 9 (1.0 %) | 07:15:12 (5.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:04:09 (0.1 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 918 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| GSM_FKP_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 9.7 | 00:13:58 |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 5.8 | 00:50:53 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 (91.7 %) | 1 (8.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 79.1 | 02:33:56 |
| VRS_3_2G_BB | 3 (0.6 %) | 156 (32.6 %) | 19 (4.0 %) | 0 (0.0 %) | 294 (61.5 %) | 6 (1.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 478 | 18.5 | 2d 07:34:15 |
| GSM_18_19_vrs_fkp | 2 (40.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (60.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 18.3 | 01:31:19 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (6.7 %) | 0 (0.0 %) | 14 (93.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 20.9 | 01:37:57 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 01:52:19 |
| GSM_FKP_2 | 1 (16.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 174.4 | 00:30:43 |
| MAC_3_2G_BB | 2 (0.5 %) | 1 (0.3 %) | 12 (3.3 %) | 0 (0.0 %) | 348 (95.3 %) | 2 (0.5 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 365 | 35.4 | 2d 05:36:57 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (20.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 12.5 | 00:22:24 |
| (n/a) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 45.0 | 00:06:45 |
| GSM_MAC_3 | 4 (20.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 9.9 | 07:11:57 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 12.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 9.1 |
| 3 | 1 (6.7 %) | 14 (93.3 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 15.3 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 17 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 57.2 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 13.3 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 9.7 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 16.9 |
| 9 | 2 (5.6 %) | 34 (94.4 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 17.6 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 77.3 |
| 11 | 1 (4.2 %) | 23 (95.8 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 11.5 |
| 12 | 1 (5.3 %) | 18 (94.7 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 15.6 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 22.1 |
| 14 | 1 (3.7 %) | 26 (96.3 %) | 0 (0.0 %) | 27 | 25.9 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 7.5 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 17.3 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 8.3 |
| 18 | 2 (11.8 %) | 15 (88.2 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 82.5 |
| 19 | 1 (9.1 %) | 10 (90.9 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 18.3 |
| 20 | 1 (7.1 %) | 13 (92.9 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 24.2 |
| 21 | 1 (20.0 %) | 4 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 7.5 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 10.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 17.5 |
| 24 | 1 (25.0 %) | 3 (75.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 37.7 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 21.7 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 203 |
| mit unbekannter RS | 413 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 28.6 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 2152.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2152s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 97 | 13.8 % | 97 | 13.8 % |
| 5 - 9 s | 170 | 24.1 % | 267 | 37.9 % |
| 10 - 14 s | 216 | 30.6 % | 483 | 68.5 % |
| 15 - 19 s | 60 | 8.5 % | 543 | 77.0 % |
| 20 - 24 s | 36 | 5.1 % | 579 | 82.1 % |
| 25 - 29 s | 9 | 1.3 % | 588 | 83.4 % |
| 30 - 34 s | 15 | 2.1 % | 603 | 85.5 % |
| 35 - 39 s | 15 | 2.1 % | 618 | 87.7 % |
| 40 - 44 s | 14 | 2.0 % | 632 | 89.6 % |
| 45 - 49 s | 15 | 2.1 % | 647 | 91.8 % |
| 50 - 54 s | 8 | 1.1 % | 655 | 92.9 % |
| 55 - 59 s | 6 | 0.9 % | 661 | 93.8 % |
| 60 - 64 s | 2 | 0.3 % | 663 | 94.0 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.3 % | 665 | 94.3 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.4 % | 668 | 94.8 % |
| 75 - 79 s | 3 | 0.4 % | 671 | 95.2 % |
| 80 - 84 s | 1 | 0.1 % | 672 | 95.3 % |
| 85 - 89 s | 3 | 0.4 % | 675 | 95.7 % |
| 90 - 94 s | 2 | 0.3 % | 677 | 96.0 % |
| 100 - 104 s | 2 | 0.3 % | 679 | 96.3 % |
| 105 - 109 s | 3 | 0.4 % | 682 | 96.7 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.1 % | 683 | 96.9 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.1 % | 684 | 97.0 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.1 % | 685 | 97.2 % |
| 130 - 134 s | 1 | 0.1 % | 686 | 97.3 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.1 % | 687 | 97.4 % |
| 150 - 154 s | 2 | 0.3 % | 689 | 97.7 % |
| 160 - 164 s | 1 | 0.1 % | 690 | 97.9 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.1 % | 691 | 98.0 % |
| 190 - 194 s | 2 | 0.3 % | 693 | 98.3 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.1 % | 694 | 98.4 % |
| 280 - 284 s | 1 | 0.1 % | 695 | 98.6 % |
| 320 - 324 s | 1 | 0.1 % | 696 | 98.7 % |
| 365 - 369 s | 1 | 0.1 % | 697 | 98.9 % |
| 420 - 424 s | 1 | 0.1 % | 698 | 99.0 % |
| 485 - 489 s | 2 | 0.3 % | 700 | 99.3 % |
| 550 - 554 s | 1 | 0.1 % | 701 | 99.4 % |
| 620 - 624 s | 1 | 0.1 % | 702 | 99.6 % |
| 840 - 844 s | 1 | 0.1 % | 703 | 99.7 % |
| 1980 - 1984 s | 1 | 0.1 % | 704 | 99.9 % |
| 2150 - 2154 s | 1 | 0.1 % | 705 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 09.06.2016 |
| Maximal | 31 |
| Zeit | 11:16:43 - 11:16:58 |
 09.06.2016 |
erzeugt am 10.06.2016, 04:01:10 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg