Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 05.06.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-06-04.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-06-06.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 136 (94.4 %) | 00:02:13 (8.0 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 5 (3.5 %) | 00:16:39 (60.1 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 3 (2.1 %) | 00:08:49 (31.8 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 144 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 135 (95.1 %) | 4 (2.8 %) | 0 (0.0 %) | 3 (2.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 142 | 70.0 | 00:18:56 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 0.0 | 00:08:45 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 136 |
| mit unbekannter RS | 8 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 70.0 |
| Median | 70.0 |
| Kürzeste | 10.0 |
| Längste | 130.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 10 - 14 s | 1 | 33.3 % | 1 | 33.3 % |
| 70 - 74 s | 1 | 33.3 % | 2 | 66.7 % |
| 130 - 134 s | 1 | 33.3 % | 3 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 05.06.2016 |
| Maximal | 1 |
 05.06.2016 |
erzeugt am 06.06.2016, 04:00:58 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg