Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 27.05.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-05-26.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-05-28.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 13 (1.8 %) | | ungültig |
| 1 | 143 (20.1 %) | 02:14:39 (2.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 15 (2.1 %) | 10:05:57 (10.7 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 534 (75.0 %) | 3d 08:43:46 (85.9 %) | RTK fix |
| 5 | 7 (1.0 %) | 00:55:34 (1.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:01:01 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 712 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 | 00:04:30 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 24.5 | 01:47:07 |
| VRS_3_2G_BB | 3 (0.7 %) | 140 (34.7 %) | 11 (2.7 %) | 0 (0.0 %) | 245 (60.6 %) | 5 (1.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 404 | 32.8 | 1d 20:01:18 |
| GSM_VRS_3 | 8 (21.1 %) | 1 (2.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 27 (71.1 %) | 2 (5.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 11.6 | 05:32:57 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 2 (0.9 %) | 4 (1.8 %) | 0 (0.0 %) | 211 (97.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 217 | 15.2 | 1d 13:20:24 |
| (n/a) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 10.0 | 00:02:40 |
| GSM_MAC_3 | 1 (3.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 28 (96.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29 | 23.8 | 05:38:55 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 15.7 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 14.9 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 12.3 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 6.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 22.9 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 84.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.5 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 20 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 20 | 16.3 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 10.0 |
| 10 | 2 (16.7 %) | 10 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 17.8 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 7.5 |
| 12 | 1 (9.1 %) | 10 (90.9 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 6.9 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 7.8 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 11.3 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 19.5 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 5.0 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 14.6 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 17.7 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 20.6 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 7.1 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.5 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 5.8 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 20.9 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 197 |
| mit unbekannter RS | 319 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 23.9 |
| Median | 10.0 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 1492.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1492s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 55 | 10.3 % | 55 | 10.3 % |
| 5 - 9 s | 151 | 28.3 % | 206 | 38.6 % |
| 10 - 14 s | 189 | 35.4 % | 395 | 74.0 % |
| 15 - 19 s | 37 | 6.9 % | 432 | 80.9 % |
| 20 - 24 s | 32 | 6.0 % | 464 | 86.9 % |
| 25 - 29 s | 7 | 1.3 % | 471 | 88.2 % |
| 30 - 34 s | 9 | 1.7 % | 480 | 89.9 % |
| 35 - 39 s | 3 | 0.6 % | 483 | 90.4 % |
| 40 - 44 s | 9 | 1.7 % | 492 | 92.1 % |
| 45 - 49 s | 6 | 1.1 % | 498 | 93.3 % |
| 50 - 54 s | 2 | 0.4 % | 500 | 93.6 % |
| 55 - 59 s | 3 | 0.6 % | 503 | 94.2 % |
| 60 - 64 s | 2 | 0.4 % | 505 | 94.6 % |
| 65 - 69 s | 1 | 0.2 % | 506 | 94.8 % |
| 70 - 74 s | 1 | 0.2 % | 507 | 94.9 % |
| 75 - 79 s | 3 | 0.6 % | 510 | 95.5 % |
| 80 - 84 s | 3 | 0.6 % | 513 | 96.1 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.2 % | 514 | 96.3 % |
| 90 - 94 s | 2 | 0.4 % | 516 | 96.6 % |
| 100 - 104 s | 1 | 0.2 % | 517 | 96.8 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.2 % | 518 | 97.0 % |
| 110 - 114 s | 3 | 0.6 % | 521 | 97.6 % |
| 115 - 119 s | 2 | 0.4 % | 523 | 97.9 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.2 % | 524 | 98.1 % |
| 140 - 144 s | 1 | 0.2 % | 525 | 98.3 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.2 % | 526 | 98.5 % |
| 155 - 159 s | 1 | 0.2 % | 527 | 98.7 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.2 % | 528 | 98.9 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.2 % | 529 | 99.1 % |
| 205 - 209 s | 1 | 0.2 % | 530 | 99.3 % |
| 210 - 214 s | 1 | 0.2 % | 531 | 99.4 % |
| 1245 - 1249 s | 1 | 0.2 % | 532 | 99.6 % |
| 1420 - 1424 s | 1 | 0.2 % | 533 | 99.8 % |
| 1490 - 1494 s | 1 | 0.2 % | 534 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 27.05.2016 |
| Maximal | 25 |
| Zeit | 10:03:05 - 10:03:15 |
 27.05.2016 |
erzeugt am 28.05.2016, 04:02:42 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg